Klasse A |
 | Per Magnus Pedersen Sokna J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | Sum: 96 |
 | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | Sum: 93 |
 | Tommy Andersen Siljan J.F.F | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | Sum: 92 |
 | Ronny Hokåsmoen Skogen J.S.K | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | Sum: 92 |
 | Oskar Næss Svelvik J.F.F | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | Sum: 92 |
 | Arvid Agnor Moss og Omegn J.F.F | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | Sum: 91 |
 | Trond Arild Bråten Kongsvinger J.F.F | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | Sum: 90 |
 | Geir Otto Kristiansen Kongsvinger J.F.F | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | Sum: 90 |
 | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | Sum: 89 |
 | Trond Arne Grinder Skogen J.S.K | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | Sum: 89 |
 | Kim Andre Hjalmarsen Skogen J.S.K | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | Sum: 89 |
 | Hans Christian Jordan Sokna J.F.F | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | Sum: 89 |
| Knut Andre Holøien Eidskog J.F.F | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | Sum: 89 |
| Henning Haugen Hedrum J.F.L | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Sum: 89 |
| Atle Haugenes Tvedestrand J.F.F | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | Sum: 88 |
| Oddgeir Skogly Asker J.F.F | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | Sum: 88 |
| Jon Salve Håkedal Stokke J.F.L | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | Sum: 88 |
| Knut Olav Gjerstad Løiten J.F.F | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | Sum: 87 |
| Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | Sum: 87 |
| Tore Reboli Øystre Slidre J.F.F | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | Sum: 86 |
| Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | Sum: 86 |
| Jørn Heggbrenna Trysil J.F.F | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | Sum: 86 |
| Magnus Stenbrenden Trysil J.F.F | 9 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | Sum: 86 |
| Rune Dalsjø Brandval J.F.F | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | Sum: 86 |
| Kristian Juel Grimslia Tvedestrand J.F.F | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 9 | Sum: 86 |
| Jørn Harkjær Kroken J.F.F | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | Sum: 85 |
| Frank Sparby Kongsvinger J.F.F | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | Sum: 85 |
| Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sum: 85 |
| Bård Boger Løiten J.F.F | 9 | 8 | 4 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | Sum: 84 |
| Henning Solem Hedrum J.F.L | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 10 | Sum: 83 |
| Jan Gunnar Skahjem Stokke J.F.L | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | Sum: 83 |
| Geier Barlie Ski J.F.F | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 4 | 9 | 9 | Sum: 81 |
| Marius Sørengen Ski J.F.F | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 9 | 10 | Sum: 80 |
| Petter Martinsen Romedal og Vallset J.F.F | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | Sum: 79 |
| Anette Storeskar Eidskog J.F.F | 9 | 10 | 2 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | Sum: 75 |
Klasse B |
 | Martin Røsrud Graven Brunlanes J.F.F | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | Sum: 89 |
 | Bjørn Johansen Rana J.F.F | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | Sum: 87 |
 | Magnus Gran Andebu J.F.F | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | Sum: 86 |
 | Hallvar Næss Andebu J.F.F | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | Sum: 86 |
 | Egil Andersen Stokke J.F.L | 10 | 7 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | Sum: 85 |
 | Jarle Nymoen Ådal J.F.F | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | Sum: 85 |
| Morten Myrvang Siljan J.F.F | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | Sum: 84 |
| Henrik Andre Ekhaugen Ski J.F.F | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 9 | Sum: 83 |
| Vemund Nygaard Brandval J.F.F | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | Sum: 82 |
| Thomas Bull Enger Buskeruds J.F.F | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | Sum: 82 |
| Ole Thomas Gleditsch Sandefjord J.F.F | 10 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | Sum: 79 |
| Kjetil Pedersen Tjølling J.F.F | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | Sum: 79 |
| Rune Grorud Andebu J.F.F | 9 | 7 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | Sum: 77 |
| Kristian Clausen Sandefjord J.F.F | 10 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | Sum: 77 |
| Vegard Utne Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 7 | 8 | Sum: 75 |
| Martin Skoglund Kroken J.F.F | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 | Sum: 69 |
Klasse C |
 | Tor Anders Bjørkvist Moss og Omegn J.F.F | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | Sum: 81 |
 | Gisle Nesbakk Ski J.F.F | 9 | 6 | 8 | 10 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | Sum: 81 |
 | Marcus Langmyr Gjerstad J.F.F | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | Sum: 80 |
 | Fredrik Andersen Andebu J.F.F | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 | Sum: 77 |
| Svein Tore Haugen Sandefjord J.F.F | 8 | 4 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | Sum: 74 |
| Jon-Ulrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | Sum: 69 |
| Jan Clausen Vestre Sylling og Øversk. J.F.F | 8 | 10 | 4 | 10 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | Sum: 68 |
| Anders Rødby Hubertz Andebu J.F.F | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | Sum: 64 |
| Andreas Baklie Haugen Brunlanes J.F.F | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | Sum: 62 |
| Carl Henrik Ekhaugen Ski J.F.F | 10 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | Sum: 62 |
| Stein Anders Aarum Moss og Omegn J.F.F | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | Sum: 57 |
Klasse D2 |
 | Nicolai Wagner Sandefjord J.F.F | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | Sum: 91 |
| Simen Høgberg Slaastad Eidskog J.F.F | 10 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | Sum: 70 |
| Adrian Wingquist Dalsjø Brandval J.F.F | | | | | | | | | | | Sum: 0 |
Klasse E1 |
 | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | Sum: 88 |
 | Per Jørgen Eskeland Gjerstad J.F.F | 8 | 10 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | Sum: 85 |
 | Eirik Myhre Andebu J.F.F | 5 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 5 | 9 | 8 | 9 | Sum: 79 |
 | Øivind Steinsholt Brunlanes J.F.F | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | Sum: 77 |
| Jan Fredrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | Sum: 75 |
| Thor Hjalmarsen Skogen J.S.K | 9 | 8 | 3 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 10 | Sum: 74 |
| Arild Aske Brunlanes J.F.F | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | Sum: 73 |
| Yngve Dahler Sandefjord J.F.F | 7 | 6 | 5 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | Sum: 73 |
| Kai Werner Davidsen Sandefjord J.F.F | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | Sum: 69 |
| Tor-Asle Eliassen Tjølling J.F.F | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | Sum: 62 |
Klasse E2 |
 | Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | Sum: 82 |
 | Tom Grønneberg Sørensen Asker J.F.F | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | Sum: 81 |
| Kjell Andersen Stokke J.F.L | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | Sum: 76 |
| Jan Aanes Tjølling J.F.F | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | Sum: 70 |
Klasse F |
 | Eva Theresa Fekete Sandefjord J.F.F | 10 | 9 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | Sum: 73 |
| Anne-Ragnhild Bjørge Eidskog J.F.F | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | Sum: 58 |
Klasse F1 |
 | Malene Nygaard Kroken J.F.F | 9 | 7 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 87 |
 | Sigrunn Gullaksen Øystre Slidre J.F.F | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 9 | Sum: 81 |
| Marie Kathrin Grinder Skogen J.S.K | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 3 | 9 | 7 | 7 | Sum: 79 |
| Anja Dramstad Bjørkelangen J.F.F | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 10 | Sum: 76 |