Klasse A |
 | Magne Østby Grasåsen S.S. | 24 | 23 | 25 | 21 | 22 | Sum: 115 |
 | Saeed Moradi Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 22 | 24 | 23 | 21 | 24 | Sum: 114 |
| Espen Unneland Bergen L.K. | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | Sum: 114 |
| Claus Tornsberg Grasåsen S.S. | 22 | 24 | 23 | 21 | 21 | Sum: 111 |
| Martin Siemsen Larsen Grasåsen S.S. | 18 | 21 | 21 | 22 | 23 | Sum: 105 |
Klasse B |
 | Frank Larsen Grasåsen S.S. | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | Sum: 113 |
 | Morten Bergersen Grasåsen S.S. | 22 | 21 | 23 | 23 | 22 | Sum: 111 |
| Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | Sum: 109 |
| Joachim Børlie Grasåsen S.S. | 22 | 20 | 21 | 22 | 19 | Sum: 104 |
Klasse C |
 | Anders Sandvig Råde J.F.F | 16 | 16 | 15 | 19 | 18 | Sum: 84 |
| Ole Johansson Sarpsborg og Omegn J.F.F | 17 | 17 | 16 | 14 | 15 | Sum: 79 |
Klasse Jk |
 | Mathea Synnøve Johansson Sarpsborg og Omegn J.F.F | 19 | 19 | 19 | 18 | 21 | Sum: 96 |
Klasse Jm |
 | Ruben Grønbeck Lillerud Ullensaker J.F.F | 24 | 20 | 25 | 19 | 22 | Sum: 110 |
| Sjur Anders Sandvig Råde J.F.F | 20 | 18 | 20 | 21 | 18 | Sum: 97 |
Klasse K1 |
 | Rachelle Wolff Grasåsen S.S. | 20 | 23 | 23 | 19 | 16 | Sum: 101 |
 | Elisabeth Larsen Grasåsen S.S. | 21 | 20 | 18 | 18 | 22 | Sum: 99 |
| Magdalena Maj Larsen Grasåsen S.S. | 17 | 18 | 17 | 19 | 15 | Sum: 86 |
| Eva Kristin Bjørkmann Grasåsen S.S. | 14 | 16 | 15 | 19 | 17 | Sum: 81 |
Klasse V55 |
 | Tom R. Jensen Grasåsen S.S. | 22 | 25 | 21 | 24 | 21 | Sum: 113 |
 | Jan Terp Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 21 | 23 | 22 | 20 | 18 | Sum: 104 |
| Terje Stokkebekk Grasåsen S.S. | 19 | 20 | 21 | 20 | 23 | Sum: 103 |
| Bent Øverhagen Lørenskog S.S. | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 | Sum: 103 |