Klasse A |
 | Jan Øivind Johansen Romerike S.S.K | 25 | 23 | 22 | 24 | 24 | Sum: 118 |
 | Martin Jansson Sverige | 23 | 25 | 21 | 24 | 23 | Sum: 116 |
 | Mika Myllylä Finland | 25 | 24 | 24 | 20 | 23 | Sum: 116 |
 | Tom Nalum Brunlanes S.S. | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | Sum: 115 |
| Tommie R Olsson Sverige | 22 | 21 | 25 | 22 | 24 | Sum: 114 |
| Espen Unneland Bergen L.K. | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | Sum: 114 |
| Andreas Norlèn Sverige | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | Sum: 114 |
| Frank Larsen Grasåsen S.S. | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | Sum: 114 |
| Fredrik Palm Sverige | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | Sum: 111 |
| Jørn Simenstad Oslo skeet- og trapklubb | 24 | 21 | 23 | 22 | 21 | Sum: 111 |
| Bent Øverhagen Lørenskog S.S. | 24 | 23 | 23 | 16 | 23 | Sum: 109 |
Klasse B |
 | Claus Tornsberg Grasåsen S.S. | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | Sum: 114 |
 | Rickard Levin Andersson Sverige | 22 | 24 | 21 | 22 | 22 | Sum: 111 |
 | Adrian Terp Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | Sum: 110 |
 | Saeed Moradi Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 24 | 19 | 23 | 20 | 22 | Sum: 108 |
 | Øivind Steinsholt Farris S.S. | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | Sum: 106 |
| Jan Egil Rosvoll Bergen L.K. | 23 | 19 | 22 | 20 | 22 | Sum: 106 |
| Elisabeth Larsen Grasåsen S.S. | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | Sum: 105 |
| Jukka Salmela Finland | 22 | 20 | 22 | 17 | 23 | Sum: 104 |
| Terje Stokkebekk Grasåsen S.S. | 23 | 17 | 20 | 24 | 20 | Sum: 104 |
| Rachelle Wolff Grasåsen S.S. | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | Sum: 104 |
| Tarald Øvergaard Oslo skeet- og trapklubb | 23 | 21 | 19 | 19 | 21 | Sum: 103 |
| Morten Bergersen Grasåsen S.S. | 21 | 20 | 19 | 22 | 18 | Sum: 100 |
| Leif Vålvannet Enebakk J.F.F | 20 | 19 | 20 | 18 | 13 | Sum: 90 |
Klasse C |
 | Jan Terp Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | Sum: 104 |
 | Anton Lundgren Akbarzadeh Sverige | 19 | 17 | 22 | 20 | 20 | Sum: 98 |
 | Ingemar Strengbom Sverige | 23 | 18 | 16 | 18 | 22 | Sum: 97 |
 | Amir Akbarzadeh Sverige | 20 | 20 | 17 | 20 | 19 | Sum: 96 |
| Morten Berg Romerike S.S.K | 16 | 20 | 19 | 19 | 19 | Sum: 93 |
| Arnold Sørensen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 19 | 21 | 16 | 19 | 18 | Sum: 93 |
| Bill Karlsson Sverige | 23 | 21 | 12 | 14 | 19 | Sum: 89 |
| Finn Jensen Oslo skeet- og trapklubb | 16 | 16 | 20 | 18 | 16 | Sum: 86 |
| Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F | 18 | 15 | 18 | 14 | 20 | Sum: 85 |
| Thor Pedersen Enebakk J.F.F | 16 | 18 | 17 | 15 | 14 | Sum: 80 |
| Eva Kristin Bjørkmann Grasåsen S.S. | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | Sum: 68 |
| Christian Roslund Finland | 9 | 16 | 16 | 15 | 11 | Sum: 67 |