Klasse A |
| 1. | Pål Høines Skien J.F.F | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | Sum: 294 |
| 2. | Robert Helmo Rennebu J.F.F | 22 | 22 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | Sum: 289 |  |
| 3. | Anastasios Kaliafas Alta J.F.F | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | Sum: 289 |  |
| 4. | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 22 | Sum: 287 |
| 5. | Bjørnar Jensås Nidaros J.S.K | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 21 | Sum: 287 |
| 6. | Frode Rundhaug Nordre Land J.S.K | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 21 | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | Sum: 286 |
| 7. | Arve Kammen Gjemnes J.F.F | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 22 | 24 | 25 | Sum: 285 |
| 8. | Ole Kristian Stene Falch Steinkjer J.F.F | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 19 | Sum: 285 |
| 9. | Kurt Krogh Brønnøy J.F.F | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | Sum: 282 |
| 10. | Even André Kammen Gjemnes J.F.F | 21 | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 22 | Sum: 281 |
| 11. | Christer J Ulriksen Øksnes J.F.F | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 20 | 23 | Sum: 280 |
| 12. | Jörgen Eliasson (ingen klubb) | 24 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 25 | 21 | 23 | 20 | 23 | 24 | Sum: 274 |
| 13. | Erling Jensen Bodø J.F.F | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 22 | 23 | Sum: 274 |
| 14. | Jo Terje Sagmo Rennebu J.F.F | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 22 | 24 | 21 | 24 | 22 | 21 | Sum: 274 |
| 15. | Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 20 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 25 | 24 | 21 | 23 | 19 | Sum: 268 |
| 16. | Gøran Mortensen Øksnes J.F.F | 23 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 | 19 | 25 | 19 | 23 | 23 | 20 | Sum: 267 |
| 17. | Jonas Kvam Brønnøy J.F.F | 21 | 22 | 25 | 22 | 22 | 24 | 20 | 22 | 21 | 19 | 24 | 21 | Sum: 263 |
| 18. | Mats Westman (ingen klubb) | 23 | 20 | 25 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 | 19 | Sum: 261 |
| 19. | Gøran Dreyer Øksnes J.F.F | 21 | 22 | 15 | 23 | 23 | 22 | 23 | 18 | 23 | 24 | 24 | 22 | Sum: 260 |
| 20. | Sture Larsson (ingen klubb) | 22 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 20 | 22 | Sum: 258 |
| 21. | Andreas Mikalsen Rana J.F.F | 22 | 23 | 21 | 20 | 21 | 18 | 24 | 22 | 22 | 23 | 21 | 18 | Sum: 255 |
Klasse B |
| 1. | Kato Johansen Brønnøy J.F.F | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | Sum: 283 |
| 2. | Geir Hammer Sunndal J.F.F | 23 | 24 | 19 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | Sum: 276 |
| 3. | Stig Zachariassen Narvik og Omegn J.F.F | 20 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 22 | 23 | 24 | 24 | 21 | Sum: 276 |
| 4. | John Solbakken Biri J.F.F | 25 | 24 | 23 | 20 | 23 | 24 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | Sum: 273 |
| 5. | Assar Lorentsson (ingen klubb) | 21 | 22 | 22 | 18 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 20 | Sum: 269 |
| 6. | Bo Andersson (ingen klubb) | 21 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 21 | 19 | 23 | 23 | 24 | 22 | Sum: 268 |
| 7. | Ingvar Karlsen Korgen og Hemnes J.F.F | 21 | 20 | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 22 | 18 | Sum: 266 |
| 8. | Sverre Svendsen Brønnøy J.F.F | 20 | 23 | 22 | 24 | 22 | 24 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | Sum: 265 |
| 9. | Bo Nilsson (ingen klubb) | 21 | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 24 | 21 | Sum: 265 |
| 10. | Jon Inge Nepås Brønnøy J.F.F | 21 | 24 | 22 | 24 | 22 | 16 | 23 | 22 | 24 | 24 | 21 | 21 | Sum: 264 |
| 11. | Tor Mikkel Herring Rana J.F.F | 24 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 23 | 24 | 22 | 23 | 22 | 20 | Sum: 264 |
| 12. | Jørgen Dreyer Moe Brønnøy J.F.F | 21 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | Sum: 264 |
| 13. | Jens Andreassen Rana J.F.F | 21 | 23 | 18 | 24 | 25 | 24 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 22 | Sum: 262 |
| 14. | Ivan K Kleven Fauske og Sørfold J.F.F | 20 | 23 | 18 | 25 | 24 | 22 | 20 | 23 | 20 | 20 | 22 | 23 | Sum: 260 |
| 15. | Christian Sagmo Overhalla J.F.F | 22 | 19 | 21 | 23 | 24 | 21 | 22 | 21 | 18 | 22 | 24 | 22 | Sum: 259 |
| 16. | Dag Rønnebu Fauske og Sørfold J.F.F | 20 | 22 | 22 | 24 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | Sum: 258 |
| 17. | Roy Helge Thune Bodø J.F.F | 23 | 19 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 20 | 22 | 21 | 19 | 21 | Sum: 255 |
| 18. | John-Aage Torgersen Narvik og Omegn J.F.F | 19 | 22 | 20 | 22 | 19 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | Sum: 252 |
| 19. | Odd Johan Søfting Rana J.F.F | 20 | 18 | 22 | 21 | 17 | 21 | 21 | 24 | 20 | 25 | 21 | 19 | Sum: 249 |
| 20. | Tor Eirik Vorren Gustavsen Bodø J.F.F | 21 | 23 | 23 | 19 | 17 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 18 | Sum: 243 |
| 21. | Robert Fredheim Fauske og Sørfold J.F.F | 18 | 20 | 20 | 21 | 16 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 14 | 23 | Sum: 234 |
| 22. | Øyvind Nøst Rana J.F.F | 18 | 17 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | 19 | 17 | 17 | 20 | 11 | Sum: 222 |
Klasse C |
| 1. | Joakim Kjølseth Brønnøy J.F.F | 19 | 19 | 20 | 17 | 19 | 21 | 18 | 20 | 16 | 19 | 18 | 20 | Sum: 226 |
| 2. | Fredrik Langnes Rana J.F.F | 15 | 16 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 18 | 12 | 17 | 13 | 20 | Sum: 170 |
Klasse D1 |
| 1. | Oliver Høyland Brønnøy J.F.F | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 16 | 18 | 20 | 19 | 19 | 16 | Sum: 229 |
Klasse D2 |
| 1. | Filip Østensen Bodø J.F.F | 25 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 20 | 24 | 23 | Sum: 280 |
| 2. | Elise Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 21 | 19 | 23 | 24 | 19 | 20 | 23 | 19 | 22 | 18 | 21 | 13 | Sum: 242 |
| 3. | Fredrick Berg Brønnøy J.F.F | 20 | 23 | 22 | 20 | 20 | 17 | 19 | 23 | 17 | 18 | 20 | 18 | Sum: 237 |
| 4. | Jakob Rosendal Rana J.F.F | 19 | 14 | 17 | 14 | 21 | 15 | 17 | 16 | 23 | 15 | 21 | 17 | Sum: 209 |
Klasse E1 |
| 1. | Jonny Meier Rennebu J.F.F | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 | 25 | 22 | Sum: 287 |
| 2. | Viggo Johansen Bodø J.F.F | 23 | 22 | 23 | 24 | 20 | 23 | 25 | 21 | 21 | 23 | 24 | 21 | Sum: 270 |
| 3. | Mats Söderström (ingen klubb) | 24 | 20 | 23 | 24 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 22 | 21 | 23 | Sum: 265 |
| 4. | Hans Olav Bjelvin Rana J.F.F | 20 | 23 | 18 | 21 | 24 | 23 | 19 | 24 | 19 | 24 | 24 | 23 | Sum: 262 |
| 5. | Geirr Botnmark Narvik og Omegn J.F.F | 24 | 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | Sum: 256 |
| 6. | Asle Sæternes Rana J.F.F | 21 | 24 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 17 | 20 | Sum: 253 |
| 7. | Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F | 17 | 21 | 17 | 17 | 20 | 18 | 23 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | Sum: 238 |
| 8. | Bent Arild Kaspersen Rana J.F.F | 16 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 22 | 15 | Sum: 218 |
| 9. | Reidar Johansen Vefsn J.F.F | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 23 | 20 | | | | | Sum: 173 |
Klasse E2 |
| 1. | Arild Redergård Rana J.F.F | 20 | 18 | 18 | 23 | 22 | 21 | 20 | 24 | 22 | 22 | 18 | 22 | Sum: 250 |
| 2. | Olav Martin Johnsen Alstahaug J.F.F | 16 | 17 | 21 | 13 | 18 | 17 | 21 | 16 | 13 | 19 | 15 | 19 | Sum: 205 |
| 3. | Per Nesje Rana J.F.F | 16 | 16 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 14 | 14 | 14 | 22 | 16 | Sum: 203 |
Klasse F |
| 1. | Veronica Lishöj (ingen klubb) | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 15 | 21 | 18 | 13 | Sum: 232 |
| 2. | Christina Adolfsson (ingen klubb) | 15 | 17 | 17 | 15 | 21 | 20 | 17 | 18 | 14 | 16 | 19 | 18 | Sum: 207 |