Klasse A |
 | Ole Johan Sæternes Skien J.F.F | 22 | 24 | 24 | 25 | Sum: 95 |
 | Klemet Anders Sara Kautokeino J.F.F | 24 | 24 | 24 | 23 | Sum: 95 |
 | Pål Høines Nedre Glomma S.S.K | 23 | 22 | 25 | 24 | Sum: 94 |
 | Ole Johan Triumf Skien J.F.F | 24 | 24 | 22 | 24 | Sum: 94 |
 | Frank Valhovd Andersen Skien J.F.F | 23 | 22 | 23 | 25 | Sum: 93 |
 | Roger Strømeng Alta J.F.F | 23 | 23 | 23 | 24 | Sum: 93 |
 | Gjermund Aas Ullensaker J.F.F | 25 | 24 | 20 | 24 | Sum: 93 |
 | Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 23 | 23 | 24 | 23 | Sum: 93 |
 | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 24 | 23 | 24 | 22 | Sum: 93 |
 | Bjarte Linga Samnanger S.S.L | 25 | 23 | 23 | 22 | Sum: 93 |
 | Tor Erik Nilsen Svinndal J.F.F | 23 | 22 | 23 | 24 | Sum: 92 |
| Per Johnny Sara Alta J.F.F | 24 | 23 | 21 | 24 | Sum: 92 |
| Henning Øygarden Kroken J.F.F | 23 | 23 | 24 | 22 | Sum: 92 |
| Jens Kristian Baustad Neiden og Omegn J.F.F | 22 | 24 | 22 | 23 | Sum: 91 |
| Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 23 | 23 | 22 | 23 | Sum: 91 |
| Knut Ivar Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 23 | 24 | 21 | Sum: 91 |
| Geir Enok Thrane Neiden og Omegn J.F.F | 22 | 24 | 22 | 22 | Sum: 90 |
| Tore Eriksen Onsøy J.F.F | 24 | 22 | 23 | 21 | Sum: 90 |
| Morten Valhovd Andersen Skien J.F.F | 22 | 21 | 23 | 23 | Sum: 89 |
| Jørgen Bjørklund Neiden og Omegn J.F.F | 21 | 23 | 22 | 23 | Sum: 89 |
| Bent A. Døving Nordvestlandet L.K. | 22 | 23 | 22 | 22 | Sum: 89 |
| Hauk Emanuelsen Thyes Neiden og Omegn J.F.F | 18 | 24 | 23 | 23 | Sum: 88 |
| Henning Ihleby Råde J.F.F | 23 | 20 | 23 | 21 | Sum: 87 |
| Robert Helmo Gaula S.S.K | 22 | 22 | 22 | 21 | Sum: 87 |
| Sondre Bohlin Skien J.F.F | 24 | 18 | 23 | 20 | Sum: 85 |
| Erik Ølmheim Gurholt Skien J.F.F | 23 | 20 | 22 | 20 | Sum: 85 |
| Frode Bjervamoen Skien J.F.F | 20 | 23 | 18 | 23 | Sum: 84 |
| Ole Kristian Nybøle Sarpsborg og Omegn J.F.F | 21 | 23 | 23 | 16 | Sum: 83 |
| Arild Johansen Askvoll og Holmedal L.K. | 19 | 22 | 20 | 20 | Sum: 81 |
| Rolf Johan Heitmann Alta J.F.F | 18 | 22 | 20 | 20 | Sum: 80 |
| Odd M Hætta Kautokeino J.F.F | 17 | 24 | 21 | 18 | Sum: 80 |
| Kjell-Arne Kello Nedre Glomma S.S.K | 21 | 21 | 17 | 20 | Sum: 79 |
| Nils Rune Eira Kautokeino J.F.F | 23 | 21 | 0 | 22 | Sum: 66 |
Klasse B |
 | Joacim Schistad Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 23 | 23 | 23 | Sum: 92 |
 | Stein Ørnulf Nilsen Tvedestrand J.F.F | 24 | 24 | 23 | 21 | Sum: 92 |
 | John Solbakken Biri J.F.F | 23 | 22 | 23 | 22 | Sum: 90 |
 | Ivar Heitmann Alta J.F.F | 22 | 24 | 25 | 19 | Sum: 90 |
 | Roy Helli Biri J.F.F | 22 | 24 | 21 | 22 | Sum: 89 |
| Michael Eilertsen Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 22 | 20 | 23 | Sum: 88 |
| Jan Olav Monsbakken Vestre Toten J.F.F | 22 | 21 | 22 | 21 | Sum: 86 |
| Mads-Åge Karikoski Neiden og Omegn J.F.F | 24 | 21 | 20 | 21 | Sum: 86 |
| Sturla Pedersen Neiden og Omegn J.F.F | 18 | 21 | 23 | 21 | Sum: 83 |
| Arne Hjelmeseter Songdalen L.K. | 22 | 19 | 21 | 21 | Sum: 83 |
| Dan Randa Alta J.F.F | 22 | 16 | 23 | 21 | Sum: 82 |
| Jan Arne Johansen Målselv S.S.K | 17 | 22 | 21 | 21 | Sum: 81 |
| Håvard Gaski Brevik Varanger S.S.K | | | | | Sum: 0 |
Klasse C |
 | Torgeir Eikhaugen Kroken J.F.F | 23 | 24 | 20 | 24 | Sum: 91 |
 | Roar Blakstad Helle Målselv S.S.K | 24 | 24 | 22 | 21 | Sum: 91 |
 | Johan Thomas Hætta Kautokeino J.F.F | 23 | 24 | 19 | 23 | Sum: 89 |
 | Frode Johansen Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 21 | 21 | 23 | Sum: 88 |
 | Odd Kristian Sukuvara Varanger S.S.K | 23 | 22 | 20 | 22 | Sum: 87 |
 | Stian Johansen Skien J.F.F | 24 | 21 | 20 | 21 | Sum: 86 |
| Thomas Adriaan Morel Kismul S.S.K | 20 | 21 | 23 | 20 | Sum: 84 |
| Ingar Solberg Nordvestlandet L.K. | 23 | 21 | 19 | 19 | Sum: 82 |
| Christopher Store Varanger S.S.K | 19 | 20 | 20 | 22 | Sum: 81 |
| Simon Martin Bruarøy Kismul S.S.K | 23 | 20 | 20 | 18 | Sum: 81 |
| Jon Anders Tornensis Kautokeino J.F.F | 23 | 21 | 17 | 18 | Sum: 79 |
| Bjørn Andre Troli Varanger S.S.K | 19 | 17 | 19 | 22 | Sum: 77 |
| Lars Emil Sukuvara Varanger S.S.K | 20 | 19 | 19 | 18 | Sum: 76 |
| Ivar Hopsdal Kismul S.S.K | 15 | 15 | 23 | 20 | Sum: 73 |
| Jan Hofseth Varanger S.S.K | 16 | 19 | 19 | 17 | Sum: 71 |
| Magne Hansen Varanger S.S.K | 19 | 21 | 13 | 17 | Sum: 70 |
| Gry Helander Våga Varanger S.S.K | 20 | 14 | 21 | 11 | Sum: 66 |
Klasse Jk |
 | Elise Larsen Fauske og Sørfold S.S.K | 19 | 23 | 19 | 22 | Sum: 83 |
| Vilde Kartveit Samnanger S.S.L | 23 | 19 | 22 | 18 | Sum: 82 |
| Camilla Bjørklund Neiden og Omegn J.F.F | 14 | 17 | 11 | 16 | Sum: 58 |
Klasse Jm |
 | Preben Krogsrud Stensrud Skien J.F.F | 25 | 23 | 23 | 24 | Sum: 95 |
| Jonas Grimestad Lindesnes J.F.F | 23 | 19 | 21 | 21 | Sum: 84 |
Klasse K1 |
 | Ragnhild Hølmen Milsteinhaugen Skien J.F.F | 25 | 21 | 23 | 22 | Sum: 91 |
 | Laura Haugland Nedre Glomma S.S.K | 18 | 22 | 21 | 23 | Sum: 84 |
| Heidi Cecilie Øverland Kroken J.F.F | 23 | 17 | 22 | 20 | Sum: 82 |
| Grete-Kaisa Olsen Alta J.F.F | 22 | 19 | 18 | 19 | Sum: 78 |
| Siv Helen Eriksen Råde J.F.F | 20 | 21 | 21 | 16 | Sum: 78 |
| Birgit Jostad Solbakken Biri J.F.F | 14 | 11 | 11 | 19 | Sum: 55 |
Klasse K2 |
 | Anne Beate Andersen Hætta Kautokeino J.F.F | 21 | 21 | 23 | 20 | Sum: 85 |
 | Beate Abrahamsen Neiden og Omegn J.F.F | 20 | 18 | 21 | 20 | Sum: 79 |
 | Lisbeth Henriksen Alta J.F.F | 21 | 19 | 17 | 20 | Sum: 77 |
| Ann Jeanette Tornsberg Grasåsen S.S. | 18 | 21 | 16 | 21 | Sum: 76 |
| Linda Beate Heitmann Alta J.F.F | 19 | 19 | 17 | 19 | Sum: 74 |
| Kristin Mortensen Neiden og Omegn J.F.F | 15 | 15 | 15 | 20 | Sum: 65 |
| Sunniva Lillesund Eplerød S.S. | 17 | 14 | 17 | 17 | Sum: 65 |
Klasse U |
 | Filip Østensen Bodø J.F.F | 24 | 22 | 23 | 22 | Sum: 91 |
 | Jørgen Nybøle Sarpsborg og Omegn J.F.F | 25 | 20 | 22 | 20 | Sum: 87 |
| Mathias Hagane Johnsen Kroken J.F.F | 21 | 21 | 21 | 22 | Sum: 85 |
| Isak Mikael Triumf Kautokeino J.F.F | 20 | 22 | 17 | 16 | Sum: 75 |
| Isak Magga Neiden og Omegn J.F.F | 12 | 12 | 15 | 20 | Sum: 59 |
Klasse V55 |
 | Knut Erik Skjolden Tvedestrand J.F.F | 24 | 24 | 20 | 22 | Sum: 90 |
 | Dag Østrem Lindesnes J.F.F | 24 | 23 | 19 | 23 | Sum: 89 |
 | Kurt Arild Kaspersen Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 23 | 22 | 21 | Sum: 89 |
 | Ole Johnny Oterholt Skien J.F.F | 24 | 22 | 23 | 20 | Sum: 89 |
| Nils Peder Tornensis Kautokeino J.F.F | 23 | 23 | 21 | 21 | Sum: 88 |
| Øyvind Syvertsen Skien J.F.F | 22 | 19 | 23 | 20 | Sum: 84 |
| Paul Hofseth Varanger S.S.K | 21 | 23 | 19 | 19 | Sum: 82 |
| Geir Guldhaug Onsøy J.F.F | 19 | 19 | 19 | 24 | Sum: 81 |
| Odd Helge Sukuvara Varanger S.S.K | 22 | 19 | 22 | 17 | Sum: 80 |
| Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F | 17 | 17 | 19 | 21 | Sum: 74 |
| Svein Ole Sandvik Kautokeino J.F.F | 16 | 20 | 18 | 20 | Sum: 74 |
Klasse V65 |
 | Harald Johansen Haugesund L.S.K | 20 | 21 | 22 | 21 | Sum: 84 |
 | Reidar Karlsen Alta J.F.F | 20 | 18 | 24 | 21 | Sum: 83 |
| Robert Harald Flatli Neiden og Omegn J.F.F | 19 | 17 | 20 | 19 | Sum: 75 |
| Kjell Arne Haugland Nedre Glomma S.S.K | 17 | 17 | 20 | 18 | Sum: 72 |
Klasse V73 |
 | Knut Saxe Kjeldsberg Alta J.F.F | 24 | 21 | 22 | 21 | Sum: 88 |
| Daniel Mikal Oskal Kautokeino J.F.F | 21 | 20 | 19 | 20 | Sum: 80 |