Klasse A |
 | 1. | Ole Johan Sæternes Skien J.F.F | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | Sum: 119 |
 | 2. | Klemet Anders Sara Kautokeino J.F.F | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | Sum: 119 |
 | 3. | Pål Høines Nedre Glomma S.S.K | 23 | 22 | 25 | 24 | 24 | Sum: 118 |
 | 4. | Ole Johan Triumf Skien J.F.F | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | Sum: 118 |
 | 5. | Frank Valhovd Andersen Skien J.F.F | 23 | 22 | 23 | 25 | 24 | Sum: 117 |
 | 6. | Gjermund Aas Ullensaker J.F.F | 25 | 24 | 20 | 24 | 24 | Sum: 117 |
 | 7. | Bjarte Linga Samnanger S.S.L | 25 | 23 | 23 | 22 | 24 | Sum: 117 |
 | 8. | Roger Strømeng Alta J.F.F | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | Sum: 116 |
 | 9. | Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | Sum: 116 |
 | 10. | Henning Øygarden Kroken J.F.F | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | Sum: 115 |
 | 11. | Knut Ivar Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 23 | 24 | 21 | 23 | Sum: 114 |
| 12. | Jørgen Bjørklund Neiden og Omegn J.F.F | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | Sum: 113 |
| 13. | Bent A. Døving Nordvestlandet L.K. | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | Sum: 113 |
| 14. | Tore Eriksen Onsøy J.F.F | 24 | 22 | 23 | 21 | 23 | Sum: 113 |
| 15. | Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | Sum: 113 |
| 16. | Per Johnny Sara Alta J.F.F | 24 | 23 | 21 | 24 | 21 | Sum: 113 |
| 17. | Morten Valhovd Andersen Skien J.F.F | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | Sum: 112 |
| 18. | Geir Enok Thrane Neiden og Omegn J.F.F | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | Sum: 112 |
| 19. | Jens Kristian Baustad Neiden og Omegn J.F.F | 22 | 24 | 22 | 23 | 21 | Sum: 112 |
| 20. | Tor Erik Nilsen Svinndal J.F.F | 23 | 22 | 23 | 24 | 20 | Sum: 112 |
| 21. | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 24 | 23 | 24 | 22 | 19 | Sum: 112 |
| 22. | Henning Ihleby Råde J.F.F | 23 | 20 | 23 | 21 | 23 | Sum: 110 |
| 23. | Hauk Emanuelsen Thyes Neiden og Omegn J.F.F | 18 | 24 | 23 | 23 | 22 | Sum: 110 |
| 24. | Robert Helmo Gaula S.S.K | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | Sum: 109 |
| 25. | Sondre Bohlin Skien J.F.F | 24 | 18 | 23 | 20 | 23 | Sum: 108 |
| 26. | Erik Ølmheim Gurholt Skien J.F.F | 23 | 20 | 22 | 20 | 21 | Sum: 106 |
| 27. | Frode Bjervamoen Skien J.F.F | 20 | 23 | 18 | 23 | 21 | Sum: 105 |
| 28. | Arild Johansen Askvoll og Holmedal L.K. | 19 | 22 | 20 | 20 | 23 | Sum: 104 |
| 29. | Rolf Johan Heitmann Alta J.F.F | 18 | 22 | 20 | 20 | 22 | Sum: 102 |
| 30. | Ole Kristian Nybøle Sarpsborg og Omegn J.F.F | 21 | 23 | 23 | 16 | 19 | Sum: 102 |
| 31. | Kjell-Arne Kello Nedre Glomma S.S.K | 21 | 21 | 17 | 20 | 21 | Sum: 100 |
| 32. | Odd M Hætta Kautokeino J.F.F | 17 | 24 | 21 | 18 | 17 | Sum: 97 |
| 33. | Nils Rune Eira Kautokeino J.F.F | 23 | 21 | 0 | 22 | 21 | Sum: 87 |
Klasse B |
 | 1. | Stein Ørnulf Nilsen Tvedestrand J.F.F | 24 | 24 | 23 | 21 | 23 | Sum: 115 |
 | 2. | Joacim Schistad Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | Sum: 113 |
 | 3. | Roy Helli Biri J.F.F | 22 | 24 | 21 | 22 | 23 | Sum: 112 |
 | 4. | Ivar Heitmann Alta J.F.F | 22 | 24 | 25 | 19 | 22 | Sum: 112 |
 | 5. | Mads-Åge Karikoski Neiden og Omegn J.F.F | 24 | 21 | 20 | 21 | 24 | Sum: 110 |
| 6. | John Solbakken Biri J.F.F | 23 | 22 | 23 | 22 | 18 | Sum: 108 |
| 7. | Jan Olav Monsbakken Vestre Toten J.F.F | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | Sum: 107 |
| 8. | Michael Eilertsen Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 22 | 20 | 23 | 19 | Sum: 107 |
| 9. | Sturla Pedersen Neiden og Omegn J.F.F | 18 | 21 | 23 | 21 | 20 | Sum: 103 |
| 10. | Arne Hjelmeseter Songdalen L.K. | 22 | 19 | 21 | 21 | 20 | Sum: 103 |
| 11. | Jan Arne Johansen Målselv S.S.K | 17 | 22 | 21 | 21 | 21 | Sum: 102 |
| 12. | Dan Randa Alta J.F.F | 22 | 16 | 23 | 21 | 20 | Sum: 102 |
| 13. | Håvard Gaski Brevik Varanger S.S.K | | | | | | Sum: 0 |
Klasse C |
 | 1. | Torgeir Eikhaugen Kroken J.F.F | 23 | 24 | 20 | 24 | 23 | Sum: 114 |
 | 2. | Roar Blakstad Helle Målselv S.S.K | 24 | 24 | 22 | 21 | 22 | Sum: 113 |
 | 3. | Johan Thomas Hætta Kautokeino J.F.F | 23 | 24 | 19 | 23 | 21 | Sum: 110 |
 | 4. | Frode Johansen Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 21 | 21 | 23 | 21 | Sum: 109 |
 | 5. | Stian Johansen Skien J.F.F | 24 | 21 | 20 | 21 | 22 | Sum: 108 |
 | 6. | Odd Kristian Sukuvara Varanger S.S.K | 23 | 22 | 20 | 22 | 18 | Sum: 105 |
| 7. | Ingar Solberg Nordvestlandet L.K. | 23 | 21 | 19 | 19 | 20 | Sum: 102 |
| 8. | Thomas Adriaan Morel Kismul S.S.K | 20 | 21 | 23 | 20 | 18 | Sum: 102 |
| 9. | Simon Martin Bruarøy Kismul S.S.K | 23 | 20 | 20 | 18 | 20 | Sum: 101 |
| 10. | Bjørn Andre Troli Varanger S.S.K | 19 | 17 | 19 | 22 | 23 | Sum: 100 |
| 11. | Jon Anders Tornensis Kautokeino J.F.F | 23 | 21 | 17 | 18 | 17 | Sum: 96 |
| 12. | Christopher Store Varanger S.S.K | 19 | 20 | 20 | 22 | 15 | Sum: 96 |
| 13. | Ivar Hopsdal Kismul S.S.K | 15 | 15 | 23 | 20 | 22 | Sum: 95 |
| 14. | Lars Emil Sukuvara Varanger S.S.K | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | Sum: 95 |
| 15. | Jan Hofseth Varanger S.S.K | 16 | 19 | 19 | 17 | 18 | Sum: 89 |
| 16. | Gry Helander Våga Varanger S.S.K | 20 | 14 | 21 | 11 | 20 | Sum: 86 |
| 17. | Magne Hansen Varanger S.S.K | 19 | 21 | 13 | 17 | 15 | Sum: 85 |
Klasse Jk |
 | 1. | Vilde Kartveit Samnanger S.S.L | 23 | 19 | 22 | 18 | 22 | Sum: 104 |
| 2. | Elise Larsen Fauske og Sørfold S.S.K | 19 | 23 | 19 | 22 | 18 | Sum: 101 |
| 3. | Camilla Bjørklund Neiden og Omegn J.F.F | 14 | 17 | 11 | 16 | 14 | Sum: 72 |
Klasse Jm |
 | 1. | Preben Krogsrud Stensrud Skien J.F.F | 25 | 23 | 23 | 24 | 22 | Sum: 117 |
| 2. | Jonas Grimestad Lindesnes J.F.F | 23 | 19 | 21 | 21 | 19 | Sum: 103 |
Klasse K1 |
 | 1. | Ragnhild Hølmen Milsteinhaugen Skien J.F.F | 25 | 21 | 23 | 22 | 23 | Sum: 114 |
 | 2. | Heidi Cecilie Øverland Kroken J.F.F | 23 | 17 | 22 | 20 | 22 | Sum: 104 |
| 3. | Laura Haugland Nedre Glomma S.S.K | 18 | 22 | 21 | 23 | 19 | Sum: 103 |
| 4. | Grete-Kaisa Olsen Alta J.F.F | 22 | 19 | 18 | 19 | 21 | Sum: 99 |
| 5. | Siv Helen Eriksen Råde J.F.F | 20 | 21 | 21 | 16 | 20 | Sum: 98 |
| 6. | Birgit Jostad Solbakken Biri J.F.F | 14 | 11 | 11 | 19 | 10 | Sum: 65 |
Klasse K2 |
 | 1. | Anne Beate Andersen Hætta Kautokeino J.F.F | 21 | 21 | 23 | 20 | 20 | Sum: 105 |
 | 2. | Beate Abrahamsen Neiden og Omegn J.F.F | 20 | 18 | 21 | 20 | 16 | Sum: 95 |
 | 3. | Lisbeth Henriksen Alta J.F.F | 21 | 19 | 17 | 20 | 17 | Sum: 94 |
| 4. | Linda Beate Heitmann Alta J.F.F | 19 | 19 | 17 | 19 | 18 | Sum: 92 |
| 5. | Ann Jeanette Tornsberg Grasåsen S.S. | 18 | 21 | 16 | 21 | 14 | Sum: 90 |
| 6. | Sunniva Lillesund Eplerød S.S. | 17 | 14 | 17 | 17 | 19 | Sum: 84 |
| 7. | Kristin Mortensen Neiden og Omegn J.F.F | 15 | 15 | 15 | 20 | 14 | Sum: 79 |
Klasse U |
 | 1. | Filip Østensen Bodø J.F.F | 24 | 22 | 23 | 22 | 22 | Sum: 113 |
 | 2. | Jørgen Nybøle Sarpsborg og Omegn J.F.F | 25 | 20 | 22 | 20 | 22 | Sum: 109 |
| 3. | Mathias Hagane Johnsen Kroken J.F.F | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | Sum: 108 |
| 4. | Isak Mikael Triumf Kautokeino J.F.F | 20 | 22 | 17 | 16 | 14 | Sum: 89 |
| 5. | Isak Magga Neiden og Omegn J.F.F | 12 | 12 | 15 | 20 | 13 | Sum: 72 |
Klasse V55 |
 | 1. | Ole Johnny Oterholt Skien J.F.F | 24 | 22 | 23 | 20 | 25 | Sum: 114 |
 | 2. | Knut Erik Skjolden Tvedestrand J.F.F | 24 | 24 | 20 | 22 | 24 | Sum: 114 |
 | 3. | Kurt Arild Kaspersen Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | Sum: 112 |
 | 4. | Dag Østrem Lindesnes J.F.F | 24 | 23 | 19 | 23 | 22 | Sum: 111 |
| 5. | Nils Peder Tornensis Kautokeino J.F.F | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | Sum: 109 |
| 6. | Øyvind Syvertsen Skien J.F.F | 22 | 19 | 23 | 20 | 24 | Sum: 108 |
| 7. | Geir Guldhaug Onsøy J.F.F | 19 | 19 | 19 | 24 | 23 | Sum: 104 |
| 8. | Odd Helge Sukuvara Varanger S.S.K | 22 | 19 | 22 | 17 | 20 | Sum: 100 |
| 9. | Paul Hofseth Varanger S.S.K | 21 | 23 | 19 | 19 | 18 | Sum: 100 |
| 10. | Svein Ole Sandvik Kautokeino J.F.F | 16 | 20 | 18 | 20 | 20 | Sum: 94 |
| 11. | Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F | 17 | 17 | 19 | 21 | 17 | Sum: 91 |
Klasse V65 |
 | 1. | Harald Johansen Haugesund L.S.K | 20 | 21 | 22 | 21 | 23 | Sum: 107 |
 | 2. | Robert Harald Flatli Neiden og Omegn J.F.F | 19 | 17 | 20 | 19 | 23 | Sum: 98 |
| 3. | Reidar Karlsen Alta J.F.F | 20 | 18 | 24 | 21 | 15 | Sum: 98 |
| 4. | Kjell Arne Haugland Nedre Glomma S.S.K | 17 | 17 | 20 | 18 | 13 | Sum: 85 |
Klasse V73 |
 | 1. | Knut Saxe Kjeldsberg Alta J.F.F | 24 | 21 | 22 | 21 | 23 | Sum: 111 |
| 2. | Daniel Mikal Oskal Kautokeino J.F.F | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | Sum: 100 |