Klasse A |
 | 1. | Kenneth Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | Sum: 143 |
 | 2. | Jan Thore Nalum Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | Sum: 142 |
 | 3. | Ole Henrik Gusland Brunlanes J.F.F | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | Sum: 141 |
 | 4. | Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | Sum: 140 |
 | 5. | Magne Gusland Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sum: 139 |
 | 6. | Marius Sørensen Tvedestrand J.F.F | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | Sum: 137 |
 | 7. | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 136 |
 | 8. | Abraham Jostein Nesland Kroken J.F.F | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | Sum: 136 |
 | 9. | Terje Gravklev Siljan J.F.F | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | Sum: 136 |
 | 10. | Terje Valhovd Andersen Skien J.F.F | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | Sum: 133 |
| 11. | Tommy Andersen Siljan J.F.F | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | Sum: 132 |
| 12. | Veronica Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | Sum: 131 |
| 13. | Rune Hagen Skien J.F.F | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | Sum: 130 |
| 14. | Arvid Agnor Moss og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | Sum: 130 |
| 15. | Jan Olav Halvorsen Froland J.F.F | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | Sum: 129 |
| 16. | Henning Haugen Hedrum J.F.L | 7 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | Sum: 128 |
| 17. | Pål Sørensen Tvedestrand J.F.F | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 10 | 9 | 8 | Sum: 128 |
| 18. | Jørn Harkjær Kroken J.F.F | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | Sum: 128 |
| 19. | Jan Gunnar Skahjem Stokke J.F.L | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | Sum: 126 |
| 20. | Marius Sørengen Ski J.F.F | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | Sum: 126 |
| 21. | Bjørn Nicolaysen Kroken J.F.F | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | Sum: 124 |
| 22. | Oddgeir Skogly Asker J.F.F | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | Sum: 122 |
| 23. | Atle Haugenes Tvedestrand J.F.F | 10 | 10 | 9 | 7 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | Sum: 121 |
| 24. | Henning Solem Hedrum J.F.L | 10 | 7 | 7 | 2 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 9 | Sum: 120 |
| 25. | Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 9 | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | Sum: 119 |
| 26. | Martin Palmgren Siljan J.F.F | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 5 | 8 | Sum: 118 |
| 27. | Tom Einar Rosland Tørdal J.F.F | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 1 | 7 | Sum: 111 |
| 28. | Rune Lauritzen Eidanger J.F.L | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | Sum: 96 |
Klasse B |
 | 1. | Martin Røsrud Graven Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | Sum: 145 |
 | 2. | Preben Krogsrud Stensrud Skien J.F.F | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | Sum: 139 |
 | 3. | Hans Fredrik Bø Tørdal J.F.F | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | Sum: 131 |
 | 4. | Morten Valhovd Andersen Skien J.F.F | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | Sum: 131 |
 | 5. | Morten Myrvang Siljan J.F.F | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | Sum: 126 |
 | 6. | Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | Sum: 126 |
 | 7. | Hallvar Næss Andebu J.F.F | 9 | 10 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | Sum: 125 |
| 8. | Martin Horrigmo Skien J.F.F | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | Sum: 124 |
| 9. | Espen Langmyr Gjerstad J.F.F | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | Sum: 124 |
| 10. | Trond Saga Larvik og Omegns J.F.L | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 10 | 7 | 6 | Sum: 122 |
| 11. | Idar Bølgenhaugen Ådal J.F.F | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | Sum: 121 |
| 12. | Jarle Nymoen Ådal J.F.F | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | Sum: 121 |
| 13. | Martin Skoglund Kroken J.F.F | 9 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | Sum: 119 |
| 14. | Frank Haugrim (ingen klubb) | 9 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 | Sum: 114 |
| 15. | Frank Valhovd Andersen Skien J.F.F | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 8 | Sum: 113 |
| 16. | Sindre Nyland Froland J.F.F | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 4 | 8 | Sum: 111 |
| 17. | John Takle Terjesen Skien J.F.F | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 3 | 7 | Sum: 111 |
| 18. | Kristian Clausen Sandefjord J.F.F | 9 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | Sum: 110 |
| 19. | Ole Martin Lauritzen Eidanger J.F.L | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | Sum: 99 |
Klasse C |
 | 1. | Roger Løvall Brunlanes J.F.F | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 | 10 | Sum: 123 |
 | 2. | Kristian Haughem Hedrum J.F.L | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | Sum: 119 |
 | 3. | Martin Haga Jensen Brunlanes J.F.F | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 9 | Sum: 109 |
 | 4. | Marcus Wahlberg Schumacher Brunlanes J.F.F | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | Sum: 108 |
 | 5. | Pål Andre Heiland Gjerstad J.F.F | 5 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 10 | 2 | 9 | Sum: 107 |
 | 6. | Lars Lydhus Nøklegård Eidanger J.F.L | 10 | 6 | 9 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | Sum: 105 |
 | 7. | Petter Bund Larvik og Omegns J.F.L | 8 | 9 | 5 | 3 | 9 | 7 | 10 | 5 | 8 | 9 | 10 | 4 | 8 | 5 | 4 | Sum: 104 |
| 8. | Eirik Møller Kristiansand S J.F.F | 10 | 8 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | Sum: 99 |
| 9. | Marcus Langmyr Gjerstad J.F.F | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 10 | 9 | 7 | Sum: 98 |
| 10. | Steinar Wall Andebu J.F.F | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 0 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | Sum: 97 |
| 11. | Sivert Sjøblom Larvik og Omegns J.F.L | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | Sum: 97 |
| 12. | Ole Stian Midtgarden Tokke J.F.F | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | Sum: 96 |
| 13. | Jakob Bund Larvik og Omegns J.F.L | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | Sum: 92 |
| 14. | Per Egil Farstad Larvik og Omegns J.F.L | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | Sum: 92 |
| 15. | Bjørnar Lillesund Holmestrand S.P.S.J.F | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | Sum: 89 |
| 16. | Geir Kyste Larvik og Omegns J.F.L | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | Sum: 89 |
| 17. | Fredrik Andersen Andebu J.F.F | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | Sum: 86 |
| 18. | Ronny Hansen Eidanger J.F.L | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | Sum: 81 |
| 19. | Marius Carlson Eidanger J.F.L | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | Sum: 68 |
| 20. | Erik Løfgren Eidanger J.F.L | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | Sum: 61 |
| 21. | Jostein Isaksen Skien J.F.F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sum: 0 |
Klasse D1 |
 | 1. | Jon Isak Moe Nesland Kroken J.F.F | 9 | 8 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | 10 | 8 | 9 | 5 | 6 | Sum: 112 |
 | 2. | Petter Anvik Brunlanes J.F.F | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | Sum: 94 |
Klasse D2 |
 | 1. | Ludvig Løvall Brunlanes J.F.F | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | Sum: 132 |
 | 2. | Martin Røsaker Skien J.F.F | 10 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | Sum: 126 |
 | 3. | Sander Andersen Skien J.F.F | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | Sum: 120 |
| 4. | Magnus Aleksander Bakkane Brunlanes J.F.F | 10 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | Sum: 117 |
| 5. | Wilhelm Amlie Grindem Eidanger J.F.L | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | Sum: 114 |
| 6. | Benjamin Bakke Eidanger J.F.L | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 10 | 8 | 6 | Sum: 90 |
| 7. | Oskar Fagerli Eidanger J.F.L | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | Sum: 90 |
| 8. | Ragnar Spilling Olsen Eidanger J.F.L | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | Sum: 50 |
Klasse E1 |
 | 1. | Vidar Bonnegolt Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | Sum: 130 |
 | 2. | Lennart Skoglund Kroken J.F.F | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | Sum: 127 |
 | 3. | Oddvar Hansen Arbeidernes J.F.F Sarpsborg og Omegn | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 8 | Sum: 119 |
| 4. | Kjell Skoglund Kroken J.F.F | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | Sum: 116 |
| 5. | Øivind Steinsholt Brunlanes J.F.F | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | Sum: 115 |
| 6. | Jon A. Nesland Kroken J.F.F | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 3 | Sum: 106 |
| 7. | Arild Aske Brunlanes J.F.F | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 | 5 | 6 | Sum: 103 |
| 8. | Steinar Lillesund Holmestrand S.P.S.J.F | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | Sum: 97 |
Klasse E2 |
 | 1. | Jan Aanes Tjølling J.F.F | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | Sum: 103 |
| 2. | Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | Sum: 100 |
Klasse F |
 | 1. | Eva Theresa Fekete Sandefjord J.F.F | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 8 | 2 | Sum: 92 |
| 2. | Mari Nomme Hedrum J.F.L | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 3 | Sum: 76 |
| 3. | Hanne Lauritzen Eidanger J.F.L | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | Sum: 51 |
Klasse F1 |
 | 1. | Malene Nygaard Kroken J.F.F | 10 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | Sum: 121 |
| 2. | Valeria Lindvåg Brunlanes J.F.F | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 7 | 10 | 9 | 6 | Sum: 111 |