Klasse A |
 | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 145 |
 | Bent Haga Johannessen Stokke J.F.L | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | Sum: 142 |
 | Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | Sum: 142 |
 | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | Sum: 141 |
 | Ørjan Eriksen Moss og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | Sum: 139 |
 | Ole Henrik Gusland Brunlanes J.F.F | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 139 |
 | Tommy Andersen Siljan J.F.F | 9 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | Sum: 138 |
 | Oskar Næss Svelvik J.F.F | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | Sum: 137 |
| Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | Sum: 137 |
| Pål Viktor Samuelsen Froland J.F.F | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | Sum: 136 |
| Jan Olav Halvorsen Froland J.F.F | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | Sum: 136 |
| Knut Andre Holøien Eidskog J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | Sum: 135 |
| Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | Sum: 134 |
| Roar Bakkane Brunlanes J.F.F | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | Sum: 130 |
| Jørn Harkjær Kroken J.F.F | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | Sum: 130 |
| Henning Haugen Hedrum J.F.L | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | Sum: 130 |
| Jørgen Weel Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | Sum: 128 |
| Per Kristian Bakkane Brunlanes J.F.F | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | Sum: 128 |
| Anders Frorud Sarpsborg og Omegn J.F.F | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | Sum: 128 |
| Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | Sum: 123 |
| Anette Storeskar Eidskog J.F.F | 8 | 10 | 3 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | Sum: 117 |
| Martin Palmgren Siljan J.F.F | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 10 | 9 | Sum: 115 |
Klasse B |
 | John-Ole Elseth Nordskog Siljan J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Sum: 146 |
 | Ole Martin Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 142 |
 | Anders Quist Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | Sum: 142 |
 | Martin Røsrud Graven Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | Sum: 141 |
 | Hakan Ucarli Moss og Omegn J.F.F | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sum: 135 |
| Bjørn Johansen Rana J.F.F | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | Sum: 131 |
| Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | Sum: 129 |
| Stian Bjørklund Ullensaker J.F.F | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | Sum: 124 |
| Roger Amundsen Hedrum J.F.L | 8 | 9 | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | Sum: 124 |
| Sindre Nyland Froland J.F.F | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | Sum: 124 |
| Dag Thu Moss og Omegn J.F.F | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | Sum: 124 |
| Hallvar Næss Andebu J.F.F | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | Sum: 121 |
| Bjørn Tore Dahl Olsen Moss og Omegn J.F.F | 9 | 8 | 8 | 3 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | Sum: 120 |
| Magnus Gran Andebu J.F.F | 9 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | Sum: 117 |
Klasse C |
 | Steinar Wall Andebu J.F.F | 7 | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | Sum: 114 |
 | Kristian Haughem Hedrum J.F.L | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sum: 113 |
 | Fredrik Andersen Andebu J.F.F | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 | 4 | 9 | 8 | Sum: 112 |
| Tor Anders Bjørkvist Moss og Omegn J.F.F | 6 | 5 | 3 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | Sum: 110 |
| Anders Rødby Hubertz Andebu J.F.F | 7 | 7 | 1 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | Sum: 108 |
| Kenneth Hanssen Moss og Omegn J.F.F | 5 | 9 | 3 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | 7 | Sum: 101 |
| Lars Lydhus Nøklegård Eidanger J.F.L | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | Sum: 97 |
| Kristoffer Ass Froland J.F.F | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | Sum: 78 |
Klasse D2 |
 | Simen Johannessen Stokke J.F.L | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | Sum: 142 |
 | Alexander Palmgren Siljan J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | Sum: 131 |
| Ole Henrik Bråthen Sand Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | Sum: 128 |
| Ludvig Løvall Brunlanes J.F.F | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | Sum: 122 |
Klasse E1 |
 | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | Sum: 135 |
 | Bjørn Aatangen Andebu J.F.F | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 132 |
| Tore Skjønhaug Rakkestad og Degernes J.F.F | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | Sum: 132 |
| Arild Aske Brunlanes J.F.F | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | Sum: 116 |
| Trond Johansson Sollihøgda J.F.F | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 2 | 10 | 9 | Sum: 111 |
Klasse E2 |
 | Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | Sum: 128 |
 | Øistein Nygren Eidsberg J.F.F | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Sum: 127 |
| Bjørn E Hansen Solemskogen J.F.F | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | Sum: 115 |
| Jan Aanes Tjølling J.F.F | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | Sum: 107 |
Klasse F |
 | Eva Theresa Fekete Sandefjord J.F.F | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | Sum: 114 |
| Anne-Ragnhild Bjørge Eidskog J.F.F | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | Sum: 88 |
Klasse F1 |
 | Malene Nygaard Kroken J.F.F | 10 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | Sum: 125 |
| Valeria Lindvåg Brunlanes J.F.F | 7 | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | Sum: 120 |
Klasse Gjest |
 | Marius Bragge (ingen klubb) | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | Sum: 100 |
| Sebastian Bragge (ingen klubb) | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | Sum: 67 |