Klasse A |
 | Tommy Hadland Jæren J.F.L | 23 | 22 | 23 | 23 | 9 | Sum: 100 |
| Tor Morten Larsen Eigersund J.F.F | 21 | 24 | 22 | 20 | | Sum: 87 |
Klasse B |
 | Stian Bekkeheien Jæren J.F.L | 21 | 24 | 25 | 21 | 7 | Sum: 98 |
Klasse C |
 | Glenn Bø Jæren J.F.L | 21 | 22 | 21 | 22 | | Sum: 86 |
 | Harald Ausland Jæren J.F.L | 17 | 21 | 22 | 20 | | Sum: 80 |
| Vucinic Milivoj Jæren J.F.L | 13 | 21 | 17 | 18 | | Sum: 69 |
| Tore-Jack Jacobsen Jæren J.F.L | 14 | 13 | 15 | 17 | | Sum: 59 |
Klasse D1 |
 | Imre Hole Jæren J.F.L | 22 | 23 | 19 | 19 | | Sum: 83 |
 | Balder Hole Jæren J.F.L | 21 | 18 | 22 | 17 | | Sum: 78 |
 | Albert Bekteshi Jæren J.F.L | 16 | 20 | 16 | 21 | | Sum: 73 |
 | Isak Thaule-Pedersen Jæren J.F.L | 18 | 17 | 17 | 20 | | Sum: 72 |
 | Håkon Lode Jæren J.F.L | 12 | 22 | 19 | 17 | | Sum: 70 |
Klasse E1 |
 | Helge Mikalsen Jæren J.F.L | 21 | 22 | 24 | 23 | | Sum: 90 |
| Rune Sundli Stavanger og Rogaland J.F.F | 23 | 20 | 24 | 22 | | Sum: 89 |
Klasse F |
 | Nancy Reiestad Jæren J.F.L | 21 | 22 | 24 | 24 | 10 | Sum: 101 |