Klasse A |
 | 1. | Klemet Anders Sara Kautokeino J.F.F | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 25 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | Sum: 286 |
 | 2. | Terje Ingolf Hilmarsen Bardu J.F.F | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | Sum: 283 |
 | 3. | Nils Rune Eira Kautokeino J.F.F | 24 | 25 | 21 | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 22 | 24 | 22 | 24 | Sum: 281 |
 | 4. | Roger Strømeng Alta J.F.F | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 22 | 23 | 24 | 21 | Sum: 276 |
| 5. | Rune Eggen Bardu J.F.F | 16 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | Sum: 270 |
| 6. | Per Johnny Sara Alta J.F.F | 21 | 22 | 24 | 21 | 23 | 23 | 20 | 22 | 22 | 24 | 25 | 22 | Sum: 269 |
| 7. | Gøran Mortensen Øksnes J.F.F | 21 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 18 | 24 | 22 | 21 | Sum: 266 |
| 8. | Ulf Boger Målselv J.F.F | 19 | 24 | 23 | 23 | 22 | 17 | 25 | 21 | 20 | 23 | 24 | 23 | Sum: 264 |
| 9. | Hauk Emanuelsen Thyes Sør-Varanger J.F.F | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 24 | 25 | 24 | 23 | 18 | 18 | 20 | Sum: 263 |
| 10. | Kjell-Arne Kello Sør-Varanger J.F.F | 18 | 22 | 18 | 24 | 20 | 22 | 23 | 22 | 19 | 24 | 22 | 22 | Sum: 256 |
| 11. | Ivar Hansen Korgen og Hemnes J.F.F | 18 | 23 | 20 | 20 | 13 | 19 | 18 | 21 | 20 | 21 | 18 | 19 | Sum: 230 |
Klasse B |
 | 1. | Stig Zachariassen Narvik og Omegn J.F.F | 23 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | 24 | 21 | 23 | 22 | 22 | Sum: 271 |
 | 2. | Simon Åsheim Målselv J.F.F | 21 | 25 | 18 | 23 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | Sum: 264 |
 | 3. | Jim Pedersen Øksnes J.F.F | 22 | 22 | 20 | 23 | 23 | 21 | 25 | 16 | 20 | 23 | 24 | 24 | Sum: 263 |
 | 4. | Jan Arne Johansen Målselv J.F.F | 19 | 17 | 20 | 22 | 20 | 21 | 18 | 25 | 21 | 25 | 23 | 20 | Sum: 251 |
| 5. | Tommy M Mortensen Målselv J.F.F | 18 | 22 | 19 | 21 | 22 | 19 | 17 | 19 | 20 | 21 | 25 | 21 | Sum: 244 |
| 6. | Rune Moeggen Målselv J.F.F | 21 | 18 | 21 | 25 | 21 | 19 | 15 | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | Sum: 242 |
| 7. | Henrik Andresen Målselv J.F.F | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 | 19 | 23 | 21 | 21 | Sum: 241 |
| 8. | John-Aage Torgersen Narvik og Omegn J.F.F | 22 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 21 | 20 | 23 | Sum: 239 |
| 9. | Sturla Pedersen Sør-Varanger J.F.F | 23 | 19 | 23 | 16 | 18 | 19 | 19 | 21 | 20 | 22 | 19 | 18 | Sum: 237 |
| 10. | Tor Hugo Ekran Øksnes J.F.F | 18 | 18 | 16 | 17 | 24 | 16 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 21 | Sum: 223 |
Klasse C |
 | 1. | Kjetil André Hviding Indre Senja J.F.F | 18 | 20 | 19 | 15 | 12 | 16 | 20 | 18 | 17 | 19 | 17 | 16 | Sum: 207 |
| 2. | Thomas Andre Benonisen Målselv J.F.F | 17 | 21 | 19 | 20 | 17 | 14 | 15 | 15 | 13 | 19 | 19 | 16 | Sum: 205 |
| 3. | Stian Rolstad Narvik og Omegn J.F.F | 14 | 16 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 18 | 14 | 21 | 20 | 19 | Sum: 189 |
Klasse D2 |
 | 1. | Eilert Vestjord Målselv J.F.F | 17 | 19 | 17 | 21 | 20 | 17 | 15 | 18 | 18 | 23 | 21 | 21 | Sum: 227 |
| 2. | Georg Eidet Haugnes (ingen klubb) | 15 | 19 | 18 | 11 | 18 | 12 | 16 | 12 | 20 | 18 | 21 | 19 | Sum: 199 |
| 3. | Thobias Hansen Målselv J.F.F | 10 | 16 | 14 | 13 | 19 | 17 | 15 | 15 | 18 | 20 | 18 | 17 | Sum: 192 |
Klasse E1 |
 | 1. | Roger Pedersen Rana J.F.F | 22 | 24 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 25 | 24 | 21 | Sum: 275 |
| 2. | Geirr Botnmark Narvik og Omegn J.F.F | 21 | 16 | 20 | 21 | 19 | 14 | 24 | 20 | 17 | 18 | 21 | 21 | Sum: 232 |
Klasse F |
 | 1. | Kjersti Therese Hangeland Øvergård Øksnes J.F.F | 14 | 19 | 15 | 13 | 16 | 18 | 16 | 15 | 16 | 20 | 19 | 21 | Sum: 202 |