Klasse A |
 | Bjørnar Jensås Nidaros J.S.K | 25 | 25 | 24 | 24 | Sum: 98 |
 | Endre Kosberg Rennebu J.F.F | 25 | 24 | 23 | 25 | Sum: 97 |
 | Robert Helmo Rennebu J.F.F | 25 | 22 | 24 | 25 | Sum: 96 |
 | Frank Våden Rennebu J.F.F | 24 | 24 | 23 | 25 | Sum: 96 |
 | Svein Tore Nordgaard Gjemnes J.F.F | 24 | 24 | 24 | 23 | Sum: 95 |
| Torger Bråten Norberg Trondheim J.F.F | 24 | 23 | 24 | 23 | Sum: 94 |
| Jon Arne Astad Gjemnes J.F.F | 22 | 23 | 23 | 25 | Sum: 93 |
| Marius Riaunet Melhus J.F.F | 23 | 25 | 23 | 22 | Sum: 93 |
| Tor Egil Rundberg Hølonda J.F.F | 21 | 24 | 22 | 24 | Sum: 91 |
| Espen Luka Ørskog J.S.S | 22 | 22 | 24 | 22 | Sum: 90 |
| Kai Børge Amdal Støren J.F.F | 25 | 22 | 23 | 20 | Sum: 90 |
| Jens Andreas Røhme Myhr Nidaros J.S.K | 23 | 24 | 20 | 22 | Sum: 89 |
| Morten Vikvald Melhus J.F.F | 24 | 24 | 19 | 22 | Sum: 89 |
| Ove Løberg Rennebu J.F.F | 22 | 23 | 22 | 21 | Sum: 88 |
Klasse B |
 | Marius Opdal Nidaros J.S.K | 22 | 23 | 25 | 24 | Sum: 94 |
 | Lars-Ivar Græsli Tynset J.F.F | 21 | 23 | 22 | 24 | Sum: 90 |
 | Svein Granøien Støren J.F.F | 24 | 23 | 23 | 17 | Sum: 87 |
 | Trond-Brage Kosberg Rennebu J.F.F | 18 | 24 | 23 | 21 | Sum: 86 |
| Stian Lassen Steinkjer J.F.F | 21 | 20 | 23 | 20 | Sum: 84 |
| Kristoffer Metlid Skjelbred Nidaros J.S.K | 23 | 21 | 21 | 19 | Sum: 84 |
| Yngve Bakker Tynset J.F.F | 24 | 20 | 14 | 21 | Sum: 79 |
| Monica Vennevik Rennebu J.F.F | 21 | 20 | 19 | 19 | Sum: 79 |
| Joar Glomsvoll Tynset J.F.F | 18 | 17 | 22 | 21 | Sum: 78 |
| Pål Malmo Steinkjer J.F.F | 19 | 20 | 22 | 17 | Sum: 78 |
| Mette Mælen Bakker Tynset J.F.F | 21 | 21 | 16 | 18 | Sum: 76 |
| Anders Karlsson Hølonda J.F.F | 17 | 20 | 19 | 19 | Sum: 75 |
Klasse C |
 | Karl Rune Konstad Hølonda J.F.F | 21 | 23 | 19 | 18 | Sum: 81 |
| Arild Sørlien Melhus J.F.F | 22 | 20 | 18 | 19 | Sum: 79 |
| Anders Gunhildsøien Støren J.F.F | 21 | 18 | 16 | 14 | Sum: 69 |
Klasse D1 |
 | Jonas Tronsaune Haltdalen J.F.F | 18 | 15 | 15 | 19 | Sum: 67 |
 | Kristoffer Jensås Nidaros J.S.K | 18 | 20 | 13 | 12 | Sum: 63 |
Klasse D2 |
 | Sander Talsnes Haltdalen J.F.F | 21 | 24 | 17 | 23 | Sum: 85 |
 | Martin Bråten Granøien Støren J.F.F | 18 | 21 | 22 | 18 | Sum: 79 |
| Sindre Astad Gjemnes J.F.F | 17 | 19 | 17 | 23 | Sum: 76 |
| Amund Bråten Granøien Støren J.F.F | 19 | 18 | 19 | 17 | Sum: 73 |
| Thomas Astad Gjemnes J.F.F | 19 | 20 | 16 | 17 | Sum: 72 |
| Linn Sofie Sørlien Melhus J.F.F | 15 | 15 | 12 | 18 | Sum: 60 |
Klasse E1 |
 | Jonny Meier Rennebu J.F.F | 20 | 24 | 24 | 24 | Sum: 92 |
 | Ståle Midtlid Ørskog J.S.S | 21 | 21 | 22 | 23 | Sum: 87 |
| Leif Jostein Konstad Hølonda J.F.F | 20 | 22 | 22 | 22 | Sum: 86 |
| Sverre A. Meisingseth Gjemnes J.F.F | 22 | 19 | 21 | 22 | Sum: 84 |
| Stig Kåre Dørum Opdal J.F.L | 19 | 21 | 20 | 22 | Sum: 82 |
| Svein Midthjell Støren J.F.F | 20 | 19 | 23 | 20 | Sum: 82 |
Klasse E2 |
 | Oddbjørn Rosset Skaun J.F.F | 23 | 22 | 21 | 20 | Sum: 86 |
 | Jonn Kirkvoll Trondheim J.F.F | 20 | 20 | 21 | 21 | Sum: 82 |
| Bjørn Olav Lein Melhus J.F.F | 22 | 20 | 17 | 21 | Sum: 80 |
| Harald Ekli Nidaros J.S.K | 19 | 19 | 17 | 20 | Sum: 75 |
Klasse F1 |
 | Anne Mette E. Rensvik Melhus J.F.F | 21 | 22 | 22 | 23 | Sum: 88 |
| Vigdis Grefstad Gjemnes J.F.F | 21 | 21 | 24 | 21 | Sum: 87 |
| Monica Kippernes Rånes Rennebu J.F.F | 21 | 19 | 19 | 22 | Sum: 81 |