Klasse A |
 | 1. | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Sum: 196 |
 | 2. | Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 21 | 20 | 23 | Sum: 180 |
 | 3. | Andreas Mikalsen Rana J.F.F | 24 | 25 | 22 | 22 | 24 | 20 | 20 | 22 | Sum: 179 |
| 4. | Erling Jensen Bodø J.F.F | 21 | 22 | 20 | 21 | 24 | 24 | 23 | 21 | Sum: 176 |
| 5. | Jørn Henrik Fiveltun Brønnøy J.F.F | 21 | 19 | 23 | 20 | 20 | 23 | 25 | 22 | Sum: 173 |
| 6. | Ivar Hansen Korgen og Hemnes J.F.F | 19 | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 17 | Sum: 158 |
| 7. | Christer J Ulriksen Øksnes J.F.F | 23 | 24 | 19 | 21 | | | | | Sum: 87 |
Klasse B |
 | 1. | Odd Johan Søfting Rana J.F.F | 22 | 24 | 20 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | Sum: 179 |
 | 2. | Tore Kristian Storvoll Korgen og Hemnes J.F.F | 23 | 22 | 20 | 21 | 25 | 22 | 22 | 21 | Sum: 176 |
 | 3. | Bjørn Nilsen Bodø J.F.F | 22 | 24 | 19 | 19 | 22 | 23 | 22 | 23 | Sum: 174 |
 | 4. | Roy Helge Thune Bodø J.F.F | 21 | 24 | 18 | 19 | 23 | 19 | 23 | 24 | Sum: 171 |
| 5. | Øyvind Nøst Rana J.F.F | 22 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | Sum: 169 |
| 6. | Tor Mikkel Herring Rana J.F.F | 21 | 18 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | Sum: 165 |
| 7. | Ivan K Kleven Fauske og Sørfold J.F.F | 19 | 23 | 16 | 19 | 22 | 24 | 21 | 18 | Sum: 162 |
| 8. | Leif Storheil Bodø J.F.F | 22 | 21 | 20 | 18 | 19 | 18 | 20 | 21 | Sum: 159 |
| 9. | Kai Ivan Andersen Fauske og Sørfold J.F.F | 19 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 24 | Sum: 153 |
| 10. | Geir Emanuelsen Bodø J.F.F | 16 | 14 | 14 | 21 | 20 | 23 | 22 | 20 | Sum: 150 |
| 11. | Christer Øveraas Alstahaug J.F.F | 19 | 21 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20 | 19 | Sum: 150 |
Klasse C |
 | 1. | Fredrik Eliassen Lynghaug Bodø J.F.F | 17 | 22 | 21 | 20 | 21 | 18 | 14 | 19 | Sum: 152 |
| 2. | Bjørn Bentseng Bodø J.F.F | 15 | 20 | 15 | 15 | 18 | 16 | 21 | 19 | Sum: 139 |
Klasse D2 |
 | 1. | Filip Østensen Bodø J.F.F | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 191 |
| 2. | Elise Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 20 | 18 | 24 | 21 | 20 | 24 | 23 | 24 | Sum: 174 |
| 3. | Kristian Storvoll Korgen og Hemnes J.F.F | 21 | 19 | 14 | 19 | 20 | 23 | 20 | 21 | Sum: 157 |
Klasse E1 |
 | 1. | Viggo Johansen Bodø J.F.F | 22 | 24 | 22 | 22 | 25 | 24 | 25 | 24 | Sum: 188 |
 | 2. | Roger Pedersen Rana J.F.F | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 21 | 19 | 22 | Sum: 173 |
| 3. | Viggo Solem Bodø J.F.F | 23 | 23 | 23 | 17 | 22 | 20 | 21 | 22 | Sum: 171 |
| 4. | Arne-Kjell Lynghaug Bodø J.F.F | 22 | 22 | 22 | 18 | 23 | 21 | 22 | 18 | Sum: 168 |
| 5. | Torbjørn Rubach Bodø J.F.F | 21 | 20 | 19 | 16 | 21 | 21 | 22 | 23 | Sum: 163 |
| 6. | Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F | 22 | 21 | 20 | 17 | 19 | 24 | 18 | 14 | Sum: 155 |