Klasse A |
 | Klemet Anders Sara Kautokeino J.F.F | 23 | 22 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | Sum: 191 |
 | Roger Strømeng Alta J.F.F | 25 | 22 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | Sum: 190 |
 | Hauk Emanuelsen Thyes Sør-Varanger J.F.F | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | Sum: 190 |
| Jørgen Bjørklund Sør-Varanger J.F.F | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 21 | 24 | 23 | Sum: 188 |
| Dan Randa Alta J.F.F | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 | 19 | 21 | 19 | Sum: 169 |
| Kjell-Arne Kello Sør-Varanger J.F.F | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 19 | 23 | 18 | Sum: 166 |
| Odd Helge Sukuvara Vadsø J.F.F | 21 | 20 | 23 | 24 | 22 | 21 | 19 | 14 | Sum: 164 |
| Jens Kristian Baustad Sør-Varanger J.F.F | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 22 | 20 | Sum: 89 |
| Geir Enok Thrane Neiden og Omegn J.F.F | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 19 | 23 | Sum: 84 |
Klasse B |
 | Joacim Schistad Sør-Varanger J.F.F | 24 | 18 | 21 | 23 | 25 | 22 | 23 | 20 | Sum: 176 |
 | Bjørn Andre Troli Vadsø J.F.F | 23 | 20 | 25 | 21 | 24 | 22 | 20 | 19 | Sum: 174 |
 | Frode Johansen Neiden og Omegn J.F.F | 21 | 21 | 21 | 24 | 23 | 20 | 21 | 20 | Sum: 171 |
| Mads-Åge Karikoski Sør-Varanger J.F.F | 24 | 20 | 23 | 18 | 24 | 21 | 23 | 17 | Sum: 170 |
| Michael Eilertsen Sør-Varanger J.F.F | 20 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 17 | Sum: 164 |
| Gry Helander Våga Vadsø J.F.F | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | Sum: 151 |
| Arne Hjelmeseter Songdalen J.F.F | 23 | 22 | 23 | 25 | | | | | Sum: 93 |
Klasse C |
 | Johan Thomas Hætta Kautokeino J.F.F | 22 | 17 | 22 | 18 | 19 | 21 | 22 | 20 | Sum: 161 |
Klasse D1 |
 | Isak Magga Sør-Varanger J.F.F | 18 | 14 | 17 | 22 | 14 | 11 | 17 | 10 | Sum: 123 |
Klasse E1 |
 | Robert Harald Flatli Neiden og Omegn J.F.F | 24 | 22 | 25 | 21 | 23 | 21 | 19 | 18 | Sum: 173 |
| Svein Ole Sandvik Kautokeino J.F.F | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 21 | 23 | 18 | Sum: 158 |
Klasse E2 |
 | Daniel Mikal Oskal Kautokeino J.F.F | 23 | 22 | 23 | 19 | 23 | 23 | 20 | 18 | Sum: 171 |
Klasse F |
 | Ann Jeanette Tornsberg Bjørkelangen J.F.F | 15 | 19 | 19 | 17 | | | | | Sum: 70 |
Klasse F1 |
 | Beate Abrahamsen Sør-Varanger J.F.F | 22 | 21 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 13 | Sum: 151 |
| Vilde Kartveit Samnanger J.F.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 21 | 21 | Sum: 85 |
| Kristin Mortensen Sør-Varanger J.F.F | 18 | 19 | | | | | | | Sum: 37 |