Klasse A |
 | 1. | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 145 |
 | 2. | Bent Haga Johannessen Stokke J.F.L | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | Sum: 142 |
 | 3. | Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | Sum: 142 |
 | 4. | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | Sum: 141 |
 | 5. | Ørjan Eriksen Moss og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | Sum: 139 |
 | 6. | Ole Henrik Gusland Brunlanes J.F.F | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 139 |
 | 7. | Tommy Andersen Siljan J.F.F | 9 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | Sum: 138 |
 | 8. | Oskar Næss Svelvik J.F.F | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | Sum: 137 |
| 9. | Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | Sum: 137 |
| 10. | Pål Viktor Samuelsen Froland J.F.F | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | Sum: 136 |
| 11. | Jan Olav Halvorsen Froland J.F.F | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | Sum: 136 |
| 12. | Knut Andre Holøien Eidskog J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | Sum: 135 |
| 13. | Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | Sum: 134 |
| 14. | Roar Bakkane Brunlanes J.F.F | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | Sum: 130 |
| 15. | Jørn Harkjær Kroken J.F.F | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | Sum: 130 |
| 16. | Henning Haugen Hedrum J.F.L | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | Sum: 130 |
| 17. | Jørgen Weel Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | Sum: 128 |
| 18. | Per Kristian Bakkane Brunlanes J.F.F | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | Sum: 128 |
| 19. | Anders Frorud Sarpsborg og Omegn J.F.F | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | Sum: 128 |
| 20. | Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | Sum: 123 |
| 21. | Anette Storeskar Eidskog J.F.F | 8 | 10 | 3 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | Sum: 117 |
| 22. | Martin Palmgren Siljan J.F.F | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 10 | 9 | Sum: 115 |
Klasse B |
 | 1. | John-Ole Elseth Nordskog Siljan J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Sum: 146 |
 | 2. | Ole Martin Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 142 |
 | 3. | Anders Quist Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | Sum: 142 |
 | 4. | Martin Røsrud Graven Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | Sum: 141 |
 | 5. | Hakan Ucarli Moss og Omegn J.F.F | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sum: 135 |
| 6. | Bjørn Johansen Rana J.F.F | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | Sum: 131 |
| 7. | Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | Sum: 129 |
| 8. | Stian Bjørklund Ullensaker J.F.F | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | Sum: 124 |
| 9. | Roger Amundsen Hedrum J.F.L | 8 | 9 | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | Sum: 124 |
| 10. | Sindre Nyland Froland J.F.F | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | Sum: 124 |
| 11. | Dag Thu Moss og Omegn J.F.F | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | Sum: 124 |
| 12. | Hallvar Næss Andebu J.F.F | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | Sum: 121 |
| 13. | Bjørn Tore Dahl Olsen Moss og Omegn J.F.F | 9 | 8 | 8 | 3 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | Sum: 120 |
| 14. | Magnus Gran Andebu J.F.F | 9 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | Sum: 117 |
Klasse C |
 | 1. | Steinar Wall Andebu J.F.F | 7 | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | Sum: 114 |
 | 2. | Kristian Haughem Hedrum J.F.L | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sum: 113 |
 | 3. | Fredrik Andersen Andebu J.F.F | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 | 4 | 9 | 8 | Sum: 112 |
| 4. | Tor Anders Bjørkvist Moss og Omegn J.F.F | 6 | 5 | 3 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | Sum: 110 |
| 5. | Anders Rødby Hubertz Andebu J.F.F | 7 | 7 | 1 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | Sum: 108 |
| 6. | Kenneth Hanssen Moss og Omegn J.F.F | 5 | 9 | 3 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | 7 | Sum: 101 |
| 7. | Lars Lydhus Nøklegård Eidanger J.F.L | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | Sum: 97 |
| 8. | Kristoffer Ass Froland J.F.F | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | Sum: 78 |
Klasse D2 |
 | 1. | Simen Johannessen Stokke J.F.L | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | Sum: 142 |
 | 2. | Alexander Palmgren Siljan J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | Sum: 131 |
| 3. | Ole Henrik Bråthen Sand Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | Sum: 128 |
| 4. | Ludvig Løvall Brunlanes J.F.F | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | Sum: 122 |
Klasse E1 |
 | 1. | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | Sum: 135 |
 | 2. | Bjørn Aatangen Andebu J.F.F | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 132 |
| 3. | Tore Skjønhaug Rakkestad og Degernes J.F.F | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | Sum: 132 |
| 4. | Arild Aske Brunlanes J.F.F | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | Sum: 116 |
| 5. | Trond Johansson Sollihøgda J.F.F | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 2 | 10 | 9 | Sum: 111 |
Klasse E2 |
 | 1. | Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | Sum: 128 |
 | 2. | Øistein Nygren Eidsberg J.F.F | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Sum: 127 |
| 3. | Bjørn E Hansen Solemskogen J.F.F | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | Sum: 115 |
| 4. | Jan Aanes Tjølling J.F.F | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | Sum: 107 |
Klasse F |
 | 1. | Eva Theresa Fekete Sandefjord J.F.F | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | Sum: 114 |
| 2. | Anne-Ragnhild Bjørge Eidskog J.F.F | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | Sum: 88 |
Klasse F1 |
 | 1. | Malene Nygaard Kroken J.F.F | 10 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | Sum: 125 |
| 2. | Valeria Lindvåg Brunlanes J.F.F | 7 | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | Sum: 120 |
Klasse Gjest |
 | 1. | Marius Bragge (ingen klubb) | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | Sum: 100 |
| 2. | Sebastian Bragge (ingen klubb) | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | Sum: 67 |