Klasse A |
 | Anastasios Kaliafas Alta J.F.F | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 10 | Sum: 300 |
 | Ole Johan Sæternes Skien J.F.F | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 25 | 24 | 9 | Sum: 299 |
 | Roger Strømeng Alta J.F.F | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | | Sum: 287 |
 | Knut Raymond Uglebakken Alta J.F.F | 24 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 21 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | | Sum: 285 |
 | Nils Rune Eira Kautokeino J.F.F | 21 | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | | Sum: 281 |
 | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 22 | 24 | 21 | 23 | 24 | 22 | 24 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | | Sum: 280 |
 | Ole Johan Triumf Kautokeino J.F.F | 24 | 21 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 22 | 25 | 25 | 24 | 23 | | Sum: 280 |
| Ulf Boger Målselv J.F.F | 24 | 24 | 23 | 24 | 19 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | | Sum: 277 |
| Terje I. Hilmarsen Bardu J.F.F | 22 | 24 | 23 | 25 | 22 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 | | Sum: 274 |
| Jørgen Bjørklund Sør-Varanger J.F.F | 22 | 20 | 22 | 25 | 23 | 20 | 24 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | | Sum: 270 |
| Odd Helge Sukuvara Vadsø J.F.F | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | | Sum: 269 |
| Svenn-Yngvar Pedersen Sør-Varanger J.F.F | 23 | 22 | 23 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | | Sum: 268 |
| Are Klausen Alta J.F.F | 23 | 20 | 21 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 20 | 23 | 23 | 24 | | Sum: 267 |
| Per Jostein Sundet Alta J.F.F | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 21 | 20 | 22 | 20 | | Sum: 264 |
| Per Erling Aune Hansen Alta J.F.F | 23 | 22 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 21 | 23 | 21 | 20 | | Sum: 264 |
| Odd Mathis Hætta Kautokeino J.F.F | 24 | 23 | 19 | 23 | 24 | 24 | 21 | 17 | 22 | 23 | 21 | 20 | | Sum: 261 |
| Rune Eggen Bardu J.F.F | 22 | 23 | 25 | 20 | 19 | 18 | 21 | 20 | 24 | 22 | 19 | 25 | | Sum: 258 |
| Tommy Hansen Sør-Varanger J.F.F | 17 | 20 | 19 | 19 | 25 | 19 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | | Sum: 251 |
| Sten Are Uglebakken Alta J.F.F | 20 | 20 | 21 | 23 | 20 | 21 | 23 | 18 | 21 | 22 | 17 | 23 | | Sum: 249 |
Klasse B |
 | Kristoffer Skarhol Gran Vestby J.F.F | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 22 | 20 | | Sum: 283 |
 | Tor-Erik Sandhell Sør-Varanger J.F.F | 23 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 24 | 21 | | Sum: 268 |
 | Morten Laukli Johnsen Alta J.F.F | 22 | 22 | 22 | 24 | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 20 | 24 | 20 | | Sum: 268 |
 | Kristian Fredrik Müller Rana J.F.F | 23 | 21 | 23 | 21 | 24 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 20 | | Sum: 266 |
 | Bianca Nymo Skien J.F.F | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | | Sum: 265 |
| Yngvar Tønder Rana J.F.F | 24 | 24 | 22 | 18 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | | Sum: 261 |
| Gunn Tønder Rana J.F.F | 23 | 24 | 23 | 23 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 18 | 21 | 20 | | Sum: 259 |
| Stian Høines Skien J.F.F | 19 | 19 | 24 | 22 | 21 | 19 | 23 | 23 | 23 | 20 | 24 | 20 | | Sum: 257 |
| Odd Mikael A Hætta Kautokeino J.F.F | 21 | 23 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 18 | 24 | | Sum: 256 |
| Chris Robin Nilsen Rana J.F.F | 19 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 23 | 16 | 20 | 23 | 22 | | Sum: 255 |
| Rolf Johan Heitmann Alta J.F.F | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 24 | 21 | 24 | 20 | 20 | 21 | | Sum: 253 |
| Christer Berg Sør-Varanger J.F.F | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 20 | 20 | 19 | 20 | 23 | 23 | 19 | | Sum: 253 |
| Dan Randa Alta J.F.F | 19 | 19 | 23 | 18 | 23 | 18 | 19 | 23 | 23 | 19 | 20 | 21 | | Sum: 245 |
| Lena Bangsund Sør-Varanger J.F.F | 22 | 17 | 18 | 21 | 21 | 19 | 23 | 20 | 17 | 18 | 19 | 19 | | Sum: 234 |
| Anja Ollikainen Alta J.F.F | 17 | 17 | 16 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 18 | 20 | | Sum: 215 |
Klasse C |
 | Robert Fredheim Fauske og Sørfold J.F.F | 18 | 20 | 20 | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | 21 | 15 | 16 | 19 | | Sum: 220 |
Klasse D2 |
 | Aksel Johannes A. Hætta Kautokeino J.F.F | 22 | 20 | 20 | 25 | 22 | 24 | 23 | 23 | 20 | 22 | 19 | 23 | | Sum: 263 |
Klasse E1 |
 | Reidar Karlsen Alta J.F.F | 21 | 20 | 23 | 23 | 25 | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 | 23 | 19 | | Sum: 269 |
| Nils Alfred Mella Alta J.F.F | 19 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 24 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | | Sum: 258 |
Klasse E2 |
 | Knut Saxe Kjeldsberg Alta J.F.F | 22 | 23 | 22 | 24 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | | Sum: 267 |
Klasse F |
 | Gry Helander Våga Vadsø J.F.F | 16 | 17 | 16 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 12 | 14 | | Sum: 203 |