Klasse A |
 | 1. | Roger Nygård 1258624 - Lørenskog S.S. | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | Sum: 93 |
 | 2. | Roar Olsen 1617355 - Bjørkelangen J.F.F | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | Sum: 92 |
 | 3. | Henning Mathisen 1598071 - Blaker J.F.F | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | Sum: 91 |
 | 4. | Magnus Stenbrenden 01762785 - Trysil J.F.F | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | Sum: 91 |
 | 5. | Magne Gusland 1350123 - Brunlanes J.F.F | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | Sum: 91 |
 | 6. | Ørjan Eriksen 137100 - Moss og Omegn J.F.F | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | Sum: 90 |
 | 7. | Knut Andre Holøien 1553759 - Eidskog J.F.F | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 89 |
 | 8. | Jarle Midtsundstad 1524283 - Åsnes J.F.F | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | Sum: 89 |
 | 9. | Even Smedstad 1738347 - Skogen J.S.K | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | Sum: 88 |
 | 10. | Knut Olav Gjerstad 1623303 - Løiten J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | Sum: 88 |
 | 11. | Bjørn Trydal 1458655 - Trysil J.F.F | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | Sum: 87 |
 | 12. | Trond Arne Grinder 1608779 - Skogen J.S.K | 10 | 4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | Sum: 87 |
| 13. | Nikolai Torp 1588734 - Skogen J.S.K | 10 | 2 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | Sum: 86 |
| 14. | Tore Reboli 715360 - Øystre Slidre J.F.F | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | Sum: 84 |
| 15. | Arvid Agnor 1571630 - Moss og Omegn J.F.F | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | Sum: 84 |
| 16. | Thore Grinden 1567974 - Løiten J.F.F | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | Sum: 84 |
| 17. | Frank Sparby 606410 - Kongsvinger J.F.F | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 5 | 9 | Sum: 83 |
| 18. | Jan Christian Thoresen 1306762 - Ådal J.F.F | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | Sum: 81 |
| 19. | Anette Storeskar 1504476 - Eidskog J.F.F | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | Sum: 81 |
| 20. | Trygve Larssen 1480208 - Moss og Omegn J.F.F | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | Sum: 81 |
| 21. | Knut Nordli 1524747 - Løiten J.F.F | 8 | 7 | 10 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | Sum: 80 |
| 22. | Geir Otto Kristiansen 1003136 - Kongsvinger J.F.F | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | Sum: 80 |
| 23. | Rune Dalsjø 1723909 - Brandval J.F.F | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | Sum: 80 |
| 24. | Bård Thuve 1633782 - Løiten J.F.F | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | Sum: 80 |
| 25. | Atle Wedum Olsen 1577458 - Løiten J.F.F | 10 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | Sum: 80 |
| 26. | Severin Larsen 1463366 - Stange J.F.F | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | Sum: 79 |
| 27. | Geier Barlie 1480343 - Ski J.F.F | 10 | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | Sum: 78 |
| 28. | Bård Boger 1540180 - Løiten J.F.F | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | Sum: 78 |
| 29. | Ronny Hokåsmoen 1499419 - Skogen J.S.K | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 3 | 6 | 10 | 9 | 9 | Sum: 78 |
| 30. | Brede Ensrud 1760560 - Løiten J.F.F | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 | 8 | 10 | Sum: 77 |
| 31. | Bjarte Olav Grimen 1539647 - Åsane J.F.F | 10 | 4 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | Sum: 77 |
| 32. | Marius Sørengen 1327263 - Ski J.F.F | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | Sum: 75 |
| 33. | Jon Rune Bratteggen 1534283 - Trysil J.F.F | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | Sum: 70 |
| 34. | Kim Andre Hjalmarsen 1498080 - Skogen J.S.K | 4 | 10 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | Sum: 62 |
Klasse B |
 | 1. | Stefan Sætaberget Hammer 1612469 - Brandval J.F.F | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 90 |
 | 2. | Jesper Maj Larsen 1724837 - Bjørkelangen J.F.F | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | Sum: 89 |
 | 3. | Jon Anders Finnerud 1722168 - Lørenskog S.S. | 9 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | Sum: 88 |
 | 4. | Øyvind Solbrekke 1669265 - Eidsberg J.F.F | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | Sum: 85 |
 | 5. | Tore Alan Maliberg 883480 - Åsnes J.F.F | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | Sum: 81 |
 | 6. | Hans-Marius Myrvang 1661205 - Kongsvinger J.F.F | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | Sum: 81 |
 | 7. | Lars Erik Børli 543307 - Kongsvinger J.F.F | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | Sum: 81 |
 | 8. | Fredrik Sæthern 1619904 - Eidskog J.F.F | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | Sum: 80 |
 | 9. | Edvart Skogli 1667075 - Moss og Omegn J.F.F | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 7 | 6 | 7 | Sum: 79 |
 | 10. | Stian Bjørklund 1503098 - Ullensaker J.F.F | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | Sum: 78 |
 | 11. | Rune Larsen Kongsvinger J.F.F | 8 | 3 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | Sum: 78 |
| 12. | Ole-Jakob Seigerud 1145201 - Skogen J.S.K | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | Sum: 77 |
| 13. | Bjørn Eivind Floor 1529626 - Løiten J.F.F | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | Sum: 76 |
| 14. | Vidar Myrvold 1476287 - Løiten J.F.F | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | Sum: 76 |
| 15. | Lars Kristian Grøndahl Udnes J.F.F | 8 | 6 | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | Sum: 76 |
| 16. | Idar Bølgenhaugen 1635189 - Ådal J.F.F | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | Sum: 74 |
| 17. | Kristoffer Krok 1537121 - Skogen J.S.K | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | Sum: 74 |
| 18. | Ole Mathias Fjeldskogen 1529875 - Hemnes J.F.F | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | Sum: 74 |
| 19. | Håvard Søgård 1292573 - Brandval J.F.F | 9 | 1 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum: 73 |
| 20. | Stian Furulund 1551036 - Blaker J.F.F | 10 | 3 | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 8 | Sum: 73 |
| 21. | Ole Bredvold 1571687 - Grue J.F.F | 9 | 5 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | Sum: 72 |
| 22. | Mads Reinhold Nordensgaard 1736501 - Bjørkelangen J.F.F | 10 | 4 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | Sum: 71 |
| 23. | Bjørn Johansen 1519311 - Rana J.F.F | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 10 | 6 | 10 | Sum: 70 |
| 24. | Jim Erik Sørlie 01763845 - Hof Vestre J.F.F | 10 | 1 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | Sum: 70 |
| 25. | Kjetil Engebretsen 1531741 - Hemnes J.F.F | 7 | 5 | 10 | 9 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | Sum: 69 |
| 26. | Jarle Nymoen 1473899 - Ådal J.F.F | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 9 | 9 | Sum: 69 |
| 27. | Kristian Meldahl Bråten 1620658 - Hof Vestre J.F.F | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | Sum: 65 |
| 28. | Espen Harbosen 1728536 - Åsnes J.F.F | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | Sum: 64 |
| 29. | Tom Johannessen 1468213 - Hemnes J.F.F | 9 | 6 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | Sum: 62 |
| 30. | Bjørn Moe 1678019 - Mo J.F.F Nord-Odal | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | Sum: 62 |
| 31. | Kenneth Arvesen 01638729 - Løiten J.F.F | 8 | 2 | 7 | 8 | 9 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | Sum: 60 |
| 32. | Jørn Aaserud 1475837 - Bjørkelangen J.F.F | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | Sum: 56 |
| 33. | Morten Bergersen 644569 - Aurskog J.F.F | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | Sum: 56 |
Klasse C |
 | 1. | Jo Are Fjeld 355114 - Kongsvinger J.F.F | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | Sum: 73 |
 | 2. | Stian Sæther Kongsvinger J.F.F | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | Sum: 70 |
 | 3. | Erik Støp 01717768 - Brandval J.F.F | 9 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | Sum: 62 |
 | 4. | Øystein Hagen Kongsvinger J.F.F | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | Sum: 57 |
| 5. | Kenneth Aulibråten 1040261 - Sør-Odal J.F.F | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 10 | Sum: 54 |
| 6. | Anders Støp 01553680 - Kongsvinger J.F.F | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | Sum: 51 |
| 7. | Tomas Paulsrud (ingen klubb) | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | Sum: 48 |
| 8. | Ken Erik Wielecki 1764829 - Bjørkelangen J.F.F | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | Sum: 43 |
| 9. | Morten Moe 157772 - Kongsvinger J.F.F | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 7 | Sum: 41 |
| 10. | Tobias Sletten 01655057 - Brandval J.F.F | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | Sum: 37 |
| 11. | Olle Lund Kongsvinger J.F.F | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | Sum: 33 |
| 12. | Erik Nyborg 1534757 - Brandval J.F.F | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | Sum: 25 |
Klasse D1 |
 | 1. | Sander Lisarud 20013376 - Åsnes J.F.F | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | Sum: 69 |
 | 2. | Noah Lund Kongsvinger J.F.F | 6 | 7 | 10 | 1 | 10 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | Sum: 68 |
 | 3. | Chris Aulibråten 1761391 - Sør-Odal J.F.F | 10 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | Sum: 63 |
 | 4. | Håvard Thoresen 1767175 - Ådal J.F.F | 7 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | Sum: 41 |
 | 5. | Nora Amalie Sanderud Vik 20016957 - Sør-Odal J.F.F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | Sum: 13 |
Klasse D2 |
 | 1. | Simen Høgberg Slaastad 1568368 - Eidskog J.F.F | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | Sum: 86 |
 | 2. | John Arne Torp 1622592 - Skogen J.S.K | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | Sum: 84 |
| 3. | Martin Bølgenhaugen 1752728 - Ådal J.F.F | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | Sum: 64 |
| 4. | Anne Thorshaug 20012224 - Kongsvinger J.F.F | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | Sum: 23 |
| 5. | Maria Marki Olsen 20014878 - Bjørkelangen J.F.F | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Sum: 12 |
Klasse E1 |
 | 1. | Oddvar Hansen 1523521 - Arbeidernes J.F.F Sarpsborg og Omegn | 5 | 7 | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | Sum: 76 |
| 2. | Thor Hjalmarsen 19952 - Skogen J.S.K | 9 | 6 | 10 | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 | Sum: 74 |
| 3. | Bjørn Aaland 131392 - Kongsvinger J.F.F | 8 | 1 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | Sum: 69 |
Klasse E2 |
 | 1. | Øistein Nygren 68587 - Eidsberg J.F.F | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | Sum: 85 |
 | 2. | Oddvar Tidemandsen 1505805 - Åmot J.F.F | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | Sum: 84 |
| 3. | Per Bunes 30669 - Rælingen J.F.F | 8 | 2 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | Sum: 69 |
| 4. | Arild Tangen 358251 - Bjørkelangen J.F.F | 9 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | Sum: 43 |
Klasse F |
 | 1. | Iselin Aafloen 20019545 - Brandval J.F.F | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | Sum: 59 |
 | 2. | Silje Jonette Fjeldskogen 01543790 - Vestmarka J.F.F | 10 | 0 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | Sum: 54 |
| 3. | Wenche Torhild Aarskog Brandval J.F.F | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 7 | Sum: 45 |
| 4. | Ina Mari Alterhaug Tverrå 20018974 - Brandval J.F.F | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | Sum: 41 |
| 5. | Tone Skjellestad 1737859 - Bjørkelangen J.F.F | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | Sum: 25 |
| 6. | Lillian Tjernsberg 20019543 - Brandval J.F.F | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sum: 8 |
Klasse F1 |
 | 1. | Ragnhild Sangen Billingsø 1598707 - Eidskog J.F.F | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | Sum: 79 |
 | 2. | Marie Kathrin Grinder 1706502 - Skogen J.S.K | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | Sum: 77 |
 | 3. | Anja Dramstad 1517386 - Bjørkelangen J.F.F | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | Sum: 75 |
| 4. | Agnete Arnesveen 1716556 - Løiten J.F.F | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | Sum: 71 |
| 5. | Lene Storbæk 1539140 - Trysil J.F.F | 9 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | Sum: 66 |
| 6. | Sigrunn Gullaksen 1748880 - Øystre Slidre J.F.F | 7 | 5 | 10 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | Sum: 63 |
| 7. | Elisabeth Hokåsmoen 1718492 - Skogen J.S.K | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 3 | 10 | Sum: 56 |
Klasse Gjest |
 | 1. | Mikael Kutt (ingen klubb) | 10 | 2 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | Sum: 81 |