Klasse A |
 | 1. | Bent A. Døving 1469830 - Ørskog J.S.S | 24 | 24 | 24 | 23 | Sum: 95 |
 | 2. | Roger Strømeng 1568919 - Alta J.F.F | 22 | 24 | 24 | 24 | Sum: 94 |  |
 | 3. | Jens Kristian Baustad 1455816 - Sør-Varanger J.F.F | 22 | 25 | 23 | 24 | Sum: 94 |
 | 4. | Klemet Anders Sara 1614482 - Kautokeino J.F.F | 24 | 25 | 22 | 22 | Sum: 93 |
 | 5. | Per Johnny Sara 1709532 - Alta J.F.F | 22 | 22 | 23 | 22 | Sum: 89 |
| 6. | Rune Eggen 130823 - Bardu J.F.F | 21 | 24 | 22 | 22 | Sum: 89 |
| 7. | Terje Ingolf Hilmarsen 1265314 - Bardu J.F.F | 24 | 23 | 22 | 20 | Sum: 89 |
| 8. | Hauk Emanuelsen Thyes 1566519 - Sør-Varanger J.F.F | 20 | 23 | 24 | 20 | Sum: 87 |
| 9. | Rolf Johan Heitmann 1608525 - Alta J.F.F | 20 | 22 | 21 | 22 | Sum: 85 |
| 10. | Sten Are Uglebakken 1584696 - Alta J.F.F | 20 | 21 | 25 | 19 | Sum: 85 |
| 11. | Kjell-Arne Kello 1565232 - Sør-Varanger J.F.F | 23 | 20 | 19 | 22 | Sum: 84 |
| 12. | Nils Peder Tornensis 01582868 - Kautokeino J.F.F | 19 | 21 | 19 | 21 | Sum: 80 |
| 13. | Dan Randa 1476030 - Alta J.F.F | 23 | 19 | 18 | 19 | Sum: 79 |
| 14. | Odd M Hætta 1494974 - Kautokeino J.F.F | 23 | 17 | 22 | 17 | Sum: 79 |
| 15. | Ivar Heitmann 1729325 - Alta J.F.F | 18 | 23 | 16 | 16 | Sum: 73 |
Klasse B |
 | 1. | Jim Pedersen 1539659 - Øksnes J.F.F | 22 | 24 | 24 | 22 | Sum: 92 |
 | 2. | Ole Johan Triumf 1620404 - Skien J.F.F | 22 | 24 | 24 | 20 | Sum: 90 |
 | 3. | Frode Johansen 01564035 - Neiden og Omegn J.F.F | 24 | 21 | 21 | 21 | Sum: 87 |
| 4. | Per Erling Aune Hansen 1263227 - Alta J.F.F | 21 | 21 | 22 | 21 | Sum: 85 |
| 5. | Rune Moeggen 17150910 - Målselv J.F.F | 20 | 23 | 19 | 21 | Sum: 83 |
| 6. | Tommy M Mortensen 1745060 - Målselv J.F.F | 19 | 17 | 22 | 18 | Sum: 76 |
| 7. | Per Vidar Klemet Andersen 1621927 - Alta J.F.F | 18 | 16 | 20 | 20 | Sum: 74 |
Klasse C |
 | 1. | Johan Thomas Hætta 20007282 - Kautokeino J.F.F | 24 | 24 | 22 | 17 | Sum: 87 |
 | 2. | Roar Blakstad Helle 017545632 - Målselv J.F.F | 22 | 20 | 19 | 21 | Sum: 82 |
| 3. | Frank Ole Vars Kautokeino J.F.F | 21 | 20 | 22 | 19 | Sum: 82 |
| 4. | Jon Anders Tornensis 20016456 - Kautokeino J.F.F | 19 | 20 | 20 | 22 | Sum: 81 |
Klasse D2 |
 | 1. | Johan Nikolai Triumf 01685163 - Kautokeino J.F.F | 22 | 19 | 17 | 20 | Sum: 78 |
Klasse E1 |
 | 1. | Paul Hofseth 459893 - Vadsø J.F.F | 18 | 20 | 18 | 22 | Sum: 78 |
| 2. | Svein Ole Sandvik 01475593 - Kautokeino J.F.F | 19 | 20 | 19 | 19 | Sum: 77 |
Klasse E2 |
 | 1. | Knut Saxe Kjeldsberg 224402 - Alta J.F.F | 24 | 25 | 20 | 23 | Sum: 92 |
| 2. | Reidar Karlsen 1392422 - Alta J.F.F | 24 | 19 | 22 | 20 | Sum: 85 |
| 3. | Nils Alfred Mella 201905 - Alta J.F.F | 18 | 17 | 20 | 15 | Sum: 70 |
Klasse F |
 | 1. | Anne Beate Andersen Hætta 20007561 - Kautokeino J.F.F | 19 | 20 | 18 | 19 | Sum: 76 |