Klasse A |
 | 1. | Rune Eggen 130823 - Bardu J.F.F | 25 | 24 | 24 | 25 | Sum: 98 |
 | 2. | Roger Strømeng 1568919 - Alta J.F.F | 25 | 25 | 24 | 24 | Sum: 98 |
 | 3. | Terje Ingolf Hilmarsen 1265314 - Bardu J.F.F | 24 | 24 | 24 | 25 | Sum: 97 |
 | 4. | Bent A. Døving 1469830 - Ørskog J.S.S | 24 | 25 | 24 | 24 | Sum: 97 |
 | 5. | Hauk Emanuelsen Thyes 1566519 - Sør-Varanger J.F.F | 25 | 24 | 25 | 23 | Sum: 97 |
| 6. | Kjell-Arne Kello 1565232 - Sør-Varanger J.F.F | 25 | 24 | 23 | 24 | Sum: 96 |
| 7. | Per Johnny Sara 1709532 - Alta J.F.F | 24 | 24 | 25 | 23 | Sum: 96 |
| 8. | Nils Peder Tornensis 01582868 - Kautokeino J.F.F | 24 | 24 | 25 | 23 | Sum: 96 |
| 9. | Jens Kristian Baustad 1455816 - Sør-Varanger J.F.F | 22 | 24 | 24 | 25 | Sum: 95 |
| 10. | Rolf Johan Heitmann 1608525 - Alta J.F.F | 25 | 23 | 23 | 24 | Sum: 95 |
| 11. | Klemet Anders Sara 1614482 - Kautokeino J.F.F | 21 | 24 | 24 | 25 | Sum: 94 |
| 12. | Sten Are Uglebakken 1584696 - Alta J.F.F | 22 | 20 | 22 | 24 | Sum: 88 |
| 13. | Odd M Hætta 1494974 - Kautokeino J.F.F | 20 | 22 | 22 | 23 | Sum: 87 |
| 14. | Ivar Heitmann 1729325 - Alta J.F.F | 23 | 20 | 23 | 21 | Sum: 87 |
| 15. | Dan Randa 1476030 - Alta J.F.F | 23 | 21 | 20 | 22 | Sum: 86 |
Klasse B |
 | 1. | Ole Johan Triumf 1620404 - Skien J.F.F | 21 | 25 | 24 | 24 | Sum: 94 |
 | 2. | Jim Pedersen 1539659 - Øksnes J.F.F | 21 | 25 | 24 | 23 | Sum: 93 |
| 3. | Frode Johansen 01564035 - Neiden og Omegn J.F.F | 21 | 23 | 24 | 23 | Sum: 91 |
| 4. | Rune Moeggen 17150910 - Målselv J.F.F | 22 | 24 | 22 | 23 | Sum: 91 |
| 5. | Per Erling Aune Hansen 1263227 - Alta J.F.F | 23 | 23 | 23 | 22 | Sum: 91 |
| 6. | Tommy M Mortensen 1745060 - Målselv J.F.F | 20 | 23 | 23 | 24 | Sum: 90 |
Klasse C |
 | 1. | Frank Ole Vars Kautokeino J.F.F | 23 | 20 | 24 | 22 | Sum: 89 |
| 2. | Roar Blakstad Helle 017545632 - Målselv J.F.F | 22 | 23 | 21 | 21 | Sum: 87 |
| 3. | Johan Thomas Hætta 20007282 - Kautokeino J.F.F | 23 | 24 | 17 | 18 | Sum: 82 |
Klasse D2 |
 | 1. | Johan Nikolai Triumf 01685163 - Kautokeino J.F.F | 18 | 23 | 19 | 21 | Sum: 81 |
Klasse E1 |
 | 1. | Robert Harald Flatli 1552634 - Neiden og Omegn J.F.F | 24 | 21 | 23 | 24 | Sum: 92 |
| 2. | Paul Hofseth 459893 - Vadsø J.F.F | 20 | 23 | 24 | 21 | Sum: 88 |
| 3. | Svein Ole Sandvik 01475593 - Kautokeino J.F.F | 19 | 19 | 21 | 22 | Sum: 81 |
Klasse E2 |
 | 1. | Knut Saxe Kjeldsberg 224402 - Alta J.F.F | 24 | 25 | 25 | 24 | Sum: 98 |
| 2. | Reidar Karlsen 1392422 - Alta J.F.F | 20 | 21 | 22 | 21 | Sum: 84 |
Klasse F |
 | 1. | Anne Beate Andersen Hætta 20007561 - Kautokeino J.F.F | 22 | 23 | 23 | 22 | Sum: 90 |
Klasse F1 |
 | 1. | Lisbeth Henriksen 1750338 - Alta J.F.F | 23 | 20 | 21 | 20 | Sum: 84 |