Klasse A |
 | 1. | Per Johnny Sara 1709532 - Alta J.F.F | 24 | 25 | 23 | 25 | Sum: 97 |
 | 2. | Klemet Anders Sara 1614482 - Kautokeino J.F.F | 24 | 25 | 24 | 24 | Sum: 97 |
 | 3. | Roger Strømeng 1568919 - Alta J.F.F | 24 | 25 | 24 | 23 | Sum: 96 |
 | 4. | Kjell-Arne Kello 1565232 - Sør-Varanger J.F.F | 24 | 24 | 24 | 22 | Sum: 94 |
 | 5. | Odd M Hætta 1494974 - Kautokeino J.F.F | 22 | 25 | 23 | 23 | Sum: 93 |
| 6. | Jens Kristian Baustad 1455816 - Sør-Varanger J.F.F | 24 | 25 | 23 | 21 | Sum: 93 |
| 7. | Rolf Johan Heitmann 1608525 - Alta J.F.F | 24 | 23 | 22 | 23 | Sum: 92 |
| 8. | Terje Ingolf Hilmarsen 1265314 - Bardu J.F.F | 22 | 22 | 24 | 23 | Sum: 91 |
| 9. | Bent A. Døving 1469830 - Ørskog J.S.S | 22 | 24 | 22 | 23 | Sum: 91 |
| 10. | Ivar Heitmann 1729325 - Alta J.F.F | 21 | 23 | 25 | 22 | Sum: 91 |
| 11. | Rune Eggen 130823 - Bardu J.F.F | 22 | 24 | 23 | 22 | Sum: 91 |
| 12. | Hauk Emanuelsen Thyes 1566519 - Sør-Varanger J.F.F | 24 | 24 | 22 | 21 | Sum: 91 |
| 13. | Sten Are Uglebakken 1584696 - Alta J.F.F | 19 | 24 | 22 | 22 | Sum: 87 |
| 14. | Dan Randa 1476030 - Alta J.F.F | 20 | 21 | 21 | 21 | Sum: 83 |
| 15. | Nils Peder Tornensis 01582868 - Kautokeino J.F.F | 20 | 19 | 24 | 19 | Sum: 82 |
Klasse B |
 | 1. | Jim Pedersen 1539659 - Øksnes J.F.F | 23 | 23 | 25 | 24 | Sum: 95 |
 | 2. | Ole Johan Triumf 1620404 - Skien J.F.F | 25 | 24 | 24 | 22 | Sum: 95 |
| 3. | Per Erling Aune Hansen 1263227 - Alta J.F.F | 24 | 22 | 23 | 22 | Sum: 91 |
| 4. | Frode Johansen 01564035 - Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 24 | 23 | 21 | Sum: 91 |
| 5. | Tommy M Mortensen 1745060 - Målselv J.F.F | 24 | 20 | 23 | 21 | Sum: 88 |
| 6. | Rune Moeggen 17150910 - Målselv J.F.F | 22 | 23 | 19 | 23 | Sum: 87 |
Klasse C |
 | 1. | Roar Blakstad Helle 017545632 - Målselv J.F.F | 25 | 22 | 23 | 22 | Sum: 92 |
 | 2. | Frank Ole Vars Kautokeino J.F.F | 24 | 23 | 22 | 22 | Sum: 91 |
| 3. | Jon Anders Tornensis 20016456 - Kautokeino J.F.F | 20 | 21 | 23 | 24 | Sum: 88 |
| 4. | Torgeir Sletthaug 20008411 - Vadsø J.F.F | 22 | 20 | 25 | 21 | Sum: 88 |
| 5. | Johan Thomas Hætta 20007282 - Kautokeino J.F.F | 24 | 19 | 24 | 21 | Sum: 88 |
Klasse D2 |
 | 1. | Johan Nikolai Triumf 01685163 - Kautokeino J.F.F | 23 | 25 | 20 | 20 | Sum: 88 |
Klasse E1 |
 | 1. | Robert Harald Flatli 1552634 - Neiden og Omegn J.F.F | 21 | 25 | 24 | 22 | Sum: 92 |
| 2. | Svein Ole Sandvik 01475593 - Kautokeino J.F.F | 23 | 22 | 23 | 19 | Sum: 87 |
| 3. | Paul Hofseth 459893 - Vadsø J.F.F | 21 | 22 | 21 | 20 | Sum: 84 |
Klasse E2 |
 | 1. | Knut Saxe Kjeldsberg 224402 - Alta J.F.F | 24 | 24 | 25 | 25 | Sum: 98 |
| 2. | Reidar Karlsen 1392422 - Alta J.F.F | 20 | 21 | 22 | 23 | Sum: 86 |
Klasse F |
 | 1. | Anne Beate Andersen Hætta 20007561 - Kautokeino J.F.F | 25 | 22 | 20 | 24 | Sum: 91 |