Klasse B |
 | 1. | Dan Randa 1476030 - Alta J.F.F | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | Sum: 40 |
Klasse C |
 | 1. | Nils Peder Tornensis 01582868 - Kautokeino J.F.F | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | Sum: 36 |
 | 2. | Per Johnny Sara 1709532 - Alta J.F.F | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | Sum: 35 |
| 3. | Per Vidar Klemet Andersen 1621927 - Alta J.F.F | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | Sum: 30 |
| 4. | Rolf Johan Heitmann 1608525 - Alta J.F.F | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | Sum: 27 |
| 5. | Even Sønvisen Gunnes 20018734 - Alta J.F.F | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | Sum: 25 |
| 6. | Frank Ole Vars Kautokeino J.F.F | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | Sum: 25 |
Klasse E2 |
 | 1. | Knut Saxe Kjeldsberg 224402 - Alta J.F.F | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | Sum: 42 |
 | 2. | Reidar Karlsen 1392422 - Alta J.F.F | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | Sum: 39 |
| 3. | Jan Gunnes 1604351 - Alta J.F.F | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | Sum: 36 |
| 4. | Nils Alfred Mella 201905 - Alta J.F.F | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | Sum: 35 |