Klasse A |
 | Per Johnny Sara 7648396 - Alta J.F.F | 24 | 24 | 25 | 23 | Sum: 96 |
 | Roger Strømeng 8813175 - Alta J.F.F | 24 | 24 | 25 | 23 | Sum: 96 |
 | Morten Valhovd Andersen 208636 - Skien J.F.F | 25 | 20 | 25 | 24 | Sum: 94 |
 | Bent A. Døving 7146608 - Nordvestlandet L.K. | 25 | 23 | 23 | 23 | Sum: 94 |
 | Robert Helmo 6381581 - Gaula S.S.K | 23 | 24 | 23 | 23 | Sum: 93 |
| Rolf Johan Heitmann 7289449 - Alta J.F.F | 24 | 23 | 22 | 23 | Sum: 92 |
| Odd M Hætta 7474672 - Kautokeino J.F.F | 23 | 23 | 24 | 22 | Sum: 92 |
| Geir Enok Thrane 7776083 - Neiden og Omegn J.F.F | 24 | 22 | 25 | 21 | Sum: 92 |
| Jørgen Bjørklund 6460195 - Neiden og Omegn J.F.F | 24 | 24 | 24 | 20 | Sum: 92 |
| Ole Johan Triumf 236642 - Skien J.F.F | 22 | 22 | 23 | 24 | Sum: 91 |
| Klemet Anders Sara 6354521 - Kautokeino J.F.F | 22 | 21 | 25 | 23 | Sum: 91 |
| Hauk Emanuelsen Thyes 7778540 - Neiden og Omegn J.F.F | 21 | 23 | 24 | 22 | Sum: 90 |
| Kjell-Arne Kello 8204760 - Nedre Glomma S.S.K | 24 | 21 | 23 | 21 | Sum: 89 |
| Arild Johansen 6353684 - Askvoll og Holmedal L.K. | 23 | 25 | 18 | 20 | Sum: 86 |
| Jens Kristian Baustad 6456787 - Neiden og Omegn J.F.F | 22 | 24 | 19 | 19 | Sum: 84 |
Klasse B |
 | Joacim Schistad 8931092 - Neiden og Omegn J.F.F | 24 | 18 | 25 | 23 | Sum: 90 |
 | Jim Pedersen 8800498 - Øksnes S.K. | 24 | 21 | 22 | 22 | Sum: 89 |
 | Håvard Gaski Brevik 8896356 - Varanger S.S.K | 23 | 22 | 21 | 22 | Sum: 88 |
| Michael Eilertsen 9063374 - Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 23 | 20 | 21 | Sum: 87 |
| Sturla Pedersen 8122410 - Neiden og Omegn J.F.F | 22 | 22 | 23 | 20 | Sum: 87 |
| Mads-Åge Karikoski 6448304 - Neiden og Omegn J.F.F | 21 | 21 | 22 | 21 | Sum: 85 |
| Dan Randa 5792857 - Alta J.F.F | 21 | 22 | 21 | 20 | Sum: 84 |
Klasse C |
 | Frode Johansen 8946663 - Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 24 | 16 | 21 | Sum: 84 |
 | Tor-Erik Sandhell 6796084 - (ingen klubb) | 20 | 23 | 18 | 21 | Sum: 82 |
| Bjørn Andre Troli 6566761 - Varanger S.S.K | 19 | 22 | 22 | 19 | Sum: 82 |
| Gry Helander Våga 6982168 - Varanger S.S.K | 21 | 16 | 20 | 20 | Sum: 77 |
| Magne Hansen 7567502 - Varanger S.S.K | 14 | 20 | 20 | 15 | Sum: 69 |
| Jan Hofseth 9063986 - Varanger S.S.K | 18 | 13 | 14 | 17 | Sum: 62 |
Klasse Jk |
 | Vilde Kartveit 8920839 - (ingen klubb) | 21 | 20 | 21 | 24 | Sum: 86 |
| Camilla Bjørklund 7707271 - Neiden og Omegn J.F.F | 13 | 15 | 21 | 18 | Sum: 67 |
Klasse K2 |
 | Anne Beate Andersen Hætta 8956186 - Kautokeino J.F.F | 21 | 21 | 25 | 24 | Sum: 91 |
| Beate Abrahamsen 7701736 - Neiden og Omegn J.F.F | 20 | 21 | 25 | 21 | Sum: 87 |
| Kristin Mortensen 8813510 - Neiden og Omegn J.F.F | 19 | 14 | 20 | 17 | Sum: 70 |
Klasse U |
 | Isak Magga 9051006 - Neiden og Omegn J.F.F | 22 | 20 | 15 | 20 | Sum: 77 |
Klasse V55 |
 | Geir Guldhaug 7404895 - Onsøy J.F.F | 22 | 22 | 22 | 23 | Sum: 89 |
 | Odd Helge Sukuvara 9047451 - Varanger S.S.K | 21 | 22 | 23 | 21 | Sum: 87 |
| Paul Hofseth 7193877 - Varanger S.S.K | 15 | 20 | 22 | 21 | Sum: 78 |
| Svein Ole Sandvik 6796190 - Kautokeino J.F.F | 14 | 18 | 20 | 18 | Sum: 70 |
Klasse V65 |
 | Robert Harald Flatli 6382386 - Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 21 | 21 | 23 | Sum: 88 |
| Reidar Karlsen 6373519 - Alta J.F.F | 20 | 22 | 19 | 20 | Sum: 81 |
Klasse V73 |
 | Knut Saxe Kjeldsberg 6373523 - Alta J.F.F | 23 | 24 | 25 | 22 | Sum: 94 |