Klasse A |
 | 1. | Magne Gusland Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sum: 97 |
 | 2. | Hans Christian Jordan Sokna J.F.F | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sum: 95 |
 | 3. | Tommy Andersen Siljan J.F.F | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sum: 95 |
 | 4. | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | Sum: 95 |
 | 5. | Knut Olav Gjerstad Løiten J.F.F | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | Sum: 93 |
 | 6. | Sindre Bråten Skoglund Kroken J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | Sum: 93 |
 | 7. | Jørn Heggbrenna Trysil J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | Sum: 93 |
 | 8. | Jan Thore Nalum Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | Sum: 93 |
 | 9. | Roar Olsen Bjørkelangen J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | Sum: 93 |
 | 10. | Arvid Agnor Moss og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | Sum: 93 |
 | 11. | Petter Martinsen Romedal og Vallset J.F.F | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | Sum: 91 |
 | 12. | Per Magnus Pedersen Sokna J.F.F | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | Sum: 91 |
 | 13. | Oskar Næss Svelvik J.F.F | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | Sum: 91 |
 | 14. | Henning Solem Hedrum J.F.L | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | Sum: 90 |
 | 15. | Eirik Tanum Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | Sum: 90 |
 | 16. | Trond Arne Grinder Skogen J.S.K | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | Sum: 90 |
 | 17. | Georg Lundeby Moss og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 8 | Sum: 90 |
 | 18. | Abraham Jostein Nesland Kroken J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | Sum: 90 |
 | 19. | Milo Stanisic Waagaard Sokna J.F.F | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 10 | Sum: 89 |
 | 20. | Knut Andre Holøien Eidskog J.F.F | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | Sum: 89 |
 | 21. | Kim Andre Hjalmarsen Skogen J.S.K | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | Sum: 89 |
 | 22. | Ole Ivar Iversen Sokna J.F.F | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | Sum: 89 |
| 23. | Terje Gravklev Siljan J.F.F | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | Sum: 88 |
| 24. | Flemming Øhre Bærum J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | Sum: 88 |
| 25. | Bård Boger Løiten J.F.F | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | Sum: 88 |
| 26. | Anette Storeskar Eidskog J.F.F | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | Sum: 88 |
| 27. | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | Sum: 88 |
| 28. | Roar Bakkane Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | Sum: 88 |
| 29. | Magnus Stenbrenden Trysil J.F.F | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | Sum: 88 |
| 30. | Even Smedstad Skogen J.S.K | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | Sum: 88 |
| 31. | Rune Hagen Skien J.F.F | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | Sum: 87 |
| 32. | Rune Dalsjø Brandval J.F.F | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | Sum: 87 |
| 33. | Rolf Anders Ensrud Lillehammer J.F.F | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | Sum: 87 |
| 34. | Atle Haugenes Tvedestrand J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | Sum: 86 |
| 35. | Tarjei Lia Kroken J.F.F | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | Sum: 86 |
| 36. | Tore Reboli Øystre Slidre J.F.F | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | Sum: 85 |
| 37. | Frank Sparby Kongsvinger J.F.F | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | Sum: 85 |
| 38. | Geir Otto Kristiansen Kongsvinger J.F.F | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 9 | 9 | 7 | Sum: 84 |
| 39. | Ronny Hokåsmoen Skogen J.S.K | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | Sum: 84 |
| 40. | Jørgen Weel Sarpsborg og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | Sum: 84 |
| 41. | Geir Linnerud Sollihøgda J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4 | 9 | 10 | 7 | 7 | Sum: 84 |
| 42. | Jørn Harkjær Kroken J.F.F | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | Sum: 84 |
| 43. | Jon Kristoffer Skaret Sollihøgda J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | Sum: 84 |
| 44. | Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | Sum: 83 |
| 45. | Oddgeir Skogly Asker J.F.F | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | Sum: 83 |
| 46. | Roger Nygård Lørenskog S.S. | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | Sum: 83 |
| 47. | Jan Olav Halvorsen Froland J.F.F | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | Sum: 83 |
| 48. | Tom Einar Rosland Tørdal J.F.F | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10 | Sum: 82 |
| 49. | Harald Haugom Sannidal J.F.F | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | Sum: 82 |
| 50. | Trygve Larssen Moss og Omegn J.F.F | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 5 | Sum: 82 |
| 51. | Henning Haugen Hedrum J.F.L | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | Sum: 81 |
| 52. | Trond Arild Bråten Kongsvinger J.F.F | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | Sum: 81 |
| 53. | Terje Valhovd Andersen Skien J.F.F | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 4 | Sum: 81 |
| 54. | Kenneth Skakstad Buskeruds J.F.F | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | Sum: 80 |
| 55. | Anders Johansson Bærum J.F.F | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | Sum: 80 |
| 56. | Marius Sørengen Ski J.F.F | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | Sum: 79 |
| 57. | Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | Sum: 79 |
| 58. | Per Kristian Bakkane Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | Sum: 79 |
| 59. | Per Fleischmann Åmot J.F.F | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | Sum: 79 |
| 60. | Pål Sørensen Tvedestrand J.F.F | 6 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 4 | Sum: 77 |
| 61. | Kristian Juel Grimslia Tvedestrand J.F.F | 10 | 6 | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | Sum: 76 |
| 62. | Veronica Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | Sum: 75 |
| 63. | Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | Sum: 74 |
| 64. | Geier Barlie Ski J.F.F | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 2 | Sum: 69 |
| 65. | Torstein Kleppe Sørdalen Sannidal J.F.F | 6 | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | Sum: 68 |
Klasse B |
 | 1. | Martin Røsrud Graven Brunlanes J.F.F | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | Sum: 94 |
 | 2. | Roger Hansen Buskeruds J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sum: 89 |
 | 3. | Jarle Nymoen Ådal J.F.F | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | Sum: 89 |
 | 4. | Karl Egil Nylén Tvedestrand J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | Sum: 89 |
 | 5. | Hakan Ucarli Moss og Omegn J.F.F | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | Sum: 88 |
 | 6. | Preben Krogsrud Stensrud Skien J.F.F | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | Sum: 87 |
 | 7. | Roger Buvald Sollihøgda J.F.F | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | Sum: 87 |
 | 8. | Andreas Bakke Myking Asker J.F.F | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | Sum: 86 |
 | 9. | Torstein Skrindsrud Øystre Slidre J.F.F | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | Sum: 85 |
 | 10. | Thomas Bull Enger Buskeruds J.F.F | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | Sum: 85 |
 | 11. | Roy Vidar Nilsen Tvedestrand J.F.F | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | Sum: 85 |
 | 12. | Hans Fredrik Bø Tørdal J.F.F | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | Sum: 84 |
 | 13. | Trond Sørensen Ski J.F.F | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | Sum: 84 |
 | 14. | Wilfred Geicke Asker J.F.F | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | Sum: 83 |
 | 15. | Vegard Utne Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | Sum: 83 |
| 16. | Roger Amundsen Hedrum J.F.L | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | Sum: 83 |
| 17. | Henrik Andre Ekhaugen Ski J.F.F | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 5 | 9 | Sum: 82 |
| 18. | Bjørn Johansen Rana J.F.F | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | Sum: 82 |
| 19. | Hallvar Næss Andebu J.F.F | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | Sum: 81 |
| 20. | Stein Ørnulf Nilsen Tvedestrand J.F.F | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 4 | Sum: 80 |
| 21. | Espen Langmyr Gjerstad J.F.F | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 | Sum: 80 |
| 22. | Geir Asle Rønningen Gausdal J.F.F | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 5 | Sum: 79 |
| 23. | Martin Horrigmo Skien J.F.F | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | Sum: 79 |
| 24. | Morten Myrvang Siljan J.F.F | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | Sum: 78 |
| 25. | Tarald Huse Moss og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | Sum: 78 |
| 26. | Jan Arild Sand Kroken J.F.F | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | Sum: 74 |
| 27. | Vemund Nygaard Brandval J.F.F | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | Sum: 74 |
| 28. | Dag Thu Moss og Omegn J.F.F | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | Sum: 74 |
| 29. | Søren Hestehauge Asker J.F.F | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 1 | Sum: 74 |
| 30. | Vegard Bjørkkjær Levangsheia J.F.F | 7 | 2 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | Sum: 73 |
| 31. | Ola Skrindsrud Øystre Slidre J.F.F | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 9 | 5 | Sum: 72 |
| 32. | Kjetil Pedersen Tjølling J.F.F | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | Sum: 71 |
| 33. | Robin Skakstad Buskeruds J.F.F | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | Sum: 71 |
| 34. | Kristian Norgaard Berglund Blaker J.F.F | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 2 | Sum: 71 |
| 35. | Lars Nilsen Sollihøgda J.F.F | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | Sum: 70 |
| 36. | John Kåre Bakken Tangen Åmot J.F.F | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | Sum: 70 |
| 37. | Roger Holte Halvorsen Sannidal J.F.F | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | Sum: 69 |
| 38. | Martin Skoglund Kroken J.F.F | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | Sum: 69 |
| 39. | Andreas Olsen Ski J.F.F | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2 | 7 | 3 | Sum: 69 |
| 40. | Ole Magnus Stabæk Sarpsborg og Omegn J.F.F | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | Sum: 69 |
| 41. | Haakon Rudi Rogne Øystre Slidre J.F.F | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | Sum: 68 |
| 42. | Knut Erik Bergum Sannidal J.F.F | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | Sum: 67 |
| 43. | Idar Bølgenhaugen Ådal J.F.F | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 1 | Sum: 67 |
| 44. | Pål Høines Skien J.F.F | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | Sum: 63 |
Klasse C |
 | 1. | Tor Anders Bjørkvist Moss og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10 | 8 | 7 | Sum: 85 |
 | 2. | Even Georg Berntsen Frogn J.F.F | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | Sum: 81 |
 | 3. | Jan Erik Skaar Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | Sum: 81 |
 | 4. | Martin Haga Jensen Brunlanes J.F.F | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 | 4 | Sum: 81 |
 | 5. | Gisle Nesbakk Ski J.F.F | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | Sum: 80 |
 | 6. | Even Ødegård Auråen Sannidal J.F.F | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | Sum: 78 |
 | 7. | Marcus Langmyr Gjerstad J.F.F | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | Sum: 76 |
 | 8. | Jan Clausen Vestre Sylling og Øversk. J.F.F | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | Sum: 74 |
| 9. | Kristoffer Hanevold Asker J.F.F | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | Sum: 74 |
| 10. | Jonas Gjernes Levangsheia J.F.F | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | Sum: 74 |
| 11. | Stein Anders Aarum Moss og Omegn J.F.F | 9 | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 4 | 5 | Sum: 70 |
| 12. | Roger Løvall Brunlanes J.F.F | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | Sum: 70 |
| 13. | Trygve Bolstad Asker J.F.F | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 2 | Sum: 70 |
| 14. | Tommy Bergane Sannidal J.F.F | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 2 | Sum: 70 |
| 15. | Jan Ragnar Enerhaugen Ringerike J.F.F | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | Sum: 68 |
| 16. | Carl Henrik Ekhaugen Ski J.F.F | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | Sum: 67 |
| 17. | Marcus Wahlberg Schumacher Brunlanes J.F.F | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | Sum: 64 |
| 18. | Petter Clausen Vestre Sylling og Øversk. J.F.F | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | Sum: 64 |
| 19. | Joakim Hellermyr Levangsheia J.F.F | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | Sum: 63 |
| 20. | Dag Løvall Brunlanes J.F.F | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | Sum: 62 |
| 21. | Jon-Ulrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 1 | Sum: 62 |
| 22. | Kristian Lambrechts Pedersen Ski J.F.F | 8 | 0 | 7 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | Sum: 54 |
| 23. | Rolf Anvik Brunlanes J.F.F | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | Sum: 36 |
Klasse D1 |
 | 1. | Jon Isak Moe Nesland Kroken J.F.F | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | Sum: 84 |
 | 2. | Oscar Iwe Åmot J.F.F | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 3 | Sum: 81 |
 | 3. | Petter Anvik Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 2 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | Sum: 76 |
 | 4. | Torjus Tellefsen Haugland Kroken J.F.F | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | Sum: 73 |
 | 5. | Kristian Anvik Brunlanes J.F.F | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | Sum: 68 |
 | 6. | Jørgen Anvik Brunlanes J.F.F | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | Sum: 68 |
 | 7. | Hauk Berner Clausen Vestre Sylling og Øversk. J.F.F | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | Sum: 67 |
Klasse D2 |
 | 1. | Nicolai Wagner Sandefjord J.F.F | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sum: 94 |
 | 2. | Christian Rød Karlsen Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | 9 | Sum: 89 |
 | 3. | Jørgen Bredmo Syversen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | Sum: 88 |
 | 4. | Magnus Aleksander Bakkane Brunlanes J.F.F | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | Sum: 85 |
| 5. | Simen Høgberg Slaastad Eidskog J.F.F | 10 | 9 | 4 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | Sum: 84 |
| 6. | Ole Henrik Bråthen Sand Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | Sum: 82 |
| 7. | Vegard Balberg Øhre Bærum J.F.F | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 10 | 7 | Sum: 77 |
| 8. | Mathias Hagane Johnsen Kroken J.F.F | 6 | 10 | 9 | 7 | 10 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 | Sum: 76 |
| 9. | Ludvig Løvall Brunlanes J.F.F | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 5 | 3 | 9 | Sum: 69 |
| 10. | Tarjei Tellefsen Haugland Kroken J.F.F | 9 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | Sum: 69 |
Klasse E1 |
 | 1. | Tore Skjønhaug Rakkestad og Degernes J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | Sum: 90 |
 | 2. | Arild Aske Brunlanes J.F.F | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | Sum: 86 |
 | 3. | Geir Ståle Vie Førde J.F.L | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 | Sum: 86 |
 | 4. | Per Jørgen Eskeland Gjerstad J.F.F | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 5 | Sum: 85 |
 | 5. | Kjell Skoglund Kroken J.F.F | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | Sum: 84 |
 | 6. | Thor Hjalmarsen Skogen J.S.K | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | Sum: 84 |
| 7. | Lennart Skoglund Kroken J.F.F | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | Sum: 84 |
| 8. | Trond Johansson Sollihøgda J.F.F | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | Sum: 79 |
| 9. | Gunnar Gusland Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | Sum: 79 |
| 10. | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | Sum: 75 |
| 11. | Jan Olav Bakken Sollihøgda J.F.F | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 3 | Sum: 73 |
| 12. | Øivind Steinsholt Brunlanes J.F.F | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | Sum: 72 |
| 13. | Øystein Ahlstrøm Ås J.F.F | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | Sum: 72 |
| 14. | Geir Østby Kroken J.F.F | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 9 | 7 | 2 | Sum: 70 |
| 15. | Emil Dvergastein Rød Brunlanes J.F.F | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | Sum: 66 |
| 16. | Rolf Andresen Asker J.F.F | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | Sum: 64 |
| 17. | Jan Fredrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 9 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | Sum: 56 |
| 18. | Rune Waller Asker J.F.F | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | Sum: 44 |
Klasse E2 |
 | 1. | Arild Belstad Løiten J.F.F | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 6 | Sum: 85 |
 | 2. | Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 4 | 8 | 7 | Sum: 79 |
| 3. | Åge-Walter Hansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 6 | 9 | 9 | 4 | 10 | 3 | 7 | 9 | 10 | 7 | Sum: 74 |
| 4. | Tom Grønneberg Sørensen Asker J.F.F | 6 | 10 | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | Sum: 70 |
| 5. | Per Bunes Rælingen J.F.F | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | Sum: 68 |
| 6. | Jan Aanes Tjølling J.F.F | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | Sum: 62 |
Klasse F |
 | 1. | Eva Theresa Fekete Sandefjord J.F.F | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | Sum: 67 |
 | 2. | Catharina Pedersen Ski J.F.F | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | Sum: 63 |
 | 3. | Caroline Waller Asker J.F.F | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | Sum: 62 |
| 4. | Renate Sætherø Moss og Omegn J.F.F | 6 | 8 | 9 | 4 | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | Sum: 60 |
| 5. | Anne-Ragnhild Bjørge Eidskog J.F.F | 8 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | Sum: 58 |
| 6. | Stine Dørsdal Gjøslien Asker J.F.F | 5 | 8 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | Sum: 57 |
| 7. | Mona Gulbrandsen Ådal J.F.F | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | Sum: 51 |
Klasse F1 |
 | 1. | Valeria Lindvåg Brunlanes J.F.F | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | Sum: 80 |
 | 2. | Malene Nygaard Kroken J.F.F | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | Sum: 75 |
 | 3. | Sigrunn Gullaksen Øystre Slidre J.F.F | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 2 | Sum: 75 |
