Klasse A |
 | Leif Henry Klokset 1091012 - Råde J.F.F | 25 | 25 | 25 | 25 | Sum: 100 |
 | Ole Petter Gulbrandsen 8234565 - Ullensaker J.F.F | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 96 |
 | Gjermund Aas 6357055 - Ullensaker J.F.F | 23 | 23 | 24 | 23 | Sum: 93 |
 | Ole Petter Nordli 7608012 - Eidsberg J.F.F | 22 | 24 | 24 | 22 | Sum: 92 |
| Panagiotis Kalogerakis 6414741 - Nedre Glomma S.S.K | 23 | 23 | 20 | 23 | Sum: 89 |
| Ronny Lund 7608008 - Eidsberg J.F.F | 21 | 22 | 21 | 23 | Sum: 87 |
| Rokas Abazorius 7984131 - Lørenskog S.S. | 23 | 21 | 21 | 22 | Sum: 87 |
| Rune Aukland 7648398 - Eidsberg J.F.F | 21 | 19 | 21 | 25 | Sum: 86 |
| Ole Johan Triumf 236642 - Skien J.F.F | 24 | 20 | 22 | 20 | Sum: 86 |
| Frode Bjervamoen 7525096 - Skien J.F.F | 20 | 22 | 18 | 22 | Sum: 82 |
Klasse B |
 | Morten Berg 4594564 - Romerike S.S.K | 21 | 23 | 24 | 25 | Sum: 93 |
 | Eirik Andreassen 7602421 - Nedre Glomma S.S.K | 22 | 20 | 23 | 23 | Sum: 88 |
| Odd Arild Lillerud 8838871 - Ullensaker J.F.F | 22 | 22 | 21 | 22 | Sum: 87 |
| Per Johannes Mjærum 408243 - Ullensaker J.F.F | 19 | 22 | 22 | 22 | Sum: 85 |
| John Solbakken 6960437 - Biri J.F.F | 18 | 22 | 23 | 21 | Sum: 84 |
| Olav Knai 7997363 - Ullensaker J.F.F | 22 | 17 | 17 | 18 | Sum: 74 |
Klasse C |
 | Bjørn Moe 2552196 - (ingen klubb) | 24 | 21 | 23 | 24 | Sum: 92 |
 | Jørgen Kristoffersen 2393864 - Råde J.F.F | 19 | 16 | 20 | 21 | Sum: 76 |
| Ted Fiskerud 5914520 - Trøgstad J.F.F | 17 | 18 | 19 | 20 | Sum: 74 |
| Even Jostad Solbakken 7290996 - Biri J.F.F | 18 | 21 | 18 | 15 | Sum: 72 |
| Christian Ekstrøm 8219471 - Romerike S.S.K | 17 | 20 | 16 | 18 | Sum: 71 |
| Bjørnar Aas 8847804 - Ullensaker J.F.F | 19 | 17 | 20 | 15 | Sum: 71 |
Klasse K1 |
 | Monica Skår 7044068 - Løiten S.S. | 19 | 20 | 18 | 22 | Sum: 79 |
 | Solveig Walaker 7589755 - Romerike S.S.K | 19 | 18 | 20 | 17 | Sum: 74 |
| Mette Mælen Bakker 8859361 - Tynset J.F.F | 17 | 19 | 19 | 17 | Sum: 72 |
| Aina Halldén 6360361 - Ullensaker J.F.F | 15 | 18 | 15 | 22 | Sum: 70 |
Klasse K2 |
 | Laila K. Grønbeck Lillerud 7621532 - Ullensaker J.F.F | 23 | 20 | 21 | 19 | Sum: 83 |
 | Lena Reppe 7333502 - Romerike S.S.K | 23 | 16 | 17 | 19 | Sum: 75 |
| Signe Marie Drabløs Myrvold 7891640 - Ullensaker J.F.F | 15 | 17 | 18 | 18 | Sum: 68 |
| Anita Thøgersen 8176212 - Ullensaker J.F.F | 15 | 18 | 16 | 13 | Sum: 62 |
Klasse U |
 | Fredrik Fiskerud 8250677 - Trøgstad J.F.F | 23 | 21 | 20 | 22 | Sum: 86 |
Klasse V55 |
 | Odd Ivar Kjøniksen 7683228 - Råde J.F.F | 23 | 23 | 20 | 22 | Sum: 88 |
 | Ole Johnny Oterholt 5318116 - Skien J.F.F | 20 | 22 | 25 | 21 | Sum: 88 |
| Ståle Midtlid 7213485 - Nordvestlandet L.K. | 21 | 21 | 20 | 22 | Sum: 84 |
| Gudmund Kalvik Kjøniksen 8809228 - Nedre Glomma S.S.K | 21 | 19 | 22 | 20 | Sum: 82 |
| Lars Erik Ruud 6360365 - Ullensaker J.F.F | 20 | 19 | 21 | 21 | Sum: 81 |
| Yngve Bakker 7184543 - Tynset J.F.F | 17 | 19 | 16 | 12 | Sum: 64 |
Klasse V65 |
 | Bjarne Jødahl 8251157 - Ullensaker J.F.F | 22 | 25 | 19 | 21 | Sum: 87 |
 | John Egil Stanes 8098470 - Eidsberg J.F.F | 22 | 20 | 20 | 22 | Sum: 84 |
| Bjørn Kristiansen 1028062 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 20 | 18 | 20 | 22 | Sum: 80 |
| Rolf Tore Berntsen 8143184 - Biri J.F.F | 19 | 20 | 22 | 18 | Sum: 79 |
| Raymond Price 6354677 - Ullensaker J.F.F | 18 | 19 | 18 | 18 | Sum: 73 |
Klasse V73 |
 | Bjørn Haug 617268 - Enebakk J.F.F | 23 | 21 | 22 | 20 | Sum: 86 |