Klasse A |
 | Pål Høines 9045288 - Nedre Glomma S.S.K | 24 | 25 | 25 | 25 | Sum: 99 |
 | Leif Henry Klokset 1091012 - Råde J.F.F | 25 | 25 | 25 | 24 | Sum: 99 |
 | Anastasios Kaliafas 8830312 - Nedre Glomma S.S.K | 23 | 24 | 24 | 25 | Sum: 96 |
 | Gjermund Aas 6357055 - Ullensaker J.F.F | 25 | 23 | 23 | 24 | Sum: 95 |
 | Ole Petter Gulbrandsen 8234565 - Ullensaker J.F.F | 25 | 23 | 23 | 24 | Sum: 95 |
| Robert Jensvoll 5771601 - Kvam S.S.K | 25 | 23 | 23 | 24 | Sum: 95 |
| Ole Johan Triumf 236642 - Skien J.F.F | 25 | 23 | 24 | 23 | Sum: 95 |
| Helge Alfinn Østlie 139016 - Ullensaker J.F.F | 24 | 24 | 23 | 22 | Sum: 93 |
| Rokas Abazorius 7984131 - Lørenskog S.S. | 22 | 23 | 24 | 23 | Sum: 92 |
| Leif Rune Lorang Jasper 5815209 - Nedre Glomma S.S.K | 21 | 24 | 20 | 23 | Sum: 88 |
| Isak N Triumf 5209280 - Nedre Glomma S.S.K | 21 | 24 | 21 | 22 | Sum: 88 |
| Sondre Bohlin 7524853 - Skien J.F.F | 21 | 21 | 22 | 23 | Sum: 87 |
| Frode Bjervamoen 7525096 - Skien J.F.F | 23 | 19 | 18 | 23 | Sum: 83 |
| Jan Kåre H. Tveter 7701690 - Sør-Odal P.K. | 22 | 21 | 18 | 21 | Sum: 82 |
Klasse B |
 | Geir Milsteinhaugen 8246450 - Kvam S.S.K | 24 | 25 | 22 | 20 | Sum: 91 |
 | Per Johannes Mjærum 408243 - Ullensaker J.F.F | 23 | 24 | 22 | 20 | Sum: 89 |
| Olav Knai 7997363 - Ullensaker J.F.F | 22 | 23 | 20 | 23 | Sum: 88 |
| Inge Andre Østhagen 5726920 - Ullensaker J.F.F | 20 | 16 | 19 | 23 | Sum: 78 |
Klasse C |
 | Bjørn Moe 2552196 - (ingen klubb) | 22 | 24 | 22 | 21 | Sum: 89 |
| Christian Ekstrøm 8219471 - Romerike S.S.K | 23 | 22 | 21 | 21 | Sum: 87 |
| Bjørnar Aas 8847804 - Ullensaker J.F.F | 21 | 21 | 21 | 20 | Sum: 83 |
Klasse J |
 | Øystein Kongsli Jensvoll 7618924 - Kvam S.S.K | 23 | 23 | 16 | 20 | Sum: 82 |
Klasse K1 |
 | Monica Skår 7044068 - Løiten S.S. | 23 | 24 | 23 | 22 | Sum: 92 |
| Aina Halldén 6360361 - Ullensaker J.F.F | 18 | 23 | 20 | 22 | Sum: 83 |
| Solveig Walaker 7589755 - Romerike S.S.K | 20 | 17 | 20 | 23 | Sum: 80 |
Klasse K2 |
 | Laila K. Grønbeck Lillerud 7621532 - Ullensaker J.F.F | 20 | 24 | 20 | 18 | Sum: 82 |
| Hilde Karin Eggen 6359806 - Ullensaker J.F.F | 18 | 20 | 17 | 19 | Sum: 74 |
| Signe Marie Drabløs Myrvold 7891640 - Ullensaker J.F.F | 21 | 17 | 15 | 20 | Sum: 73 |
Klasse U |
 | Robin Jensvoll Kvam S.S.K | 20 | 17 | 19 | 18 | Sum: 74 |
Klasse V55 |
 | Ståle Midtlid 7213485 - Nordvestlandet L.K. | 25 | 24 | 23 | 24 | Sum: 96 |
 | Lars Erik Ruud 6360365 - Ullensaker J.F.F | 24 | 22 | 23 | 22 | Sum: 91 |
| Ole Johnny Oterholt 5318116 - Skien J.F.F | 21 | 22 | 24 | 22 | Sum: 89 |
| Geir Guldhaug 7404895 - Onsøy J.F.F | 20 | 24 | 23 | 22 | Sum: 89 |
Klasse V65 |
 | Raymond Price 6354677 - Ullensaker J.F.F | 24 | 23 | 24 | 21 | Sum: 92 |
 | Bjarne Jødahl 8251157 - Ullensaker J.F.F | 21 | 23 | 21 | 23 | Sum: 88 |
| Åge Olstad 6357454 - Krødsherad J.F.F | 21 | 21 | 20 | 23 | Sum: 85 |
| Øistein Olsen 8210422 - Ullensaker J.F.F | 21 | 18 | 20 | 23 | Sum: 82 |
Klasse V73 |
 | Tore Herman Teien 6360059 - Enebakk J.F.F | 20 | 20 | 19 | 19 | Sum: 78 |
| Bjørn Haug 617268 - Enebakk J.F.F | 23 | 22 | 23 | 4 | Sum: 72 |