Klasse A |
 | Roger Strømeng Alta J.F.F | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | Sum: 122 |
 | Terje Ingolf Hilmarsen Bardu J.F.F | 23 | 25 | 23 | 22 | 24 | Sum: 117 |
 | Klemet Anders Sara Kautokeino J.F.F | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | Sum: 117 |
 | Mats Randers Bardu J.F.F | 22 | 21 | 25 | 24 | 24 | Sum: 116 |
| Tom Are Mohaug Fauske og Sørfold J.F.F | 23 | 25 | 21 | 24 | 23 | Sum: 116 |
| Nils Peder Tornensis Kautokeino J.F.F | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | Sum: 115 |
| Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 22 | 23 | 22 | 23 | | Sum: 90 |
| Kjell-Arne Kello Sør-Varanger J.F.F | 21 | 23 | 23 | 22 | | Sum: 89 |
| Odd M Hætta Kautokeino J.F.F | 22 | 24 | 23 | 20 | | Sum: 89 |
| Jørgen Bjørklund Sør-Varanger J.F.F | 24 | 19 | 22 | 23 | | Sum: 88 |
| Stig Berntsen Målselv J.F.F | 24 | 18 | 22 | 21 | | Sum: 85 |
| Musa G. Anderssen Bardu J.F.F | 21 | 21 | 24 | 19 | | Sum: 85 |
Klasse B |
 | Per Johnny Sara Alta J.F.F | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | Sum: 121 |
 | Nils Rune Eira Kautokeino J.F.F | 25 | 24 | 21 | 24 | 23 | Sum: 117 |
 | Jan Arne Johansen Målselv J.F.F | 25 | 22 | 22 | 22 | 25 | Sum: 116 |
 | Stig Zachariassen Narvik og Omegn J.F.F | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | Sum: 114 |
 | Hauk Emanuelsen Thyes Sør-Varanger J.F.F | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | Sum: 112 |
 | Tor Kristian Bratberg Bodø J.F.F | 25 | 19 | 23 | 23 | | Sum: 90 |
| Jim-Roger Haugnes Andøy J.F.F | 22 | 23 | 22 | 23 | | Sum: 90 |
| Roy Helge Thune Bodø J.F.F | 23 | 22 | 22 | 23 | | Sum: 90 |
| Rune Eggen Bardu J.F.F | 22 | 24 | 24 | 20 | | Sum: 90 |
| Kai Rune Nordli Indre Senja J.F.F | 22 | 23 | 22 | 22 | | Sum: 89 |
| Mads-Åge Karikoski Sør-Varanger J.F.F | 20 | 23 | 21 | 23 | | Sum: 87 |
| Asløv Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 23 | 20 | 22 | 22 | | Sum: 87 |
| Lars Erik Jensen Fauske og Sørfold J.F.F | 20 | 20 | 18 | 21 | | Sum: 79 |
| Tommy M Mortensen Målselv J.F.F | 20 | 23 | 16 | 20 | | Sum: 79 |
| Ivar Hansen Rana J.F.F | 20 | 14 | 20 | 21 | | Sum: 75 |
| Torstein Glad Sortland J.F.F | 21 | 16 | 15 | 13 | | Sum: 65 |
Klasse C |
 | Sturla Pedersen Sør-Varanger J.F.F | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | Sum: 115 |
 | Dag Rønnebu Fauske og Sørfold J.F.F | 21 | 21 | 24 | 25 | 23 | Sum: 114 |
 | Karl-Petter Johansen Nordreisa J.F.L | 22 | 21 | 19 | 21 | | Sum: 83 |
| Ivan K Kleven Fauske og Sørfold J.F.F | 20 | 20 | 22 | 20 | | Sum: 82 |
| Rune Moeggen Målselv J.F.F | 19 | 19 | 17 | 25 | | Sum: 80 |
| Johan Thomas Hætta Kautokeino J.F.F | 23 | 18 | 21 | 18 | | Sum: 80 |
| Svein-Ove Bartlett Harstad J.F.F | 14 | 15 | 23 | 22 | | Sum: 74 |
Klasse D1 |
 | Thobias Hansen Indre Senja J.F.F | 23 | 20 | 23 | 20 | | Sum: 86 |
Klasse D2 |
 | Elise Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 21 | 22 | 20 | 21 | | Sum: 84 |
| Johan Nikolai Triumf Kautokeino J.F.F | 21 | 14 | 18 | 22 | | Sum: 75 |
| Joakim J Anderssen Bardu J.F.F | 17 | 14 | 18 | 16 | | Sum: 65 |
Klasse E1 |
 | Svein Ole Sandvik Kautokeino J.F.F | 21 | 20 | 21 | 21 | | Sum: 83 |
| Geirr Botnmark Narvik og Omegn J.F.F | 17 | 23 | 12 | 17 | | Sum: 69 |
Klasse E2 |
 | Daniel Mikal Oskal Kautokeino J.F.F | 22 | 24 | 16 | 23 | | Sum: 85 |
| Reidar Karlsen Alta J.F.F | 20 | 21 | 18 | 22 | | Sum: 81 |
Klasse F |
 | Ingrid M.v Hanssen Andøy J.F.F | 17 | 17 | 15 | 21 | | Sum: 70 |
| Caroline Rørvik Fauske og Sørfold J.F.F | 16 | 17 | 11 | 18 | | Sum: 62 |
| Lise Mortensen Målselv J.F.F | 11 | 11 | 12 | 14 | | Sum: 48 |