Klasse A |
 | Tom Nalum Brunlanes S.S. | 25 | 24 | 23 | 24 | Sum: 96 |
 | Magne Gusland Brunlanes S.S. | 24 | 22 | 24 | 23 | Sum: 93 |
 | Svein-Martin Tyreng Moss og Omegn J.F.F | 22 | 22 | 24 | 22 | Sum: 90 |
 | Roar Olsen Grasåsen S.S. | 20 | 24 | 23 | 22 | Sum: 89 |
 | Oskar Næss Moss og Omegn J.F.F | 22 | 24 | 21 | 22 | Sum: 89 |
 | Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 22 | 24 | 23 | 19 | Sum: 88 |
 | Per Magnus Pedersen Sokna L.K. | 21 | 19 | 24 | 23 | Sum: 87 |
 | Ole Morten Aakre Kroken J.F.F | 21 | 24 | 20 | 22 | Sum: 87 |
 | Marius Sørensen Tvedestrand J.F.F | 24 | 22 | 20 | 21 | Sum: 87 |
| Bent Haga Johannessen Team Hagleskyting | 20 | 20 | 23 | 21 | Sum: 84 |
| Knut Olav Gjerstad Østlandske S.S. | 20 | 19 | 23 | 20 | Sum: 82 |
| Jimmy Lungström Nordvegen L.K. | 21 | 18 | 21 | 21 | Sum: 81 |
| Mattis Stenstrøm Sverige | 21 | 21 | 19 | 20 | Sum: 81 |
| Simen Torgersen Tvedestrand J.F.F | 18 | 21 | 23 | 19 | Sum: 81 |
| Rune Dalsjø Glåmdal L.S. | 23 | 17 | 22 | 19 | Sum: 81 |
| Georg Lundeby Moss og Omegn J.F.F | 19 | 21 | 19 | 21 | Sum: 80 |
| Roger Hansen Buskerud J.F.F | 20 | 23 | 18 | 19 | Sum: 80 |
| Jostein Bråthen Glåmdal L.S. | 20 | 17 | 21 | 21 | Sum: 79 |
| Trond Arne Grinder Glåmdal L.S. | 23 | 17 | 17 | 21 | Sum: 78 |
| Elling Tryterud Sokna L.K. | 21 | 21 | 18 | 18 | Sum: 78 |
| Martin Palmgren Siljan S.S. | 17 | 19 | 19 | 21 | Sum: 76 |
| Bjarte Olav Grimen Bergen L.K. | 21 | 19 | 16 | 20 | Sum: 76 |
| Thomas Bankhaug Brunlanes S.S. | 19 | 17 | 21 | 19 | Sum: 76 |
| Henrik Flaskerud Sokna L.K. | 20 | 12 | 18 | 21 | Sum: 71 |
| Kenneth Lilleødegård Brunlanes S.S. | 19 | 18 | 18 | 16 | Sum: 71 |
| Magnus Darbo Sokna L.K. | 17 | 20 | 0 | 0 | Sum: 37 |
Klasse B |
 | Ronny Hokåsmoen Glåmdal L.S. | 18 | 23 | 23 | 20 | Sum: 84 |
 | Geir Kvilhaugsvik Stavanger L.K. | 20 | 21 | 21 | 20 | Sum: 82 |
 | Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 18 | 21 | 20 | 22 | Sum: 81 |
 | Kim Andre Hjalmarsen Lørenskog S.S. | 19 | 21 | 19 | 20 | Sum: 79 |
 | Frank Sparby Glåmdal L.S. | 18 | 20 | 23 | 17 | Sum: 78 |
| Knut Andre Holøien Glåmdal L.S. | 24 | 15 | 19 | 18 | Sum: 76 |
| Atle Hartz Sokna L.K. | 16 | 19 | 19 | 21 | Sum: 75 |
| Kristian Juel Grimslia Tvedestrand J.F.F | 17 | 20 | 20 | 18 | Sum: 75 |
| Tom Einar Rosland Skien J.F.F | 18 | 18 | 19 | 19 | Sum: 74 |
| Ole Wilhelm Gulbrandsen Buskerud J.F.F | 20 | 21 | 15 | 17 | Sum: 73 |
| Sondre Haugland Kroken J.F.F | 14 | 20 | 18 | 20 | Sum: 72 |
| Frode Kristoffersen Sokna L.K. | 15 | 20 | 16 | 17 | Sum: 68 |
| Jon Anders Finnerud Lørenskog S.S. | 15 | 18 | 20 | 15 | Sum: 68 |
| Jan Arild Sand Kroken J.F.F | 15 | 17 | 11 | 14 | Sum: 57 |
Klasse C |
 | Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 19 | 23 | 22 | 22 | Sum: 86 |
 | Jørn Harkjær Kroken J.F.F | 20 | 19 | 22 | 23 | Sum: 84 |
 | Mads Reinhold Nordensgaard Grasåsen S.S. | 18 | 23 | 18 | 19 | Sum: 78 |
 | Hakan Ucarli Moss og Omegn J.F.F | 20 | 20 | 20 | 18 | Sum: 78 |
 | Eilev Aakre Kroken J.F.F | 17 | 21 | 18 | 18 | Sum: 74 |
| Geir Hole Buskerud J.F.F | 20 | 17 | 17 | 19 | Sum: 73 |
| Trygve Larssen Moss og Omegn J.F.F | 18 | 17 | 20 | 18 | Sum: 73 |
| Nils Jørgen Aas Brunlanes S.S. | 15 | 21 | 20 | 15 | Sum: 71 |
| Bjørn Johansen Rana J.F.F | 20 | 21 | 13 | 16 | Sum: 70 |
| Jens Magne Stavland Bømlo S.S.K | 18 | 16 | 16 | 19 | Sum: 69 |
| Hallvar Næss Team Hagleskyting | 19 | 16 | 14 | 15 | Sum: 64 |
| Jesper Maj Larsen Grasåsen S.S. | 10 | 17 | 16 | 17 | Sum: 60 |
| Sven Roar Gran Nedre Glomma S.S.K | 15 | 17 | 14 | 11 | Sum: 57 |
| Kristian Norgaard Berglund Blaker J.F.F | 11 | 14 | 9 | 19 | Sum: 53 |
| Kim Kleppang Rosengren Sandefjord L.S. | 16 | 19 | 0 | 0 | Sum: 35 |
Klasse J |
 | Christian Rød Karlsen Brunlanes S.S. | 22 | 23 | 23 | 22 | Sum: 90 |  |
 | John-Ole Elseth Nordskog Siljan S.S. | 22 | 21 | 23 | 24 | Sum: 90 |  |
 | Martin Røsrud Graven Brunlanes S.S. | 19 | 23 | 21 | 25 | Sum: 88 |
| Simen Johannessen Team Hagleskyting | 18 | 24 | 21 | 21 | Sum: 84 |
| Alexander Palmgren Siljan S.S. | 20 | 21 | 20 | 19 | Sum: 80 |
| Kjell Andre Juklerød Kroken J.F.F | 17 | 14 | 18 | 14 | Sum: 63 |
| Jørgen Bredmo Syversen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 0 | 0 | 18 | 17 | Sum: 35 |
Klasse K |
 | Ann Synnøve Arnestad Stavanger L.K. | 21 | 15 | 20 | 16 | Sum: 72 |
 | Gro Anita Ynnesdal Nordvegen L.K. | 16 | 18 | 19 | 16 | Sum: 69 |  |
 | Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 13 | 20 | 18 | 18 | Sum: 69 |  |
| Tove Glad Aanonsen Førde J.F.L | 19 | 16 | 18 | 14 | Sum: 67 |
| Veronica Lilleødegård Brunlanes S.S. | 9 | 21 | 18 | 17 | Sum: 65 |
| Lene Karlsen Bømlo S.S.K | 20 | 20 | 11 | 11 | Sum: 62 |
| Anette Storeskar Glåmdal L.S. | 12 | 16 | 12 | 16 | Sum: 56 |
| Valeria Lindvåg Brunlanes S.S. | 13 | 13 | 12 | 14 | Sum: 52 |
Klasse U |
 | Nicolai Ynnesdal Nordvegen L.K. | 17 | 22 | 22 | 21 | Sum: 82 |
 | Nicolai Wagner Sandefjord L.S. | 18 | 18 | 20 | 21 | Sum: 77 |
| Jon Isak Moe Nesland Kroken J.F.F | 12 | 19 | 19 | 17 | Sum: 67 |
| Mathias Hagane Johnsen Kroken J.F.F | 15 | 17 | 12 | 16 | Sum: 60 |
Klasse V55 |
 | Ole Henrik Gusland Brunlanes S.S. | 21 | 21 | 18 | 23 | Sum: 83 |
 | Jon Salve Håkedal Team Hagleskyting | 18 | 20 | 20 | 22 | Sum: 80 |
 | Håkon Bøhmer Team Hagleskyting | 17 | 20 | 20 | 21 | Sum: 78 |
 | Geir Ståle Vie Brunlanes S.S. | 22 | 15 | 18 | 22 | Sum: 77 |
| Per Jørgen Eskeland Tvedestrand J.F.F | 15 | 24 | 18 | 19 | Sum: 76 |
| Tore Skjønhaug Rakkestad og Degernes J.F.F | 20 | 19 | 18 | 18 | Sum: 75 |
| Bjørn Aatangen Team Hagleskyting | 16 | 18 | 24 | 17 | Sum: 75 |
| Thor Hjalmarsen Lørenskog S.S. | 15 | 21 | 23 | 15 | Sum: 74 |
| Per-Kristian Skinne Sarpsborg og Omegn J.F.F | 16 | 16 | 20 | 19 | Sum: 71 |
| Henrik Alstad Team Hagleskyting | 17 | 17 | 19 | 17 | Sum: 70 |
| Geir Walland Stavanger L.K. | 16 | 18 | 14 | 18 | Sum: 66 |
| Lars Kristian Sand Holmsen Team Hagleskyting | 17 | 19 | 0 | 0 | Sum: 36 |
Klasse V65 |
 | Gunnar Gusland Brunlanes S.S. | 20 | 20 | 19 | 20 | Sum: 79 |
 | Øivind Steinsholt Farris S.S. | 19 | 19 | 18 | 21 | Sum: 77 |
| Arne Johannesen Stavanger L.K. | 18 | 19 | 17 | 18 | Sum: 72 |
| Jan Aanes Sandefjord L.S. | 12 | 19 | 15 | 15 | Sum: 61 |