Klasse A |
 | Kim-Alexander Buer Aremark J.F.F | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | Sum: 95 |
 | Henning Mathisen Blaker J.F.F | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | Sum: 92 |
 | Roar Olsen Bjørkelangen J.F.F | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | Sum: 92 |
 | Tore Brovold Stange J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | Sum: 91 |
 | Trond Arne Grinder Skogen J.S.K | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | Sum: 91 |
 | Carl Morten Karterud Løiten J.F.F | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | Sum: 91 |
 | Knut Nordli Åmot J.F.F | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | Sum: 90 |
 | Bjørn Trydal Trysil J.F.F | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | Sum: 89 |
 | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | Sum: 88 |
 | Knut Andre Holøien Eidskog J.F.F | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | Sum: 88 |
 | Atle Wedum Olsen Løiten J.F.F | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | Sum: 88 |
| Geir Otto Kristiansen Kongsvinger J.F.F | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | Sum: 88 |
| Severin Larsen Stange J.F.F | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | Sum: 87 |
| Jon Anders Finnerud Lørenskog S.S. | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | Sum: 87 |
| Tom Johnny Myrvold Åmot J.F.F | 9 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | Sum: 87 |
| Tor Schjøllert Rogstad Løiten J.F.F | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Sum: 87 |
| Even Smedstad Skogen J.S.K | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | Sum: 87 |
| Leif Henry Klokset Åmot J.F.F | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | Sum: 87 |
| Thore Grinden Løiten J.F.F | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | Sum: 86 |
| Ronny Hokåsmoen Skogen J.S.K | 8 | 5 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | Sum: 85 |
| Svein-Martin Tyreng Moss og Omegn J.F.F | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 9 | Sum: 85 |
| Ronny Olafsen Løiten J.F.F | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | Sum: 85 |
| Kim Andre Hjalmarsen Skogen J.S.K | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | Sum: 83 |
| Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 5 | Sum: 83 |
| Rune Dalsjø Brandval J.F.F | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 10 | 9 | Sum: 82 |
| Frank Sparby Kongsvinger J.F.F | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 5 | 10 | 8 | 9 | Sum: 82 |
| Alf Dennis Myrvold Åmot J.F.F | 9 | 5 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | Sum: 82 |
| Petter Martinsen Romedal og Vallset J.F.F | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | Sum: 82 |
| Anders Quist Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 9 | Sum: 80 |
| Geir Asle Rønningen Gausdal J.F.F | 5 | 5 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | Sum: 79 |
| Gunnar Filtvedt Åmot J.F.F | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | Sum: 73 |
Klasse B |
 | Stefan Sætaberget Hammer Brandval J.F.F | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | Sum: 90 |
 | Kjell Eirik Slaastad Eidskog J.F.F | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | Sum: 87 |
 | Tore Reboli Øystre Slidre J.F.F | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | Sum: 87 |
 | Anders Rånes Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | Sum: 86 |
 | Jon Rune Bratteggen Trysil J.F.F | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | Sum: 86 |
 | Magnus Stenbrenden Furnes J.F.F | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | Sum: 85 |
 | Kristian Solberg Lørenskog S.S. | 6 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | Sum: 84 |
 | Kristoffer Clausen Blaker J.F.F | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | Sum: 84 |
 | Håvard Søgård Brandval J.F.F | 6 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | Sum: 84 |
| Per-Kristian Skinne Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | Sum: 84 |
| Nikolai Torp Skogen J.S.K | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | Sum: 84 |
| Trygve Larssen Moss og Omegn J.F.F | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | Sum: 83 |
| Per Fleischmann Åmot J.F.F | 7 | 9 | 10 | 5 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | Sum: 83 |
| Jesper Maj Larsen Bjørkelangen J.F.F | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | Sum: 82 |
| Morten Bergersen Aurskog J.F.F | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | Sum: 81 |
| Kristoffer Krok Skogen J.S.K | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | Sum: 80 |
| Christer Jansson Ullensaker J.F.F | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | Sum: 79 |
| Ole-Jakob Seigerud Skogen J.S.K | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | Sum: 78 |
| Hans Martin Lindberg Brandval J.F.F | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 | Sum: 77 |
| Knut-Anders Krogsrud Mo J.F.F Nord-Odal | 7 | 8 | 4 | 6 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | Sum: 76 |
| Kjell Arne Vang Mo J.F.F Nord-Odal | 8 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | Sum: 76 |
| Henrik Henriksen Stokke Lørenskog S.S. | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | Sum: 74 |
| Tom Westby Hof Vestre J.F.F | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | Sum: 74 |
| Bård Boger Løiten J.F.F | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | Sum: 74 |
| Lasse Torp Skogen J.S.K | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | Sum: 68 |
| Kristian Wahlstrøm Lørenskog S.S. | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 | 7 | Sum: 68 |
| Frode Svensrud Brandval J.F.F | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | Sum: 65 |
Klasse C |
 | Mads Reinhold Bjørkelangen J.F.F | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | Sum: 88 |
 | Roy Larsen Bjørkelangen J.F.F | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | Sum: 82 |
 | Kristian Norgaard Berglund Blaker J.F.F | 5 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 5 | Sum: 81 |
 | Mikael Kutt (ingen klubb) | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | Sum: 80 |
 | Henrik Magnusson (ingen klubb) | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 10 | 7 | Sum: 75 |
 | Carl Henrik Ekhaugen Ski J.F.F | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 10 | 7 | 5 | 5 | 9 | Sum: 74 |
| Kenneth Arvesen Løiten J.F.F | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | Sum: 74 |
| Mads Kristensen Lørenskog S.S. | 2 | 6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 | 7 | Sum: 73 |
| Kari-Matti Granholm Bjørkelangen J.F.F | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | Sum: 72 |
| Inge Brenden Seigerud Skogen J.S.K | 7 | 9 | 7 | 3 | 8 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | Sum: 72 |
| Hakan Ucarli Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 2 | 7 | Sum: 72 |
| Simen Hansen Ullensaker J.F.F | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 9 | Sum: 71 |
| Jørn Aaserud Bjørkelangen J.F.F | 4 | 9 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | Sum: 69 |
| Jørgen Aaen Lillehammer J.F.F | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | Sum: 65 |
| Mats Bjerke Lørenskog S.S. | 7 | 6 | 1 | 9 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | Sum: 64 |
| Lars Øyvind Østli Mo J.F.F Nord-Odal | 5 | 0 | 6 | 5 | 10 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | Sum: 59 |
| Erik Nyborg Brandval J.F.F | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | Sum: 36 |
| Ken Erik Wielecki Bjørkelangen J.F.F | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | Sum: 34 |
Klasse D2 |
 | John Arne Torp Skogen J.S.K | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | Sum: 83 |
 | Henrik Andre Ekhaugen Ski J.F.F | 6 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | Sum: 82 |
| Ole Kristian Stenhaug Løiten J.F.F | 10 | 8 | 10 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | Sum: 81 |
| Simen Høgberg Slaastad Eidskog J.F.F | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | Sum: 78 |
| Sander Holtet Bjørkelangen J.F.F | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | Sum: 71 |
| Espen Teppdalen Nordsveen Løiten J.F.F | 4 | 3 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 10 | 8 | 9 | Sum: 69 |
Klasse E1 |
 | Thor Hjalmarsen Skogen J.S.K | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | Sum: 87 |
 | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | Sum: 78 |
| Trond Johansson Bærum J.F.F | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9 | 8 | 9 | Sum: 74 |
| Håvard Rui Ullensaker J.F.F | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | Sum: 58 |
Klasse E2 |
 | Arild Belstad Åmot J.F.F | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | Sum: 86 |
 | Bjørn E Hansen Solemskogen J.F.F | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | Sum: 78 |
| Per Bunes Rælingen J.F.F | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Sum: 76 |
| Odvar tidemansen Åmot J.F.F | 5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | Sum: 74 |
| Arild Tangen Bjørkelangen J.F.F | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | Sum: 46 |
Klasse F |
 | Anja Dramstad Rakkestad og Degernes J.F.F | 4 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | Sum: 75 |
| Elisabeth Hokåsmoen Skogen J.S.K | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | Sum: 72 |
| Sigrunn Gullaksen Øystre Slidre J.F.F | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 2 | 5 | Sum: 69 |
Klasse F1 |
 | Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 9 | Sum: 83 |
 | Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 5 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | Sum: 83 |
| Anette Storeskar Eidskog J.F.F | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | Sum: 82 |
| Marie Kathrin Grinder Skogen J.S.K | 8 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | Sum: 81 |
| Lene Storbæk Trysil J.F.F | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | Sum: 66 |
| Pia Helen Moe Brandval J.F.F | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | 9 | 1 | 10 | Sum: 56 |