Klasse A |
 | Oskar Næss Svelvik J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 138 |
 | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | Sum: 134 |
 | Magne Gusland Brunlanes J.F.F | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | Sum: 133 |
 | Yngva Johan Kleppang Tønsberg og Omegns J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 133 |
 | Terje Gravklev Siljan J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | Sum: 132 |
 | Sindre Bråten Skoglund Kroken J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | Sum: 131 |
 | Tore Harry Halvorsen Froland J.F.F | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | Sum: 130 |
 | Hans Christian Jordan Sokna J.F.F | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | Sum: 130 |
 | Kenneth Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | Sum: 130 |
 | Vidar Bonnegolt Brunlanes J.F.F | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 0 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 129 |
 | Ole Henrik Gusland Brunlanes J.F.F | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | Sum: 127 |
| Jan Thore Nalum Brunlanes J.F.F | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | Sum: 127 |
| Tommy Andersen Siljan J.F.F | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | Sum: 125 |
| Henning Solem Siljan J.F.F | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 9 | Sum: 124 |
| Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sum: 124 |
| Eirik Tanum Brunlanes J.F.F | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | Sum: 124 |
| Morten Valhovd Andersen Skien J.F.F | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | Sum: 123 |
| Roger Amundsen Hedrum J.F.L | 5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 9 | 7 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | Sum: 122 |
| Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | Sum: 122 |
| Tom Einar Rosland Tørdal J.F.F | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 0 | 9 | 10 | 9 | 9 | 4 | 10 | 9 | 9 | Sum: 122 |
| Marius Sørensen Tvedestrand J.F.F | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 4 | Sum: 122 |
| Terje Fuglestveit Sannidal J.F.F | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | Sum: 121 |
| Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | Sum: 121 |
| Roar Bakkane Brunlanes J.F.F | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | Sum: 120 |
| John Takle Terjesen Skien J.F.F | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | Sum: 120 |
| Atle Haugenes Tvedestrand J.F.F | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | 9 | 6 | Sum: 117 |
| Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 10 | Sum: 115 |
| Simen Torgersen Tvedestrand J.F.F | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 8 | Sum: 114 |
| Morten Myrvang Siljan J.F.F | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 0 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 10 | Sum: 112 |
| Frank Valhovd Andersen Skien J.F.F | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | Sum: 111 |
| Sam-Atle Samuelsen Froland J.F.F | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 10 | 0 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | Sum: 104 |
| Kristian Juel Grimslia Tvedestrand J.F.F | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 | 9 | 0 | 10 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | Sum: 95 |
Klasse B |
 | Bent Haga Johannessen Stokke J.F.L | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 128 |
 | Pål Viktor Samuelsen Froland J.F.F | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | Sum: 127 |
 | Rune Hagen Skien J.F.F | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | Sum: 126 |
 | Per Kristian Bakkane Brunlanes J.F.F | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | Sum: 126 |
 | Hallvar Næss Andebu J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | Sum: 126 |
 | Milo Stanisic Waagaard Sokna J.F.F | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | Sum: 125 |
 | Jan Olav Jensen Froland J.F.F | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | Sum: 123 |
 | Roy Vidar Nilsen Tvedestrand J.F.F | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 0 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | Sum: 123 |
 | Frode Bjervamoen Skien J.F.F | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 0 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | Sum: 122 |
 | Flemming Øhre Bærum J.F.F | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | Sum: 121 |
| Kim Kleppang Rosengren Tjølling J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | Sum: 120 |
| Rune Grorud Andebu J.F.F | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | Sum: 119 |
| Stein Nilsen Tvedestrand J.F.F | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 9 | 9 | Sum: 119 |
| Jan Olav Halvorsen Froland J.F.F | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | Sum: 118 |
| Marius Sørengen Ski J.F.F | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 0 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | Sum: 117 |
| Erik Amlie Eidanger J.F.L | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | Sum: 117 |
| Henning Haugen Hedrum J.F.L | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 0 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 10 | Sum: 116 |
| Jan Christian Thoresen Ådal J.F.F | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 0 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | Sum: 116 |
| Jarle Nymoen Ådal J.F.F | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 0 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5 | Sum: 116 |
| Pål Sørensen Tvedestrand J.F.F | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | Sum: 114 |
| Johannes Kristen Paulsen Froland J.F.F | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | Sum: 111 |
| Thor Gaarder Ski J.F.F | 4 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 0 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | Sum: 111 |
| Jan Gunnar Skahjem Stokke J.F.L | 4 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 10 | 7 | Sum: 109 |
| Rune Lauritzen Eidanger J.F.L | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 0 | 10 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | Sum: 107 |
| Martin Horrigmo Skien J.F.F | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 | Sum: 106 |
| Martin Palmgren Siljan J.F.F | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 0 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 10 | 3 | Sum: 105 |
| Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: 102 |
| Geier Barlie Ski J.F.F | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | Sum: 97 |
| Trond Sørensen Ski J.F.F | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | Sum: 89 |
Klasse C |
 | Kenth Nilsen Grimstad J.F.F | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 9 | 10 | 10 | Sum: 125 |
 | Sindre Nyland Froland J.F.F | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 10 | Sum: 109 |
 | Ole Martin Lauritzen Eidanger J.F.L | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 0 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 10 | Sum: 105 |
 | Lars Lydhus Nøklegard Eidanger J.F.L | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 0 | 4 | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | Sum: 105 |
 | Per-Åsmund Grindholm Eidanger J.F.L | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 0 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 8 | Sum: 104 |
 | Andreas Olsen Ski J.F.F | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | Sum: 104 |
| Jarle Hansen Hedrum J.F.L | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | Sum: 96 |
| Steinar Lillesund Holmestrand S.P.S.J.F | 7 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 | 0 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | Sum: 96 |
| Steinar Gaasholdt Sandefjord J.F.F | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 0 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | Sum: 95 |
| Helge Omsland Larvik og Omegns J.F.L | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | Sum: 95 |
| Thomas Naper Eidanger J.F.L | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 0 | 5 | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | Sum: 92 |
| Alexander Hansen Hedrum J.F.L | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 0 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | Sum: 90 |
| Lars Eirik Fugleberg Eidanger J.F.L | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 | Sum: 88 |
| Geir Melbye Eidanger J.F.L | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | Sum: 84 |
| Ole Martin Degvold (ingen klubb) | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | Sum: 81 |
| Øyvind Johansen Skien J.F.F | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | Sum: 75 |
| Jørn Elvig Bamble J.F.L | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | Sum: 66 |
| Tim Agnar Kronborg Porsgrunn J.F.F | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | Sum: 64 |
Klasse D1 |
 | Mathias Hagane Johnsen Kroken J.F.F | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | Sum: 119 |
 | Wilhelm Amlie grindem Eidanger J.F.L | 7 | 9 | 5 | 5 | 8 | 10 | 0 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | Sum: 103 |
 | Sander Andersen Skien J.F.F | 4 | 8 | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | Sum: 102 |
 | Martin Røsaker Siljan J.F.F | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 0 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | Sum: 88 |
 | Anders Elvig Bamble J.F.L | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | Sum: 72 |
Klasse D2 |
 | John-Ole Elseth Nordskog Siljan J.F.F | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | Sum: 133 |
 | Christian Rød Karlsen Brunlanes J.F.F | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | Sum: 129 |
 | Preben Stensrud Skien J.F.F | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 125 |
 | Martin Røsrud Graven Brunlanes J.F.F | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | Sum: 124 |
| Alexander Palmgren Siljan J.F.F | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 0 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | Sum: 121 |
| Vegard Balberg Øhre Bærum J.F.F | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | Sum: 116 |
| Simen Johannessen Stokke J.F.L | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 0 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | Sum: 115 |
| Nicolai Wagner Sandefjord J.F.F | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 0 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | Sum: 110 |
| Morten Åsheim Gjerstad J.F.F | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 0 | 10 | 10 | 4 | 10 | 6 | 5 | 8 | 9 | Sum: 109 |
| Magnus Aleksander Bakkane Brunlanes J.F.F | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 0 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 9 | Sum: 98 |
Klasse E1 |
 | Per Jørgen Eskeland Gjerstad J.F.F | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | Sum: 125 |
 | Tore Skjønhaug Rakkestad og Degernes J.F.F | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | Sum: 123 |
 | Bjørn Aatangen Andebu J.F.F | 3 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | Sum: 120 |
| Øivind Steinsholt Brunlanes J.F.F | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | Sum: 113 |
| Svein Brødsjø Kroken J.F.F | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | Sum: 109 |
| Knut Naper Eidanger J.F.L | 10 | 6 | 9 | 2 | 9 | 7 | 0 | 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | Sum: 92 |
| Kai Werner Davidsen Sandefjord J.F.F | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | Sum: 89 |
Klasse E2 |
 | Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | Sum: 121 |
 | Jan Aanes Tjølling J.F.F | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 0 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 10 | Sum: 97 |
| Thorfinn Eskild Tvedestrand J.F.F | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | Sum: 97 |
| Olav Eliassen Brunlanes J.F.F | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | Sum: 89 |
Klasse F |
 | Valeria Lindvåg Skien J.F.F | 4 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | Sum: 101 |
 | Sunniva Lillesund Siljan J.F.F | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | Sum: 84 |
| Lisa Jeanette Korsmo Siljan J.F.F | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | Sum: 81 |
| Ingvill Hågensen Sokna J.F.F | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 9 | Sum: 78 |
| Eva Theresa Fekete Sandefjord J.F.F | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | Sum: 74 |
Klasse F1 |
 | Renate Manvik Brunlanes J.F.F | 5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 10 | 0 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | Sum: 105 |