Klasse A |
 | Frode Rundhaug Nordre Land J.S.K | 24 | 24 | 25 | 24 | Sum: 97 |
 | Anastasios Kaliafas Kautokeino J.F.F | 25 | 24 | 24 | 24 | Sum: 97 |
 | Panagiotis Kalogerakis Nedre Glomma S.S.K | 24 | 25 | 23 | 24 | Sum: 96 |
 | Leif Rune Lorang Jasper Nedre Glomma S.S.K | 24 | 23 | 24 | 24 | Sum: 95 |
| Ole Petter Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 23 | 25 | 23 | 24 | Sum: 95 |
| Jonatan Bjørnerød Haga Eidsberg J.F.F | 23 | 24 | 22 | 25 | Sum: 94 |
| Tore Eriksen Onsøy J.F.F | 24 | 23 | 22 | 24 | Sum: 93 |
| Rokas Abazorius Lørenskog S.S. | 22 | 23 | 23 | 24 | Sum: 92 |
| Per Johannes Mjærum Ullensaker J.F.F | 21 | 23 | 25 | 22 | Sum: 91 |
| John Solbakken Biri J.F.F | 20 | 24 | 23 | 23 | Sum: 90 |
| Simen Randem Enebakk J.F.F | 23 | 21 | 21 | 24 | Sum: 89 |
| Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F | 22 | 21 | 22 | 18 | Sum: 83 |
Klasse B |
 | Sondre Bohlin Skien J.F.F | 25 | 23 | 25 | 24 | Sum: 97 |
| Olav Knai Ullensaker J.F.F | 22 | 22 | 25 | 22 | Sum: 91 |
| Cato Fjeld Andersen Ski J.F.F | 22 | 21 | 23 | 17 | Sum: 83 |
Klasse C |
 | Inge Andre Østhagen Ullensaker J.F.F | 20 | 16 | 20 | 22 | Sum: 78 |
| Mads Hansen Romerike S.S.K | 15 | 18 | 17 | 20 | Sum: 70 |
Klasse J |
 | Filip Rasmussen Nedre Glomma S.S.K | 21 | 24 | 22 | 22 | Sum: 89 |
Klasse K1 |
 | Solveig Walaker Romerike S.S.K | 23 | 21 | 23 | 22 | Sum: 89 |
 | Laura Haugland Nedre Glomma S.S.K | 21 | 20 | 24 | 23 | Sum: 88 |
| Birgit Jostad Solbakken Biri J.F.F | 21 | 19 | 22 | 23 | Sum: 85 |
| Aina Halldén Ullensaker J.F.F | 22 | 21 | 19 | 22 | Sum: 84 |
| Lena Reppe Romerike S.S.K | 17 | 18 | 16 | 19 | Sum: 70 |
Klasse K2 |
 | Anita Thøgersen Ullensaker J.F.F | 17 | 22 | 21 | 22 | Sum: 82 |
| Laila K. Grønbeck Lillerud Ullensaker J.F.F | 18 | 20 | 15 | 15 | Sum: 68 |
| Lise Kristin Haugland Nedre Glomma S.S.K | 14 | 17 | 15 | 17 | Sum: 63 |
Klasse V50 |
 | Ole Johnny Oterholt Skien J.F.F | 24 | 24 | 22 | 25 | Sum: 95 |
 | Jan-Robert Korsveien Romerike S.S.K | 23 | 25 | 22 | 24 | Sum: 94 |
 | Tom R. Jensen Romerike S.S.K | 25 | 23 | 24 | 22 | Sum: 94 |
| Ronny Lund Eidsberg J.F.F | 24 | 21 | 24 | 22 | Sum: 91 |
| Gjermund Aas Ullensaker J.F.F | 21 | 22 | 23 | 24 | Sum: 90 |
| Vidar Ringstad Romerike S.S.K | 19 | 23 | 21 | 23 | Sum: 86 |
| Morten Berg Romerike S.S.K | 22 | 22 | 19 | 21 | Sum: 84 |
| Anders Klund Eidsberg J.F.F | 20 | 22 | 16 | 20 | Sum: 78 |
Klasse V60 |
 | Harald Johansen Haugesund L.S.K | 24 | 25 | 23 | 23 | Sum: 95 |
 | Thorbjørn Cato Jokstad Enebakk J.F.F | 21 | 24 | 25 | 24 | Sum: 94 |
 | Raymond Price Ullensaker J.F.F | 23 | 24 | 22 | 24 | Sum: 93 |
| Øyvind Syvertsen Skien J.F.F | 25 | 23 | 21 | 24 | Sum: 93 |
| Hans Henry Eriksen Onsøy J.F.F | 21 | 22 | 24 | 25 | Sum: 92 |
| Bjarne Jødahl Ullensaker J.F.F | 20 | 21 | 20 | 21 | Sum: 82 |
| Kjell Arne Haugland Nedre Glomma S.S.K | 21 | 18 | 21 | 20 | Sum: 80 |
| Lars Erik Ruud Ullensaker J.F.F | 20 | 20 | 20 | 16 | Sum: 76 |
Klasse V70 |
 | Bjørn Haug Enebakk J.F.F | 24 | 24 | 24 | 25 | Sum: 97 |
 | Jan Sigurd Foss Oslo Sportsskyttere | 22 | 21 | 22 | 21 | Sum: 86 |
| Tore Herman Teien Enebakk J.F.F | 15 | 22 | 24 | 23 | Sum: 84 |
| Leif Nordhagen Enebakk J.F.F | 20 | 19 | 16 | 16 | Sum: 71 |