Klasse A |
 | 1. | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 22 | 24 | Sum: 193 |
| 2. | Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 25 | 24 | 19 | 24 | 25 | 25 | 23 | 18 | Sum: 183 |
| 3. | Erling Jensen Bodø J.F.F | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | Sum: 175 |
Klasse B |
 | 1. | Viggo Solem Bodø J.F.F | 22 | 20 | 22 | 23 | 24 | 21 | 25 | 23 | Sum: 180 |
 | 2. | Roy Helge Thune Bodø J.F.F | 20 | 25 | 20 | 17 | 24 | 24 | 25 | 23 | Sum: 178 |
 | 3. | Jim-Roger Haugnes Andøy J.F.F | 23 | 20 | 23 | 22 | 23 | 24 | 20 | 22 | Sum: 177 |
 | 4. | Tor Asbjørn Næstby Fauske og Sørfold J.F.F | 20 | 22 | 20 | 20 | 24 | 24 | 22 | 24 | Sum: 176 |
| 5. | Ingvar Karlsen Korgen og Hemnes J.F.F | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | Sum: 172 |
| 6. | Asle Sneland Bodø J.F.F | 23 | 22 | 21 | 24 | 21 | 20 | 21 | 19 | Sum: 171 |
| 7. | Ivar Hansen Rana J.F.F | 19 | 21 | 18 | 22 | 21 | 23 | 20 | 22 | Sum: 166 |
| 8. | Bjørn Nilsen Bodø J.F.F | 21 | 17 | 21 | 18 | 24 | 20 | 20 | 22 | Sum: 163 |
| 9. | Tore Kristian Storvoll Rana J.F.F | 18 | 17 | 19 | 23 | 18 | 23 | 20 | 22 | Sum: 160 |
| 10. | Leif Storheil Bodø J.F.F | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 23 | 20 | Sum: 159 |
Klasse C |
 | 1. | Ivan K Kleven Fauske og Sørfold J.F.F | 22 | 17 | 20 | 20 | 15 | 23 | 22 | 24 | Sum: 163 |
| 2. | Odd Johan Søfting Rana J.F.F | 17 | 17 | 22 | 20 | 17 | 17 | 21 | 25 | Sum: 156 |
Klasse D1 |
 | 1. | Filip Østensen Bodø J.F.F | 20 | 24 | 21 | 22 | 22 | 25 | 23 | 22 | Sum: 179 |
 | 2. | Sigve Ingvarsønn Sjøvoll Rana J.F.F | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 16 | 18 | 21 | Sum: 122 |
Klasse D2 |
 | 1. | Sander Ingvarsønn Sjøvoll Rana J.F.F | 21 | 21 | 22 | 18 | 22 | 20 | 23 | 21 | Sum: 168 |
| 2. | Kristian Storvoll Rana J.F.F | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 22 | 18 | 24 | Sum: 152 |
Klasse E1 |
 | 1. | Viggo Johansen Bodø J.F.F | 24 | 23 | 23 | 22 | 25 | 23 | 22 | 23 | Sum: 185 |
 | 2. | Hans Olav Bjelvin Rana J.F.F | 22 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 19 | Sum: 180 |
| 3. | Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 19 | Sum: 170 |
| 4. | Roger Pedersen Rana J.F.F | 19 | 20 | 18 | 22 | 24 | 19 | 24 | 20 | Sum: 166 |
| 5. | Torbjørn Ruback Bodø J.F.F | 20 | 19 | 17 | 17 | 22 | 18 | 18 | 20 | Sum: 151 |
Klasse F |
 | 1. | Ingrid M.V Hanssen Andøy J.F.F | 20 | 15 | 21 | 18 | 21 | 20 | 18 | 17 | Sum: 150 |