Klasse A |
 | Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 24 | 24 | 24 | Sum: 72 |
 | Torstein Kleppe Sørdalen Sannidal J.F.F | 23 | 23 | 25 | Sum: 71 |
 | Tom Einar Rosland Tørdal J.F.F | 23 | 23 | 23 | Sum: 69 |
| Per Steinar Nesland Sannidal J.F.F | 24 | 23 | 22 | Sum: 69 |
| Mikjel Meland Skien J.F.F | 21 | 24 | | Sum: 45 |
| Harald Roheim Skien J.F.F | 22 | 23 | | Sum: 45 |
| Frode Bjervamoen Skien J.F.F | 22 | 23 | | Sum: 45 |
| Ole Johan Sæternes Skien J.F.F | 23 | 20 | | Sum: 43 |
Klasse B |
 | Rune Lauritzen Eidanger J.F.L | 24 | 25 | 24 | Sum: 73 |
 | Tommy Andersen Siljan J.F.F | 24 | 22 | 25 | Sum: 71 |
 | Ole Johnny Oterholt Skien J.F.F | 23 | 23 | 20 | Sum: 66 |
 | Sondre Bohlin Skien J.F.F | 21 | 24 | | Sum: 45 |
| Kjell Gunnar Kristiansen Levangsheia J.F.F | 23 | 21 | | Sum: 44 |
| Johnny Skoglund Kroken J.F.F | 23 | 21 | | Sum: 44 |
| Knut Erik Bergum Sannidal J.F.F | 23 | 20 | | Sum: 43 |
| Harald Haugom Sannidal J.F.F | 20 | 22 | | Sum: 42 |
| Torbjørn Gautefald Sannidal J.F.F | 19 | 20 | | Sum: 39 |
| Martin Skoglund Kroken J.F.F | 19 | 19 | | Sum: 38 |
| Jan Arild Sand Kroken J.F.F | 19 | 15 | | Sum: 34 |
Klasse C |
 | Erik Amlie Eidanger J.F.L | 24 | 25 | 20 | Sum: 69 |
 | Sondre Sannesmoen Nome J.F.F | 23 | 24 | 19 | Sum: 66 |
| Rune Gulbrandsen Telemark J.F.F | 17 | 20 | | Sum: 37 |
| Marius Carlson Eidanger J.F.L | 18 | 15 | | Sum: 33 |
| Stian Johansen Skien J.F.F | 14 | 8 | | Sum: 22 |
Klasse E1 |
 | Øyvind Syvertsen Nome J.F.F | 24 | 23 | 25 | Sum: 72 |
| Ole Petter Wraalsen Skien J.F.F | 22 | 23 | | Sum: 45 |
Klasse E2 |
 | Vidar Tors Skien J.F.F | 20 | 23 | | Sum: 43 |
Klasse F1 |
 | Hanne Dalen Kroken J.F.F | 24 | 24 | 22 | Sum: 70 |
| Malene Nygaard Kroken J.F.F | 19 | 22 | | Sum: 41 |