Klasse A |
 | Klemet Anders Sara Kautokeino J.F.F | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | 22 | 23 | 24 | 21 | Sum: 283 |
 | Terje Ingolf Hilmarsen Målselv S.S.K | 21 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 22 | 23 | Sum: 280 |
| Bent A. Døving Nordvestlandet L.K. | 25 | 23 | 23 | 20 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 25 | Sum: 270 |
| Rolf Johan Heitmann Alta J.F.F | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | Sum: 264 |
| Stig Zachariassen Narvik P.K. | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 18 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 23 | Sum: 258 |
| Sondre Mortensen (ingen klubb) | 16 | 15 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 25 | 21 | 22 | 23 | 23 | Sum: 252 |
Klasse B |
 | Gøran Mortensen (ingen klubb) | 23 | 25 | 24 | 25 | 22 | 25 | 23 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | Sum: 278 |
 | Svein Tore Nordgaard (ingen klubb) | 22 | 22 | 23 | 21 | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | Sum: 272 |
 | Simon Åsheim (ingen klubb) | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 23 | 19 | Sum: 265 |
| Kai Rune Nordli (ingen klubb) | 22 | 22 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | 19 | Sum: 263 |
| Rune Moeggen Målselv S.S.K | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 20 | 23 | 22 | 23 | 18 | 21 | 21 | Sum: 257 |
| Tommy M Mortensen Målselv S.S.K | 23 | 18 | 23 | 21 | 23 | 19 | 22 | 15 | 24 | 20 | 23 | 18 | Sum: 249 |
| Jim-Roger Haugnes Målselv S.S.K | 19 | 22 | 19 | 20 | 17 | 20 | 22 | 19 | 22 | 24 | 18 | 19 | Sum: 241 |
Klasse C |
 | Jan Arne Johansen Målselv S.S.K | 23 | 22 | 24 | 19 | 23 | 22 | 20 | 22 | 21 | 23 | 18 | 19 | Sum: 256 |
 | Roar Blakstad Helle Målselv S.S.K | 19 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 22 | 21 | 18 | Sum: 246 |
| Tor Hugo Ekran Øksnes S.K. | 17 | 22 | 19 | 21 | 16 | 22 | 21 | 23 | 22 | 19 | 17 | 22 | Sum: 241 |
| Espen Knutsen (ingen klubb) | 20 | 16 | 20 | 18 | 19 | 15 | 20 | 16 | 21 | 17 | 19 | 21 | Sum: 222 |
| Kjetil André Hviding (ingen klubb) | 8 | 9 | 12 | 16 | 14 | 10 | 17 | 13 | 18 | 14 | 10 | 13 | Sum: 154 |
Klasse K2 |
 | Kjersti Therese Hangeland Øvergård (ingen klubb) | 19 | 16 | 19 | 19 | 12 | 18 | 17 | 16 | 18 | 20 | 22 | 21 | Sum: 217 |
Klasse U |
 | Thobias Hansen (ingen klubb) | 21 | 16 | 21 | 20 | 14 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | Sum: 234 |
Klasse V50 |
 | Ulf Boger Målselv S.S.K | 25 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | Sum: 275 |
| Rune Eggen Målselv S.S.K | 20 | 21 | 25 | 22 | 19 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | Sum: 259 |
| Svein Ole Sandvik Kautokeino J.F.F | 19 | 21 | 19 | 22 | 22 | 20 | 19 | 22 | 21 | 23 | 18 | 22 | Sum: 248 |
Klasse V60 |
 | Geirr Botnmark (ingen klubb) | 22 | 18 | 18 | 20 | 23 | 18 | 21 | 20 | 16 | 18 | 23 | 18 | Sum: 235 |
Klasse V70 |
 | Reidar Karlsen Alta J.F.F | 21 | 23 | 20 | 22 | 23 | 22 | 18 | 19 | 22 | 22 | 21 | 20 | Sum: 253 |
| Nils Mathis Eira (ingen klubb) | 19 | 17 | 15 | 17 | | | | | | | | | Sum: 68 |