Klasse A |
 | Eje Carlsson Sverige | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | Sum: 212 |
 | Rickard Levin Andersson Sverige | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 21 | Sum: 211 |
 | Martin Siemsen Larsen Grasåsen S.S. | 23 | 23 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 20 | Sum: 211 |
 | Niklas Granqvist Sverige | 21 | 24 | 22 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 23 | Sum: 210 |
 | Thomas Pantzare Sverige | 23 | 25 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 24 | 20 | Sum: 210 |
 | Jan Øivind Johansen Romerike S.S.K | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 16 | Sum: 207 |
| Ruben Grønbeck Lillerud Ullensaker J.F.F | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 24 | | Sum: 187 |
| Benn Edvard Wolden Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 23 | 22 | 25 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | | Sum: 186 |
| Torben Ranthe Danmark | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | | Sum: 185 |
| Ulf-Inge Dahlgren Sverige | 21 | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | | Sum: 184 |
| Jan Egil Rosvoll Bergen L.K. | 24 | 22 | 23 | 25 | 23 | 22 | 23 | 22 | | Sum: 184 |
| Sv.e. Svenningsen Danmark | 23 | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 20 | 25 | | Sum: 183 |
| Espen Unneland Bergen L.K. | 20 | 22 | 23 | 22 | 25 | 23 | 24 | 22 | | Sum: 181 |
| Magne Østby Grasåsen S.S. | 22 | 22 | 25 | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 | | Sum: 180 |
| Claus Tornsberg Grasåsen S.S. | 21 | 22 | 23 | 20 | 24 | 24 | 23 | 23 | | Sum: 180 |
| Niclas Ess Sverige | 22 | 23 | 20 | 24 | 22 | 23 | 21 | 23 | | Sum: 178 |
| Jørn Simenstad Oslo Sportsskyttere | 23 | 21 | 20 | 20 | 24 | 23 | 22 | 24 | | Sum: 177 |
| Geir Wemmestad-Haaland Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 25 | 20 | | Sum: 177 |
Klasse B |
 | Ivar Støen Oslo Sportsskyttere | 23 | 20 | 23 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 17 | Sum: 195 |
 | Saeed Moradi Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 23 | 24 | 20 | 22 | 20 | 21 | 23 | 23 | 17 | Sum: 193 |
 | Tommie R Olsson Sverige | 21 | 21 | 22 | 24 | 19 | 23 | 22 | 21 | 19 | Sum: 192 |
 | Nadir Rghioui Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 22 | 25 | 22 | 21 | 17 | 22 | 24 | 22 | 17 | Sum: 192 |
 | Tarald Øvergaard Oslo Sportsskyttere | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 20 | 19 | Sum: 190 |
 | Morten Berg Romerike S.S.K | 20 | 22 | 24 | 18 | 21 | 23 | 20 | 22 | 13 | Sum: 183 |
| Thor Pedersen Enebakk J.F.F | 21 | 18 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | | Sum: 169 |
| Christian Nielsen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 23 | 22 | 21 | 17 | 21 | 21 | 19 | 22 | | Sum: 166 |
| Thomas Ivarsson Sverige | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 20 | 21 | 21 | | Sum: 165 |
| Tom R. Jensen Romerike S.S.K | 20 | 18 | 21 | 21 | 19 | 24 | 22 | 20 | | Sum: 165 |
| Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 23 | | Sum: 164 |
| Tom Arve Sognebro (ingen klubb) | 20 | 19 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | | Sum: 161 |
| Arnold Sørensen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 19 | 22 | 20 | 18 | 18 | 20 | 23 | 21 | | Sum: 161 |
| Jan Terp Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 17 | 20 | 24 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | | Sum: 160 |
| Kristian Svenningsen Danmark | 17 | 23 | 21 | 20 | 18 | 21 | 18 | 21 | | Sum: 159 |
| Ulf Andersson Sverige | 22 | 20 | 22 | 17 | 20 | 19 | 19 | 20 | | Sum: 159 |
| Fredrik Albelin Sverige | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 16 | 19 | 19 | | Sum: 155 |
| Line Martinsen Nedre Glomma S.S.K | 18 | 21 | 22 | 19 | 17 | 17 | 21 | 15 | | Sum: 150 |
Klasse C |
 | Ådne Syvertsen Oslo Sportsskyttere | 18 | 23 | 22 | 21 | 14 | 22 | 23 | 22 | 21 | Sum: 186 |
 | Ulrik Lund Bergen L.K. | 22 | 18 | 21 | 21 | 17 | 22 | 22 | 21 | 18 | Sum: 182 |
 | Rachelle Wolff Grasåsen S.S. | 19 | 20 | 19 | 24 | 18 | 18 | 23 | 19 | 18 | Sum: 178 |
 | Sverre Johan Hillem Sollihøgda J.F.F Int. L.K. | 18 | 20 | 20 | 23 | 19 | 23 | 18 | 19 | 18 | Sum: 178 |
 | Øivind Steinsholt Farris S.S. | 18 | 19 | 18 | 19 | 21 | 20 | 23 | 23 | 17 | Sum: 178 |
 | Jan-Erik Dahlgren Sverige | 18 | 19 | 18 | 19 | 21 | 19 | 21 | 22 | 11 | Sum: 168 |
| Terje Halvorsen Åsnes J.F.F | 15 | 19 | 22 | 18 | 20 | 18 | 22 | 20 | | Sum: 154 |
| Magdalena Maj Larsen Grasåsen S.S. | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 21 | 16 | 24 | | Sum: 152 |
| Bent Øverhagen Lørenskog S.S. | 19 | 19 | 18 | 16 | 20 | 15 | 22 | 23 | | Sum: 152 |
| Sander Holtet Grasåsen S.S. | 23 | 16 | 16 | 22 | 15 | 21 | 16 | 21 | | Sum: 150 |
| Morgan Ivarsson Sverige | 18 | 21 | 19 | 22 | 17 | 19 | 18 | 16 | | Sum: 150 |
| Terje Stokkebekk Grasåsen S.S. | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 18 | 20 | 21 | | Sum: 149 |
| Mathea Synnøve Johansson Sarpsborg og Omegn J.F.F | 18 | 15 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | | Sum: 147 |
| Leif Vålvannet Enebakk J.F.F | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 18 | | Sum: 141 |
| Frank Larsen Grasåsen S.S. | 22 | 13 | 19 | 16 | 16 | 18 | 17 | 19 | | Sum: 140 |
| Evita Cecilie Tornsberg Grasåsen S.S. | 15 | 19 | 15 | 17 | 19 | 15 | 18 | 16 | | Sum: 134 |
| Elisabeth Larsen Grasåsen S.S. | 20 | 17 | 19 | 17 | 13 | 18 | 12 | 16 | | Sum: 132 |
| Eva Kristin Bjørkmann Grasåsen S.S. | 16 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 12 | | Sum: 120 |