Klasse A |
 | Knut Ivar Larsen 8999376 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 24 | 24 | 22 | 25 | Sum: 95 |
 | Leif Rune Lorang Jasper 5815209 - Nedre Glomma S.S.K | 24 | 23 | 24 | 24 | Sum: 95 |
 | Geir Tidemandsen 284203 - (ingen klubb) | 23 | 23 | 24 | 24 | Sum: 94 |
 | Jonatan Bjørnerød Haga 7064976 - Eidsberg J.F.F | 23 | 23 | 25 | 23 | Sum: 94 |
| Ole Petter Gulbrandsen 8234565 - Ullensaker J.F.F | 22 | 23 | 24 | 24 | Sum: 93 |
| Kristian Andre Guldhaug 7618926 - Onsøy J.F.F | 23 | 21 | 24 | 24 | Sum: 92 |
| Rokas Abazorius 7984131 - Lørenskog S.S. | 24 | 22 | 22 | 23 | Sum: 91 |
| Frank Våden 8122558 - Gaula S.S.K | 23 | 21 | 24 | 18 | Sum: 86 |
| Odd Arild Lillerud 8838871 - Ullensaker J.F.F | 19 | 23 | 23 | 20 | Sum: 85 |
| Tor Arne Evjebråten 8118112 - Ullensaker J.F.F | 22 | 22 | 17 | 21 | Sum: 82 |
Klasse B |
 | Sondre Bohlin 7524853 - Skien J.F.F | 22 | 23 | 22 | 25 | Sum: 92 |
 | Jostein Skjelin 7527799 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 21 | 24 | 20 | 23 | Sum: 88 |
| Svein Ove Brændhagen 624657 - Ullensaker J.F.F | 20 | 17 | 23 | 24 | Sum: 84 |
| Olav Knai 7997363 - Ullensaker J.F.F | 16 | 17 | 16 | 21 | Sum: 70 |
Klasse C |
 | Inge Andre Østhagen 5726920 - Ullensaker J.F.F | 23 | 18 | 22 | 20 | Sum: 83 |
| Bjørn Tore Myrvold 452621 - Ullensaker J.F.F | 20 | 22 | 21 | 16 | Sum: 79 |
| Ole Martin Evjebråten 6360355 - Ullensaker J.F.F | 20 | 19 | 14 | 20 | Sum: 73 |
Klasse J |
 | Preben Krogsrud Stensrud 8222699 - Skien J.F.F | 21 | 24 | 24 | 24 | Sum: 93 |
| Bastian Hagen 7569428 - Onsøy J.F.F | 22 | 23 | 21 | 20 | Sum: 86 |
Klasse K1 |
 | Solveig Walaker 7589755 - Romerike S.S.K | 21 | 22 | 21 | 24 | Sum: 88 |
 | Annelin Hammerstad Larsen 8231894 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 20 | 21 | 23 | 22 | Sum: 86 |
| Siv Helen Eriksen 8225838 - Råde J.F.F | 21 | 23 | 20 | 22 | Sum: 86 |
| Ragnhild Hølmen Milsteinhaugen 8810580 - Skien J.F.F | 21 | 20 | 20 | 24 | Sum: 85 |
| Aina Halldén 6360361 - Ullensaker J.F.F | 21 | 17 | 22 | 22 | Sum: 82 |
Klasse K2 |
 | Siv Furholm 7567612 - Enebakk J.F.F | 20 | 20 | 19 | 16 | Sum: 75 |
 | Trine Kjøniksen 8809360 - Nedre Glomma S.S.K | 15 | 18 | 18 | 20 | Sum: 71 |
| Laila K. Grønbeck Lillerud 7621532 - Ullensaker J.F.F | 21 | 14 | 18 | 16 | Sum: 69 |
| Helene Louise Mathisen Guldhaug 8119455 - Onsøy J.F.F | 15 | 13 | 16 | 20 | Sum: 64 |
| Karianne Lund Lier 8172748 - Onsøy J.F.F | 15 | 13 | 10 | 12 | Sum: 50 |
| Signe Marie Drabløs Myrvold 7891640 - Ullensaker J.F.F | 11 | 12 | 11 | 14 | Sum: 48 |
Klasse V50 |
 | Ole Johnny Oterholt 5318116 - Skien J.F.F | 22 | 24 | 25 | 24 | Sum: 95 |
 | Gjermund Aas 6357055 - Ullensaker J.F.F | 24 | 24 | 22 | 23 | Sum: 93 |
 | Johnny Arvid De Wit 7642651 - Biri J.F.F | 22 | 24 | 20 | 25 | Sum: 91 |
| Kai Engeli 7211433 - Vestre Toten J.F.F | 22 | 23 | 24 | 22 | Sum: 91 |
| Rolf Kristian Eilertsen 7297145 - Tynset J.F.F | 20 | 21 | 23 | 23 | Sum: 87 |
| Ronny Lund 7608008 - Eidsberg J.F.F | 20 | 23 | 22 | 22 | Sum: 87 |
| Morten Grefslie 1106975 - Eidsberg J.F.F | 24 | 21 | 20 | 20 | Sum: 85 |
| Jan-Ove Humlevåg 7534091 - Askvoll og Holmedal L.K. | 19 | 22 | 17 | 18 | Sum: 76 |
Klasse V60 |
 | Geir Guldhaug 7404895 - Onsøy J.F.F | 19 | 25 | 24 | 25 | Sum: 93 |
 | Dag Rune Egge 4192987 - Løiten J.F.F | 23 | 22 | 23 | 23 | Sum: 91 |
 | Kjell Solhaug 5719362 - Råde J.F.F | 22 | 22 | 23 | 23 | Sum: 90 |
 | Lars Erik Ruud 6360365 - Ullensaker J.F.F | 23 | 21 | 22 | 22 | Sum: 88 |
| John Egil Stanes 8098470 - Eidsberg J.F.F | 23 | 22 | 21 | 21 | Sum: 87 |
| Johan Skogsrud 4014331 - Løiten J.F.F | 21 | 25 | 19 | 20 | Sum: 85 |
| Odd Ivar Kjøniksen 7683228 - Råde J.F.F | 19 | 20 | 21 | 24 | Sum: 84 |
| Gudmund Kalvik Kjøniksen 8809228 - Nedre Glomma S.S.K | 23 | 20 | 21 | 20 | Sum: 84 |
| Bjarne Jødahl 8251157 - Ullensaker J.F.F | 23 | 19 | 20 | 19 | Sum: 81 |
| Tore Dalen 5776454 - Ullensaker J.F.F | 17 | 21 | 16 | 22 | Sum: 76 |
Klasse V70 |
 | Bjørn Haug 617268 - Enebakk J.F.F | 25 | 24 | 22 | 24 | Sum: 95 |
| Daniel Mikal Oskal 7640186 - Kautokeino J.F.F | 22 | 18 | 24 | 21 | Sum: 85 |