Klasse A |
 | Knut Ivar Larsen 6025795 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 24 | 24 | 24 | 25 | Sum: 97 |
 | Frank Valhovd Andersen 7524886 - Skien J.F.F | 24 | 25 | 23 | 24 | Sum: 96 |
 | Pål Høines 7524923 - Skien J.F.F | 24 | 25 | 24 | 23 | Sum: 96 |
 | Terje Hansen 6359313 - Nedre Glomma S.S.K | 25 | 24 | 24 | 22 | Sum: 95 |
 | Rokas Abazorius 7984131 - Lørenskog S.S. | 24 | 20 | 24 | 24 | Sum: 92 |
| Leif Rune Lorang Jasper 5815209 - Nedre Glomma S.S.K | 23 | 21 | 25 | 23 | Sum: 92 |
| Frank Våden 7588788 - Nidaros S.K. | 23 | 25 | 22 | 22 | Sum: 92 |
| Ole Petter Gulbrandsen 6354675 - Ullensaker J.F.F | 24 | 24 | 23 | 21 | Sum: 92 |
| Jan Bålerud 237904 - Grasåsen S.S. | 23 | 24 | 22 | 22 | Sum: 91 |
| Leif Henry Klokset 1091012 - Åmot J.F.F | 23 | 23 | 22 | 22 | Sum: 90 |
| Ole Johan Triumf 236642 - Skien J.F.F | 22 | 20 | 23 | 24 | Sum: 89 |
| Panagiotis Kalogerakis 6414741 - Nedre Glomma S.S.K | 22 | 20 | 23 | 22 | Sum: 87 |
| Odd Arild Lillerud 6360364 - Ullensaker J.F.F | 22 | 24 | 21 | 16 | Sum: 83 |
| John Solbakken 6960437 - Biri J.F.F | 16 | 18 | 24 | 18 | Sum: 76 |
Klasse B |
 | Cato Fjeld Andersen 6359578 - Ski J.F.F | 22 | 21 | 25 | 24 | Sum: 92 |
 | Geir Milsteinhaugen 7831896 - Skien J.F.F | 22 | 23 | 23 | 24 | Sum: 92 |
| Jostein Skjelin 7527799 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 20 | 22 | 22 | Sum: 87 |
| Sondre Bohlin 7524853 - Skien J.F.F | 22 | 21 | 21 | 21 | Sum: 85 |
| Olav Knai 7997363 - Ullensaker J.F.F | 18 | 18 | 22 | 22 | Sum: 80 |
Klasse C |
 | Inge Andre Østhagen 5726920 - Ullensaker J.F.F | 22 | 22 | 22 | 23 | Sum: 89 |
| Christian Ekstrøm 320483 - Romerike S.S.K | 23 | 18 | 19 | 23 | Sum: 83 |
| kim robin lima Lillestrøm og Strømmen J.F.F | 18 | 16 | 20 | 17 | Sum: 71 |
Klasse J |
 | Preben Stensrud 7354194 - Skien J.F.F | 23 | 22 | 21 | 24 | Sum: 90 |
| Susanne Valhovd Andersen 7524942 - Skien J.F.F | 21 | 20 | 22 | 18 | Sum: 81 |
Klasse K1 |
 | Ragnhild Hølmen Milsteinhaugen 7831842 - Skien J.F.F | 24 | 24 | 19 | 23 | Sum: 90 |
 | Birgit Jostad Solbakken 5861844 - Biri J.F.F | 18 | 23 | 22 | 21 | Sum: 84 |
| Solveig Walaker 7589755 - Romerike S.S.K | 18 | 24 | 18 | 23 | Sum: 83 |
| Lena Reppe 7333502 - Romerike S.S.K | 21 | 21 | 19 | 22 | Sum: 83 |
| Aina Halldén 6360361 - Ullensaker J.F.F | 20 | 18 | 16 | 18 | Sum: 72 |
Klasse K2 |
 | Siv Furholm 7567612 - Enebakk J.F.F | 22 | 19 | 17 | 18 | Sum: 76 |
| Laila K. Grønbeck Lillerud 7621532 - Ullensaker J.F.F | 20 | 19 | 17 | 18 | Sum: 74 |
| Signe Marie Drabløs Myrvold 7891640 - Ullensaker J.F.F | 14 | 14 | 17 | 19 | Sum: 64 |
Klasse V50 |
 | Gjermund Aas 6357055 - Ullensaker J.F.F | 23 | 24 | 23 | 20 | Sum: 90 |
 | Ole Johnny Oterholt 5318116 - Skien J.F.F | 19 | 21 | 24 | 25 | Sum: 89 |
| Jan-Ove Humlevåg 7534091 - Askvoll og Holmedal L.K. | 22 | 21 | 19 | 19 | Sum: 81 |
| Knut Leer 6382418 - Krødsherad J.F.F | 18 | 21 | 16 | 21 | Sum: 76 |
Klasse V60 |
 | Åge Olstad 6357454 - Krødsherad J.F.F | 24 | 21 | 23 | 23 | Sum: 91 |
 | Steinar Høibraaten 5602925 - Frogn J.F.F | 24 | 22 | 21 | 23 | Sum: 90 |
| Tore Dalen 5776454 - Ullensaker J.F.F | 23 | 21 | 21 | 22 | Sum: 87 |
| Ståle Midtlid 7213485 - Nordvestlandet L.K. | 24 | 23 | 22 | 18 | Sum: 87 |
| Lars Erik Ruud 6360365 - Ullensaker J.F.F | 21 | 22 | 20 | 21 | Sum: 84 |
| Bjarne Jødahl 2808732 - Ullensaker J.F.F | 24 | 22 | 17 | 21 | Sum: 84 |
Klasse V70 |
 | Jan Sigurd Foss 6361451 - Oslo Sportsskyttere | 21 | 22 | 24 | 19 | Sum: 86 |
| Hans Pedersen 5602931 - Frogn J.F.F | 22 | 22 | 20 | 21 | Sum: 85 |