Klasse A |
 | Frode Rundhaug Nordre Land J.S.K | 23 | 25 | 24 | Sum: 72 |
 | Roy Arne Jonsen Heidal J.F.F | 24 | 24 | 22 | Sum: 70 |
 | Kai Engeli Vestre Toten J.F.F | 23 | 23 | 23 | Sum: 69 |
 | Erik Hemli Kvam J.F.F | 24 | 24 | 20 | Sum: 68 |
 | Johnny Arvid De Wit Biri J.F.F | 19 | 24 | | Sum: 43 |
 | Sigurd Øien Vågå J.F.F | 21 | 22 | | Sum: 43 |
| Magne Steinehaugen Vågå J.F.F | 21 | 22 | | Sum: 43 |
| Jan Olav Monsbakken Vestre Toten J.F.F | 19 | 23 | | Sum: 42 |
| Odd Sverre Rundhaug Nordre Land J.S.K | 21 | 21 | | Sum: 42 |
| Stig Endre Smerud Biri J.F.F | 22 | 20 | | Sum: 42 |
| Kai Arne Skreden Fron J.F.F | 18 | 23 | | Sum: 41 |
| Rolf Kristian Eilertsen Løiten J.F.F | 18 | 22 | | Sum: 40 |
| Geir Tidemandsen Ringebu og Fåvang J.F.F | 17 | 22 | | Sum: 39 |
| Roy Helli Biri J.F.F | 18 | 21 | | Sum: 39 |
| Tom Atle Holthe Biri J.F.F | 19 | 20 | | Sum: 39 |
| Anton Mellemsdokken Fron J.F.F | 20 | 19 | | Sum: 39 |
| Klas Inge Elisenberg Løiten J.F.F | 17 | 21 | | Sum: 38 |
| Erik Sydbøge Biri J.F.F | 16 | 20 | | Sum: 36 |
Klasse B |
 | Arvid Granheim (ingen klubb) | 22 | 22 | | Sum: 44 |
 | Kent Thorbjørn Olafsen Åmot J.F.F | 21 | 22 | | Sum: 43 |
 | Bjørn Milsteinhaugen Fron J.F.F | 21 | 22 | | Sum: 43 |
 | Morten Moe Øyer-Tretten J.F.F | 23 | 20 | | Sum: 43 |
| Jan Ove Sønstevold Fron J.F.F | 21 | 21 | | Sum: 42 |
| Joar Glomsvoll Tynset J.F.F | 20 | 21 | | Sum: 41 |
| Arild Hemli Kvam J.F.F | 22 | 18 | | Sum: 40 |
| Øystein Haugerud Øyer-Tretten J.F.F | 18 | 19 | | Sum: 37 |
| Atle Bergli Nordre Land J.S.K | 17 | 18 | | Sum: 35 |
| Paul Øien Heidal J.F.F | 14 | 19 | | Sum: 33 |
| Geir Ove Kråbøl Øyer-Tretten J.F.F | 16 | 17 | | Sum: 33 |
Klasse C |
 | Frank Erik Hagen Heidal J.F.F | 17 | 21 | | Sum: 38 |
 | Knut Bjørgen Øyer-Tretten J.F.F | 15 | 15 | | Sum: 30 |
| Espen Hvattum Heramb Ringebu og Fåvang J.F.F | 14 | 14 | | Sum: 28 |
| Roger Trettsveen Lillehammer J.K. | 15 | 7 | | Sum: 22 |
Klasse D1 |
 | Vetle Kråbøl Øyer-Tretten J.F.F | 16 | 19 | | Sum: 35 |
Klasse E1 |
 | Vidar Falldalen Romedal og Vallset J.F.F | 23 | 21 | 22 | Sum: 66 |
 | Jon Are Sæther Åsnes J.F.F | 21 | 22 | | Sum: 43 |
 | Johan Skogsrud Løiten J.F.F | 18 | 23 | | Sum: 41 |
| Ola Jørgen Moen Kvam J.F.F | 20 | 21 | | Sum: 41 |
| Henning Brattlien Biri J.F.F | 21 | 20 | | Sum: 41 |
| Hans Arve Rustestuen Nordre Land J.S.K | 11 | 19 | | Sum: 30 |
| Steinar Tårneby Løiten J.F.F | 12 | 18 | | Sum: 30 |
Klasse E2 |
 | Trygve Henning Holthe Biri J.F.F | 14 | 19 | | Sum: 33 |
| Aage Kjonerud Øystre Slidre J.F.F | 13 | 12 | | Sum: 25 |
Klasse F1 |
 | Stine Granheim Øyer-Tretten J.F.F | 21 | 21 | | Sum: 42 |
| Stine Tidemandsen Ringebu og Fåvang J.F.F | 20 | 20 | | Sum: 40 |