Klasse A |
 | Terje Gravklev Siljan J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | Sum: 95 |
 | Oskar Næss Svelvik J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | Sum: 94 |
 | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | Sum: 91 |
 | Svein-Martin Tyreng Moss og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | Sum: 89 |
 | Kim-Alexander Buer Aremark J.F.F | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | Sum: 89 |
 | Martin Moen Buskeruds J.F.F | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | Sum: 87 |
 | Ørjan Eriksen Moss og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | Sum: 86 |
 | Geir Linnerud Sollihøgda J.F.F | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | Sum: 86 |
 | Jørgen Weel Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | Sum: 83 |
| Georg Lundeby Moss og Omegn J.F.F | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | Sum: 83 |
| Arvid Agnor Moss og Omegn J.F.F | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 10 | Sum: 81 |
| Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | Sum: 81 |
| Thore Grinden Løiten J.F.F | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | Sum: 77 |
| Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | Sum: 77 |
| Trond Arne Grinder Skogen J.S.K | 10 | 8 | 4 | 10 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 | Sum: 76 |
| Magnus Darbo Sokna J.F.F | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | Sum: 75 |
| Karl Egil Nylén Tvedestrand J.F.F | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | Sum: 75 |
| Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | Sum: 74 |
| Jon Anders Finnerud Lørenskog S.S. | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | Sum: 73 |
| Henning Mathisen Blaker J.F.F | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | Sum: 71 |
| Håkon Østby Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | Sum: 70 |
| Frode Kristoffersen Sokna J.F.F | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | Sum: 69 |
| Oddgeir Skogly Asker J.F.F | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 | 10 | 6 | 5 | 4 | 8 | Sum: 65 |
| Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | Sum: 64 |
| Atle Karlsen Moss og Omegn J.F.F | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 9 | 1 | 8 | 5 | Sum: 43 |
| Atle Haugenes Tvedestrand J.F.F | | | | | | | | | | | Sum: 0 |
Klasse B |
 | Anders Rånes Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | Sum: 88 |
 | Johannes Kristen Paulsen Froland J.F.F | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | Sum: 84 |
 | Trygve Larssen Moss og Omegn J.F.F | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | Sum: 83 |
 | Vegard Utne Halden og Omegn J.F.F | 9 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | Sum: 81 |
 | Tore Reboli Øystre Slidre J.F.F | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | Sum: 80 |
 | Marius Sørengen Ski J.F.F | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | Sum: 80 |
 | Jan Christian Thoresen Ådal J.F.F | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | Sum: 80 |
 | Jarle Nymoen Ådal J.F.F | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | Sum: 79 |
 | Geier Barlie Ski J.F.F | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | Sum: 78 |
| Stian Bjørklund Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | Sum: 74 |
| Lars Håkon Stenrød Skjeberg og Omegn J.F.F | 10 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | Sum: 73 |
| Knut Årnes Lørenskog S.S. | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | Sum: 73 |
| Thor Gaarder Ski J.F.F | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | Sum: 73 |
| Idar Bølgenhaugen Ådal J.F.F | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | Sum: 72 |
| Tarald Huse Moss og Omegn J.F.F | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 6 | Sum: 72 |
| Roger Buvald Sollihøgda J.F.F | 9 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 | Sum: 71 |
| Jan Olav Halvorsen Froland J.F.F | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | Sum: 67 |
| Jan Vegar Studsrud Rakkestad og Degernes J.F.F | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | Sum: 65 |
| Brede Ensrud Løiten J.F.F | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 3 | 10 | Sum: 64 |
| Tormod Wahl-Westreng Sollihøgda J.F.F | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 | 8 | Sum: 63 |
| Øyvind Solbrekke Eidsberg J.F.F | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | Sum: 63 |
| Eirik Andreassen Oslo J.F.F | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | Sum: 62 |
| Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | Sum: 62 |
| Trond Fjeldstrøm Sundby Sollihøgda J.F.F | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | Sum: 60 |
| Terje Korgen Rakkestad og Degernes J.F.F | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | Sum: 54 |
Klasse C |
 | Truls Kristiansen Moss og Omegn J.F.F | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | Sum: 85 |
 | Christian Paulsen Moss og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 3 | Sum: 75 |
 | Bjørn Tore Dahl Olsen Moss og Omegn J.F.F | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | Sum: 74 |
 | Jarle Danielsen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 8 | 4 | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | Sum: 74 |
 | Kjetil Pedersen Tjølling J.F.F | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 6 | 3 | 8 | Sum: 72 |
 | Ole Jørgen Eriksen Lørenskog S.S. | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | Sum: 72 |
 | Hakan Ucarli Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | Sum: 71 |
| Lars Nilsen Sollihøgda J.F.F | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | Sum: 68 |
| Dag Thu Moss og Omegn J.F.F | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | Sum: 68 |
| Carl Henrik Ekhaugen Ski J.F.F | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | Sum: 65 |
| Jan Erik Skaar Sarpsborg og Omegn J.F.F | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | Sum: 63 |
| Tor Anders Bjørkvist Moss og Omegn J.F.F | 5 | 9 | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | Sum: 62 |
| Kristian Gunhildrud Skjeberg og Omegn J.F.F | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | Sum: 59 |
| Rune Wischmann Sollihøgda J.F.F | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | Sum: 55 |
| Jon Hagebø Moss og Omegn J.F.F | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | Sum: 55 |
| Roger Disenbroen Moss og Omegn J.F.F | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | Sum: 54 |
| John Eriksen Trøgstad J.F.F | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | Sum: 52 |
| Kim Rudningen Olsen Røyken og Åros J.F.F | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | Sum: 50 |
| Andreas Olsen Ski J.F.F | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | Sum: 49 |
| Simen Hammersborg Brynildsen Moss og Omegn J.F.F | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | Sum: 44 |
| Terje Stabu Ski J.F.F | | | | | | | | | | | Sum: 0 |
Klasse D1 |
 | Birk Kristiansen Moss og Omegn J.F.F | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | Sum: 65 |
 | Daniel Disenbroen Moss og Omegn J.F.F | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | Sum: 52 |
 | Oliver Korsmo Johnsen Skien J.F.F | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | Sum: 51 |
 | Håvard Thoresen Ådal J.F.F | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | Sum: 48 |
Klasse D2 |
 | Henrik Andre Ekhaugen Ski J.F.F | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | Sum: 80 |
 | Martin Bølgenhaugen Ådal J.F.F | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | Sum: 58 |
| Ole Henrik Bråthen Sand Sarpsborg og Omegn J.F.F | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | Sum: 56 |
| Jørgen Syversen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | Sum: 51 |
| Wilhelm Stamsaas Ski J.F.F | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | Sum: 32 |
Klasse E1 |
 | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | Sum: 83 |
 | Bjørn Kristiansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | Sum: 75 |
| Jan Olav Bakken Sollihøgda J.F.F | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | Sum: 69 |
| Trond Johansson Bærum J.F.F | 7 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | Sum: 68 |
| Stian Brede Moss og Omegn J.F.F | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | Sum: 41 |
Klasse E2 |
 | Tom Grønneberg Sørensen Asker J.F.F | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | Sum: 78 |
 | Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | Sum: 76 |
| Per Bunes Rælingen J.F.F | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 10 | 9 | 5 | 8 | 7 | Sum: 72 |
| Bjørn E Hansen Solemskogen J.F.F | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | Sum: 71 |
| Jan Aanes Tjølling J.F.F | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 4 | 3 | 8 | Sum: 52 |
Klasse F |
 | Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | Sum: 68 |
 | Valeria Lindvåg Skien J.F.F | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | Sum: 65 |
 | Lisa Jeanette Korsmo Siljan J.F.F | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | Sum: 58 |
| Gro Stene Moss og Omegn J.F.F | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | Sum: 55 |
| Sigrunn Gullaksen Øystre Slidre J.F.F | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | Sum: 53 |
| Line Ødegård Angeloff Onsøy J.F.F | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | Sum: 43 |
| Siv Stemsrudhagen Lørenskog S.S. | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | Sum: 27 |