Klasse A |
 | 1. | Magnar Terje Leknes Askvoll J.F.L | 23 | 23 | 25 | 25 | Sum: 96 |
 | 2. | Lars Erik Espe Luster J.F.L | 24 | 24 | 23 | 25 | Sum: 96 |
 | 3. | Arild Grytten Askvoll J.F.L | 24 | 24 | 24 | 22 | Sum: 94 |
 | 4. | Yngve Kartveit Samnanger J.F.L | 24 | 21 | 24 | 24 | Sum: 93 |
 | 5. | Espen Luka Ørskog J.S.S | 25 | 21 | 23 | 24 | Sum: 93 |
 | 6. | Gunnar Leknes Askvoll J.F.L | 20 | 24 | 23 | 25 | Sum: 92 |
| 7. | Bent A. Døving Ørskog J.S.S | 23 | 22 | 23 | 24 | Sum: 92 |
| 8. | Eirik Leknes Askvoll J.F.L | 25 | 24 | 22 | 21 | Sum: 92 |
| 9. | Odd M Hætta Kautokeino J.F.F | 21 | 25 | 22 | 23 | Sum: 91 |
| 10. | Loyd Petter Mandelid Askvoll J.F.L | 23 | 22 | 22 | 23 | Sum: 90 |
| 11. | Torbjørn Leknes Askvoll J.F.L | 22 | 21 | 21 | 24 | Sum: 88 |
| 12. | Arild Gangdal Eid J.F.L | 23 | 23 | 22 | 20 | Sum: 88 |
| 13. | Tor Einar Ødegård Bjørk Luster J.F.L | 23 | 23 | 23 | 19 | Sum: 88 |
| 14. | Thorarinn Johannesson Eid J.F.L | 19 | 23 | 22 | 21 | Sum: 85 |
| 15. | Joakim Langeteig Leikanger J.F.L | 23 | 21 | 23 | 18 | Sum: 85 |
| 16. | Per Ivar Søvik Sykkylven J.F.F | 25 | 25 | 18 | 17 | Sum: 85 |
| 17. | Jan Inge Kleppe Eid J.F.L | 20 | 20 | 20 | 20 | Sum: 80 |
Klasse B |
 | 1. | Kristian Natvik Årdal J.F.F | 24 | 24 | 24 | 22 | Sum: 94 |
 | 2. | Arild Johansen Askvoll J.F.L | 25 | 23 | 23 | 22 | Sum: 93 |
 | 3. | Svein Erik Yrkje Haugesund og Omegn J.F.F | 25 | 23 | 20 | 23 | Sum: 91 |
 | 4. | Oddbjørn Mulen Førde J.F.L | 24 | 20 | 24 | 20 | Sum: 88 |
 | 5. | Per Oskar Hjelseth Ørskog J.S.S | 22 | 21 | 22 | 22 | Sum: 87 |
| 6. | Kenneth Styve Bergens J.F. | 20 | 23 | 20 | 22 | Sum: 85 |
| 7. | Bengt-Rune Rydheim Bergens J.F. | 22 | 22 | 21 | 20 | Sum: 85 |
| 8. | Kenneth Espeseth Herøy og Sande J.F.F | 23 | 18 | 22 | 21 | Sum: 84 |
| 9. | Jan-Ove Humlevåg Askvoll J.F.L | 20 | 22 | 20 | 20 | Sum: 82 |
| 10. | Dagny A Yrkje Haugesund og Omegn J.F.F | 23 | 21 | 17 | 20 | Sum: 81 |
| 11. | Lars Gunnar Larsen Herøy og Sande J.F.F | 21 | 20 | 20 | 16 | Sum: 77 |
| 12. | Tommy Skudal Flora J.F.F | 14 | 20 | 21 | 21 | Sum: 76 |
| 13. | Kåre Steinar Leknes Askvoll J.F.L | 19 | 21 | 20 | 14 | Sum: 74 |
Klasse C |
 | 1. | Fredrick Sæterdal Bergens J.F. | 21 | 21 | 19 | 24 | Sum: 85 |
Klasse D1 |
 | 1. | Sander Leknes Askvoll J.F.L | 16 | 17 | 18 | 15 | Sum: 66 |
 | 2. | Ida Sofie Ekornrud Askvoll J.F.L | 12 | 14 | 14 | 9 | Sum: 49 |
Klasse D2 |
 | 1. | Ole-Martin Berg Rørvik Askvoll J.F.L | 25 | 20 | 23 | 22 | Sum: 90 |
| 2. | Anne Beate Andersen Hætta Kautokeino J.F.F | 22 | 22 | 19 | 24 | Sum: 87 |
Klasse E1 |
 | 1. | Axel Nielsen Eid J.F.L | 22 | 25 | 23 | 24 | Sum: 94 |
 | 2. | Ståle Midtlid Ørskog J.S.S | 24 | 22 | 25 | 22 | Sum: 93 |
| 3. | Gunnar Unneland Åsane J.F.F | 24 | 23 | 25 | 21 | Sum: 93 |
| 4. | Harald Johansen Haugesund og Omegn J.F.F | 23 | 23 | 23 | 22 | Sum: 91 |
| 5. | Leiv Fremmersvik Haugesund og Omegn J.F.F | 21 | 19 | 20 | 18 | Sum: 78 |
Klasse E2 |
 | 1. | Per Gunnestad Luster J.F.L | 17 | 19 | 19 | 21 | Sum: 76 |
Klasse F |
 | 1. | Camilla Wilhelmine Kleppe Herøy og Sande J.F.F | 12 | 15 | 6 | 11 | Sum: 44 |
Klasse F1 |
 | 1. | Bente Kjosaas Leknes Askvoll J.F.L | 19 | 18 | 23 | 21 | Sum: 81 |
| 2. | Anne Jorunn Kasin Ørskog J.S.S | 18 | 18 | 15 | 18 | Sum: 69 |