Klasse A |
 | 1. | Pål Høines Skien J.F.F | 25 | 25 | 25 | 23 | Sum: 98 |
 | 2. | Frode Rundhaug Nordre Land J.S.K | 25 | 23 | 24 | 25 | Sum: 97 |
 | 3. | Leif Henry Klokset Åmot J.F.F | 25 | 25 | 23 | 24 | Sum: 97 |
 | 4. | Ole Petter Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 25 | 23 | 23 | 25 | Sum: 96 |
| 5. | Arild Johansen Askvoll og Holmedal L.K. | 25 | 25 | 23 | 23 | Sum: 96 |
| 6. | Nils Rune Eira Kautokeino J.F.F | 23 | 24 | 24 | 24 | Sum: 95 |
| 7. | Klas Inge Elisenberg Løiten J.F.F | 23 | 24 | 24 | 24 | Sum: 95 |
| 8. | Geir Tidemandsen Åmot J.F.F | 24 | 24 | 22 | 23 | Sum: 93 |
| 9. | Espen Luka Nordvestlandet L.K. | 24 | 22 | 25 | 22 | Sum: 93 |
| 10. | John Solbakken Biri J.F.F | 24 | 22 | 22 | 24 | Sum: 92 |
| 11. | Tom Atle Holthe Biri J.F.F | 23 | 22 | 22 | 24 | Sum: 91 |
Klasse B |
 | 1. | Geir Milsteinhaugen Skien J.F.F | 21 | 24 | 23 | 25 | Sum: 93 |
| 2. | Stig Endre Smerud Biri J.F.F | 23 | 24 | 20 | 22 | Sum: 89 |
Klasse C |
 | 1. | Helge Alfinn Østlie Grasåsen S.S. | 23 | 22 | 23 | 24 | Sum: 92 |
| 2. | Bjørn Wiggo Bergum Gjøvik og Vardal J.F. | 22 | 21 | 22 | 23 | Sum: 88 |
| 3. | Mathias Brennhaug Tynset J.F.F | 22 | 20 | 22 | 22 | Sum: 86 |
Klasse J |
 | 1. | Thomas De Wit Biri J.F.F | 22 | 23 | 21 | 24 | Sum: 90 |
Klasse K1 |
 | 1. | Ragnhild Hølmen Milsteinhaugen Skien J.F.F | 23 | 24 | 23 | 25 | Sum: 95 |
 | 2. | Siri Marlen Lindem Råde J.F.F | 23 | 22 | 22 | 24 | Sum: 91 |
| 3. | Laura Haugland Nedre Glomma S.S.K | 21 | 19 | 25 | 22 | Sum: 87 |
| 4. | Stine Tidemandsen Åmot J.F.F | 21 | 22 | 21 | 20 | Sum: 84 |
Klasse K2 |
 | 1. | Lise Kristin Haugland Nedre Glomma S.S.K | 22 | 22 | 22 | 19 | Sum: 85 |
Klasse V50 |
 | 1. | Gjermund Aas Ullensaker J.F.F | 25 | 24 | 25 | 25 | Sum: 99 |
 | 2. | Johnny Arvid De Wit Biri J.F.F | 23 | 23 | 25 | 24 | Sum: 95 |
| 3. | Rolf Kristian Eilertsen Tynset J.F.F | 25 | 24 | 23 | 23 | Sum: 95 |
| 4. | Anders Klund Eidsberg J.F.F | 23 | 20 | 20 | 23 | Sum: 86 |
Klasse V60 |
 | 1. | Øyvind Syvertsen Skien J.F.F | 23 | 25 | 23 | 23 | Sum: 94 |
 | 2. | Johan Skogsrud Løiten J.F.F | 24 | 23 | 20 | 25 | Sum: 92 |
| 3. | Hans Henry Eriksen Onsøy J.F.F | 22 | 24 | 21 | 24 | Sum: 91 |
| 4. | Harald Johansen Haugesund L.S.K | 23 | 19 | 22 | 23 | Sum: 87 |
| 5. | Jon Are Sæther Åsnes J.F.F | 22 | 21 | 19 | 21 | Sum: 83 |
| 6. | Kjell Arne Haugland Nedre Glomma S.S.K | 18 | 22 | 17 | 23 | Sum: 80 |
Klasse V70 |
 | 1. | Gaute Gravdahl Vestre Toten J.F.F | 24 | 22 | 23 | 24 | Sum: 93 |
| 2. | Tom Håkonsen Løiten J.F.F | 21 | 21 | 22 | 23 | Sum: 87 |