Klasse A |
 | 1. | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | Sum: 138 |
 | 2. | Kenneth Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 | Sum: 133 |
 | 3. | Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 8 | 8 | 10 | 7 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | Sum: 125 |
 | 4. | Jan Olav Halvorsen Froland J.F.F | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | Sum: 123 |
 | 5. | Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | Sum: 123 |
 | 6. | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | Sum: 121 |
 | 7. | Bjørn Trydal Trysil J.F.F | 9 | 6 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 3 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | Sum: 120 |
 | 8. | Tom Einar Rosland Tørdal J.F.F | 9 | 7 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Sum: 119 |
| 9. | Jon Kristoffer Skaret Sollihøgda J.F.F | 8 | 3 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 4 | 9 | 5 | Sum: 119 |
| 10. | Trond Arne Grinder Skogen J.S.K | 9 | 3 | 10 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | Sum: 118 |
| 11. | Abraham Jostein Nesland Kroken J.F.F | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | Sum: 117 |
| 12. | Karl Egil Nylén Tvedestrand J.F.F | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | 6 | Sum: 117 |
| 13. | Sindre Bråten Skoglund Kroken J.F.F | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 | Sum: 115 |
| 14. | Henning Mathisen Blaker J.F.F | 4 | 6 | 10 | 10 | 3 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | Sum: 115 |
| 15. | John Takle Terjesen Skien J.F.F | 3 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | Sum: 113 |
| 16. | Kristian Juel Grimslia Tvedestrand J.F.F | 9 | 1 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | Sum: 113 |
| 17. | Roger Amundsen Hedrum J.F.L | 7 | 7 | 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | Sum: 113 |
| 18. | Stian Brunæs Johannessen Sandefjord J.F.F | 8 | 5 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | Sum: 111 |
| 19. | Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | Sum: 109 |
| 20. | Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 9 | 3 | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | Sum: 108 |
| 21. | Morten Myrvang Siljan J.F.F | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | Sum: 106 |
| 22. | Jon Anders Finnerud Lørenskog S.S. | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | Sum: 105 |
| 23. | Atle Haugenes Tvedestrand J.F.F | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Sum: 105 |
| 24. | Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | Sum: 100 |
Klasse B |
 | 1. | Lars Kristian Sand Holmsen Andebu J.F.F | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | Sum: 127 |
 | 2. | Rune Dalsjø Brandval J.F.F | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | Sum: 125 |
 | 3. | Bent Haga Johannessen Stokke J.F.L | 8 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | Sum: 118 |
 | 4. | Sveinung Lien Etne J.F.F | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | Sum: 115 |
 | 5. | Flemming Øhre Bærum J.F.F | 9 | 4 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | Sum: 113 |
 | 6. | Hallvar Næss Andebu J.F.F | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | Sum: 111 |
| 7. | Magnus Gran Andebu J.F.F | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | Sum: 110 |
| 8. | Jan Gunnar Skahjem Stokke J.F.L | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 5 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | Sum: 108 |
| 9. | Marius Sørengen Ski J.F.F | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | Sum: 108 |
| 10. | Egil Andersen (ingen klubb) | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 7 | 7 | Sum: 108 |
| 11. | Thor Gaarder Ski J.F.F | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | Sum: 105 |
| 12. | Jan Christian Thoresen Ådal J.F.F | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 5 | Sum: 105 |
| 13. | Johannes Kristen Paulsen Froland J.F.F | 3 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | Sum: 103 |
| 14. | Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | Sum: 101 |
| 15. | Geier Barlie Ski J.F.F | 6 | 5 | 10 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | Sum: 100 |
| 16. | Ole Thomas Gleditsch Sandefjord J.F.F | 3 | 3 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | Sum: 91 |
| 17. | John Egil Vælidalo Neiden og Omegn J.F.F | 8 | 1 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 0 | 4 | 5 | 4 | Sum: 85 |
Klasse C |
 | 1. | Simen Grorud Andebu J.F.F | 6 | 3 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | Sum: 110 |
 | 2. | Sondre Riise Midtun Nord-Aurdal J.F.F | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 10 | 6 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | Sum: 96 |
 | 3. | Svein Hildenes Hedrum J.F.L | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 10 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | Sum: 93 |
 | 4. | Carl Henrik Ekhaugen Ski J.F.F | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | Sum: 89 |
| 5. | Svein Tore Haugen (ingen klubb) | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | Sum: 85 |
| 6. | Lars Grini Sandefjord J.F.F | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 9 | Sum: 78 |
| 7. | Steinar Lillesund Holmestrand S.P.S.J.F | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | Sum: 76 |
| 8. | Erik Johansen Grini Sandefjord J.F.F | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | Sum: 74 |
| 9. | Nicolai Vidum (ingen klubb) | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | Sum: 64 |
| 10. | Bjørn Fredrik Fogstad Andebu J.F.F | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | Sum: 63 |
| 11. | Marius Hovde Jahren (ingen klubb) | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | Sum: 53 |
| 12. | Tore Rem Sogn (ingen klubb) | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | Sum: 43 |
Klasse D1 |
 | 1. | Mathias Hagane Johnsen Kroken J.F.F | 5 | 8 | 9 | 10 | 5 | 10 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | Sum: 112 |
 | 2. | Jon Isak Moe Nesland Kroken J.F.F | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | Sum: 74 |
 | 3. | Håvard Thoresen Ådal J.F.F | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | Sum: 63 |
Klasse D2 |
 | 1. | Simen Johannessen Stokke J.F.L | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | Sum: 122 |
 | 2. | Vegard Balberg Øhre Bærum J.F.F | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 4 | Sum: 116 |
 | 3. | Henrik Andre Ekhaugen Ski J.F.F | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 10 | 7 | 7 | Sum: 112 |
| 4. | Thomas Lien Etne J.F.F | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | Sum: 100 |
| 5. | Gabriel Cabal Berglund Sandefjord J.F.F | 7 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | Sum: 93 |
| 6. | Erlend Lillesund Holmestrand S.P.S.J.F | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | Sum: 89 |
| 7. | Nicolai Wagner Sandefjord J.F.F | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | Sum: 83 |
Klasse E1 |
 | 1. | Per Jørgen Eskeland Gjerstad J.F.F | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | Sum: 121 |
 | 2. | Bjørn Aatangen Andebu J.F.F | 9 | 4 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 8 | Sum: 120 |
| 3. | Lennart Skoglund Kroken J.F.F | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | Sum: 115 |
| 4. | Kjell Skoglund Kroken J.F.F | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | Sum: 107 |
| 5. | Øivind Steinsholt Brunlanes J.F.F | 6 | 7 | 10 | 8 | 4 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | Sum: 106 |
Klasse E2 |
 | 1. | Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | Sum: 106 |
| 2. | Olav Løvåsdal Kroken J.F.F | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | Sum: 105 |
| 3. | Jan Aanes Tjølling J.F.F | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | Sum: 91 |
Klasse F |
 | 1. | Valeria Lindvåg Skien J.F.F | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 9 | 6 | 7 | 10 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | Sum: 85 |
| 2. | Sunniva Lillesund Siljan J.F.F | 8 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | Sum: 79 |
Klasse F1 |
 | 1. | Lene Storbæk Trysil J.F.F | 8 | 2 | 7 | 7 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | Sum: 98 |