Klasse A |
 | 1. | Bent A. Døving Ørskog J.S.S | 24 | 24 | 25 | 23 | Sum: 96 |
 | 2. | Otto Edvin Roaldsøy Averøy J.F.F | 23 | 24 | 24 | 23 | Sum: 94 |
 | 3. | Kristian Tolaas Lillevik Skåla J.F.F | 23 | 25 | 23 | 23 | Sum: 94 |
 | 4. | Svein Tore Nordgaard Gjemnes J.F.F | 24 | 23 | 25 | 22 | Sum: 94 |
 | 5. | Arild Gangdal Eid J.F.L | 24 | 23 | 24 | 22 | Sum: 93 |
| 6. | Arnfinn Berg Skåla J.F.F | 23 | 22 | 24 | 23 | Sum: 92 |
| 7. | Gunnar Oldeide Flataker Fræna J.F.F | 23 | 24 | 19 | 25 | Sum: 91 |
| 8. | Sigurd Magnor Strand Surnadal J.F.F | 24 | 24 | 23 | 20 | Sum: 91 |
| 9. | Stefan Vågseter Skåla J.F.F | 23 | 22 | 22 | 23 | Sum: 90 |
| 10. | Jon Arne Astad Gjemnes J.F.F | 23 | 21 | 21 | 24 | Sum: 89 |
| 11. | Per Ivar Søvik Ørskog J.S.S | 23 | 21 | 23 | 21 | Sum: 88 |
| 12. | Jan Roar Stølan Surnadal J.F.F | 22 | 24 | 23 | 19 | Sum: 88 |
| 13. | Jan Inge Kleppe Eid J.F.L | 23 | 21 | 17 | 21 | Sum: 82 |
Klasse B |
 | 1. | Kenneth Espeseth Herøy og Sande J.F.F | 21 | 25 | 23 | 23 | Sum: 92 |
 | 2. | Per Oskar Hjelseth Ørskog J.S.S | 23 | 22 | 22 | 23 | Sum: 90 |
 | 3. | Lars Gunnar Larsen Herøy og Sande J.F.F | 20 | 21 | 22 | 24 | Sum: 87 |
| 4. | Petter Jan Bjørkelid Sula J.F.F | 21 | 20 | 23 | 23 | Sum: 87 |
| 5. | Jan-Ove Humlevåg Askvoll J.F.L | 21 | 22 | 21 | 23 | Sum: 87 |
| 6. | Kjell Magne Haukås Averøy J.F.F | 17 | 22 | 23 | 23 | Sum: 85 |
| 7. | Jan Åge Borgen Ørskog J.S.S | 20 | 21 | 22 | 19 | Sum: 82 |
| 8. | Petter Oldeide Flataker Fræna J.F.F | 20 | 21 | 19 | 20 | Sum: 80 |
Klasse C |
 | 1. | Kristoffer Moldskred Herøy og Sande J.F.F | 19 | 20 | 18 | 16 | Sum: 73 |
Klasse D1 |
 | 1. | Fredrik Høgset Tolaas Skåla J.F.F | 15 | 16 | 18 | 21 | Sum: 70 |
Klasse D2 |
 | 1. | Håkon Gammelsæter Tolaas Skåla J.F.F | 22 | 21 | 17 | 23 | Sum: 83 |
Klasse E1 |
 | 1. | Axel Nielsen Eid J.F.L | 23 | 24 | 24 | 22 | Sum: 93 |
 | 2. | Jonny Meier Steinkjer J.F.F | 19 | 23 | 25 | 25 | Sum: 92 |
 | 3. | Nils Asbjørn Holten Surnadal J.F.F | 21 | 23 | 24 | 24 | Sum: 92 |
| 4. | Ståle Midtlid Ørskog J.S.S | 21 | 24 | 24 | 23 | Sum: 92 |
| 5. | Magne Bakken Skåla J.F.F | 20 | 23 | 19 | 25 | Sum: 87 |
| 6. | Sverre A. Meisingseth Gjemnes J.F.F | 21 | 21 | 23 | 21 | Sum: 86 |
| 7. | Rolf Tore Berntsen Biri J.F.F | 23 | 22 | 17 | 21 | Sum: 83 |
Klasse E2 |
 | 1. | Oddbjørn Rosset Skaun J.F.F | 20 | 23 | 18 | 22 | Sum: 83 |
| 2. | Alf Gjengstø Averøy J.F.F | 21 | 21 | 19 | 17 | Sum: 78 |
Klasse F1 |
 | 1. | Anne Jorunn Kasin Ørskog J.S.S | 20 | 21 | 17 | 18 | Sum: 76 |