Klasse A |
 | 1. | Johan Harstad Gjemnes J.F.F | 25 | 24 | 24 | 25 | Sum: 98 |
 | 2. | Bjarte Mittet Åndalsnes og Omegn J.F.F | 25 | 24 | 24 | 24 | Sum: 97 |
 | 3. | Arnfinn Berg Skåla J.F.F | 24 | 24 | 22 | 25 | Sum: 95 |
 | 4. | Jon Arne Astad Gjemnes J.F.F | 24 | 24 | 24 | 23 | Sum: 95 |
 | 5. | Arve Kammen Gjemnes J.F.F | 23 | 23 | 25 | 23 | Sum: 94 |
 | 6. | Sigurd Magnor Strand Surnadal J.F.F | 23 | 24 | 24 | 23 | Sum: 94 |
| 7. | Kristian Tolaas Lillevik Skåla J.F.F | 23 | 22 | 23 | 25 | Sum: 93 |
| 8. | Arild Gangdal Eid J.F.L | 23 | 24 | 23 | 23 | Sum: 93 |
| 9. | Svein Tore Nordgaard Gjemnes J.F.F | 23 | 24 | 23 | 22 | Sum: 92 |
| 10. | Otto Edvin Roaldsøy Averøy J.F.F | 25 | 23 | 23 | 21 | Sum: 92 |
| 11. | Stefan Vågseter Skåla J.F.F | 23 | 21 | 25 | 21 | Sum: 90 |
| 12. | Bergsvein Flemmen Gjemnes J.F.F | 21 | 22 | 21 | 25 | Sum: 89 |
| 13. | Jan Roar Stølan Surnadal J.F.F | 22 | 23 | 22 | 22 | Sum: 89 |
| 14. | Bent A. Døving Ørskog J.S.S | 23 | 21 | 19 | 25 | Sum: 88 |
| 15. | Jan Inge Kleppe Eid J.F.L | 20 | 22 | 24 | 21 | Sum: 87 |
| 16. | Per Ivar Søvik Ørskog J.S.S | 22 | 21 | 20 | 22 | Sum: 85 |
Klasse B |
 | 1. | Jan Åge Borgen Ørskog J.S.S | 24 | 22 | 22 | 25 | Sum: 93 |
 | 2. | Kenneth Espeseth Herøy og Sande J.F.F | 23 | 25 | 23 | 22 | Sum: 93 |
 | 3. | Per Oskar Hjelseth Ørskog J.S.S | 22 | 24 | 22 | 22 | Sum: 90 |
| 4. | Kjell Magne Haukås Averøy J.F.F | 22 | 22 | 22 | 22 | Sum: 88 |
| 5. | Lars Gunnar Larsen Herøy og Sande J.F.F | 22 | 21 | 20 | 21 | Sum: 84 |
| 6. | Eirik Stokke Gjemnes J.F.F | 18 | 19 | 21 | 23 | Sum: 81 |
| 7. | Jan-Ove Humlevåg Askvoll J.F.L | 19 | 22 | 20 | 19 | Sum: 80 |
Klasse C |
 | 1. | Filip Frøystad Herøy og Sande J.F.F | 20 | 23 | 21 | 22 | Sum: 86 |
| 2. | Kristoffer Moldskred Herøy og Sande J.F.F | 18 | 16 | 19 | 16 | Sum: 69 |
Klasse E1 |
 | 1. | Johnny Meier Nidaros J.S.K | 25 | 25 | 25 | 23 | Sum: 98 |
 | 2. | Magne Bakken Skåla J.F.F | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 96 |
 | 3. | Ståle Midtlid Ørskog J.S.S | 24 | 23 | 24 | 24 | Sum: 95 |
| 4. | Sverre A. Meisingseth Gjemnes J.F.F | 23 | 24 | 22 | 24 | Sum: 93 |
| 5. | Nils Asbjørn Holten Surnadal J.F.F | 23 | 23 | 25 | 22 | Sum: 93 |
| 6. | Axel Nielsen Eid J.F.L | 24 | 23 | 21 | 24 | Sum: 92 |
| 7. | Rolf Tore Berntsen Biri J.F.F | 20 | 17 | 20 | 22 | Sum: 79 |
| 8. | Helge Røbekk Sula J.F.F | 14 | 17 | 22 | 19 | Sum: 72 |
Klasse E2 |
 | 1. | Alf Gjengstø Averøy J.F.F | 20 | 19 | 21 | 19 | Sum: 79 |
| 2. | Oddbjørn Rosset Skaun J.F.F | 24 | 12 | 21 | 20 | Sum: 77 |
Klasse F1 |
 | 1. | Anne Jorunn Kasin Ørskog J.S.S | 21 | 17 | 23 | 18 | Sum: 79 |