Klasse A |
 | Bjørnar Jensås Nidaros J.S.K | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | Arne Heggem Surnadal J.F.F | 25 | 24 | Sum: 49 |
 | Johan Harstad Gjemnes J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
 | Gunnar Oldeide Flataker Fræna J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
| Bergsvein Flemmen Gjemnes J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| Otto Edvin Roaldsøy Averøy J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| Arnfinn Berg Skåla J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| Jon Arne Astad Gjemnes J.F.F | 22 | 21 | Sum: 43 |
| Jan Roar Stølan Surnadal J.F.F | 23 | 20 | Sum: 43 |
| Arve Kammen Gjemnes J.F.F | 22 | 19 | Sum: 41 |
| Geir Hammer Sunndal J.F.F | 16 | 22 | Sum: 38 |
| Ole Furu Sunndal J.F.F | 15 | 18 | Sum: 33 |
Klasse B |
 | Kjell Magne Haukås Averøy J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
 | Joar Glomsvoll Tynset J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
| Bjørn Talstad Fræna J.F.F | 22 | 19 | Sum: 41 |
| Mathias Brennhaug Tynset J.F.F | 18 | 20 | Sum: 38 |
| Petter Oldeide Flataker Fræna J.F.F | 16 | 20 | Sum: 36 |
| Egil Talstad Eide J.F.F | 16 | 20 | Sum: 36 |
Klasse C |
 | Reidar Strand Sunndal J.F.F | 23 | 19 | Sum: 42 |
| Alf Inge Romfo Sunndal J.F.F | 15 | 17 | Sum: 32 |
Klasse D1 |
 | Kristoffer Jensås Nidaros J.S.K | 11 | 10 | Sum: 21 |
Klasse E1 |
 | Svein Henriksen Sunndal J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
 | Sverre A. Meisingseth Gjemnes J.F.F | 20 | 23 | Sum: 43 |
| Stig Kåre Dørum Opdal J.F.L | 21 | 22 | Sum: 43 |
| Nils Asbjørn Holten Surnadal J.F.F | 22 | 21 | Sum: 43 |
| Arvid Haugen Surnadal J.F.F | 19 | 22 | Sum: 41 |
Klasse E2 |
 | Alf Gjengstø Averøy J.F.F | 22 | 20 | Sum: 42 |
| Oddbjørn Rosset Skaun J.F.F | 19 | 19 | Sum: 38 |