Klasse A |
 | Elling Tryterud Sokna J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | Sum: 47 |
 | Terje Gravklev Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | Sum: 45 |
 | Magne Gusland Brunlanes J.F.F | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | Sum: 44 |
 | Bent Haga Johannessen Stokke J.F.L | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | Sum: 44 |
 | Jon Salve Håkedal Stokke J.F.L | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | Sum: 44 |
 | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | Sum: 44 |
 | Martin Palmgren Siljan J.F.F | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | Sum: 43 |
 | Geir Ståle Vie Førde J.F.L | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | Sum: 43 |
 | Arvid Agnor Moss og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | Sum: 43 |
 | Lars-Kristian Holmsen Andebu J.F.F | 10 | 9 | 5 | 9 | 9 | Sum: 42 |
| Oddgeir Skogly Asker J.F.F | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | Sum: 42 |
| Henning Solem Hedrum J.F.L | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | Sum: 42 |
| Marius Sørensen Tvedestrand J.F.F | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | Sum: 42 |
| Magnus Darbo Buskeruds J.F.F | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | Sum: 42 |
| Kenneth Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | Sum: 41 |
| Jan Gunnar Skahjem Stokke J.F.L | 10 | 5 | 8 | 9 | 9 | Sum: 41 |
| Ole Henrik Gusland Brunlanes J.F.F | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | Sum: 41 |
| Bjørn Aatangen Andebu J.F.F | 10 | 6 | 8 | 9 | 7 | Sum: 40 |
| Jan-Didrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 7 | 9 | 4 | 9 | 10 | Sum: 39 |
| Per-Kristian Skinne Sarpsborg og Omegn J.F.F | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | Sum: 39 |
| Roar Bakkane Brunlanes J.F.F | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | Sum: 39 |
| Eirik Tanum Brunlanes J.F.F | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | Sum: 39 |
| Ole Wilhelm Gulbrandsen Buskeruds J.F.F | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | Sum: 38 |
| Ørjan Eriksen Moss og Omegn J.F.F | 8 | 3 | 7 | 10 | 9 | Sum: 37 |
| Per Magnus Pedersen Sokna J.F.F | 10 | 8 | 3 | 4 | 8 | Sum: 33 |
| Ole Ivar Iversen Sokna J.F.F | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | Sum: 33 |
| Georg Lundeby Moss og Omegn J.F.F | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | Sum: 33 |
| Oskar Næss Svelvik J.F.F | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | Sum: 29 |
Klasse B |
 | Morten Valhovd Andersen Skien J.F.F | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum: 44 |
 | Atle Haugenes Tvedestrand J.F.F | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | Sum: 44 |
 | Kristian Juel Grimslia Tvedestrand J.F.F | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | Sum: 41 |
 | Pål Høines Skien J.F.F | 10 | 4 | 8 | 10 | 8 | Sum: 40 |
 | Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 10 | 7 | 7 | 10 | 6 | Sum: 40 |
| John Takle Terjesen Froland J.F.F | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | Sum: 39 |
| Frank Valhovd Andersen Skien J.F.F | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | Sum: 38 |
| Terje Valhovd Andersen Skien J.F.F | 9 | 7 | 10 | 7 | 5 | Sum: 38 |
| Trygve Larssen Ås J.F.F | 9 | 3 | 7 | 7 | 9 | Sum: 35 |
| Martin Moen Buskeruds J.F.F | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | Sum: 32 |
| Alexander Støtvig Brunlanes J.F.F | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | Sum: 30 |
| Knut Nordskog Siljan J.F.F | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | Sum: 22 |
| Pål Gundersen Moss og Omegn J.F.F | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | Sum: 20 |
Klasse C |
 | Hakan Ucarli Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 10 | 4 | 9 | 9 | Sum: 40 |
 | Erik Ølmheim Gurholt Skien J.F.F | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | Sum: 39 |
 | Adrian Bergan Ås J.F.F | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | Sum: 36 |
 | Anders Amundsen Brunlanes J.F.F | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | Sum: 34 |
| Steinar Lillesund Holmestrand J.F.F | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | Sum: 32 |
| Aleksander Hoksrud Nome J.F.F | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | Sum: 32 |
| Dag Thu Moss og Omegn J.F.F | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | Sum: 30 |
| Jon Ulrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | Sum: 29 |
| Thomas Eidsvold Ås J.F.F | 9 | 4 | 3 | 8 | 5 | Sum: 29 |
| Idar Melsom Larsen Brunlanes J.F.F | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | Sum: 28 |
| Bjørn Tore Dahl Olsen Moss og Omegn J.F.F | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | Sum: 25 |
| Håkon Færvik Hedrum J.F.L | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | Sum: 24 |
Klasse D1 |
 | Oscar Iwe Bærum J.F.F | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | Sum: 45 |
 | Nicolai Wagner Sandefjord J.F.F | 10 | 5 | 4 | 9 | 7 | Sum: 35 |
 | Oliver Korsmo Johnsen Skien J.F.F | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | Sum: 19 |
Klasse D2 |
 | Alexander Palmgren Siljan J.F.F | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | Sum: 45 |
 | Christian Rød Karlsen Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | Sum: 45 |
| Simen Johannessen Stokke J.F.L | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | Sum: 39 |
| Martin Røsrud Graven Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 7 | 5 | 8 | Sum: 39 |
| Eirik Kjølås Holmestrand J.F.F | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | Sum: 39 |
| Daniel Skillinghaug Holmestrand J.F.F | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | Sum: 26 |
Klasse E1 |
 | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | Sum: 44 |
 | Per Jørgen Eskeland Gjerstad J.F.F | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | Sum: 42 |
| Arild Aske Brunlanes J.F.F | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | Sum: 37 |
| Jan Fredrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | Sum: 28 |
Klasse E2 |
 | Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | Sum: 40 |
 | Jan Aanes Tjølling J.F.F | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | Sum: 32 |
| Bjørn E Hansen Solemskogen J.F.F | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | Sum: 30 |
| Olav Eliassen Brunlanes J.F.F | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | Sum: 24 |
Klasse F |
 | Tove Glad Aanonsen Førde J.F.L | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | Sum: 40 |
 | Trude Skjervik Moss og Omegn J.F.F | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | Sum: 36 |
| Sunniva Lillesund Siljan J.F.F | 9 | 6 | 5 | 3 | 8 | Sum: 31 |
| Renate Sætherø Moss og Omegn J.F.F | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | Sum: 20 |
| Lisa Jeanette Korsmo Skien J.F.F | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | Sum: 19 |
Klasse F1 |
 | Veronica Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | Sum: 41 |