Klasse A |
 | 1. | Simen Terp Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 24 | 21 | 24 | 21 | 21 | 25 | 24 | 18 | 20 | 23 | 15 | Sum: 236 |
 | 2. | Andreas Norlen Sverige | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | | | | | | Sum: 141 |
 | 3. | Rickard Levin Andersson Sverige | 23 | 25 | 22 | 24 | 25 | 21 | | | | | | Sum: 140 |
 | 4. | Thomas Pantzare Sverige | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 20 | | | | | | Sum: 140 |
 | 5. | Ruben Grønbeck Lillerud Ullensaker J.F.F | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | | | | | | Sum: 138 |
 | 6. | Espen Unneland Bergen L.K. | 24 | 22 | 25 | 25 | 22 | 19 | | | | | | Sum: 137 |
| 7. | Martin Siemsen Larsen Grasåsen S.S. | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 18 | | | | | | Sum: 135 |
| 8. | Michael Flores (ingen klubb) | 24 | 23 | 25 | 23 | 19 | | | | | | | Sum: 114 |
| 9. | Magne Østby (ingen klubb) | 24 | 23 | 23 | 20 | 23 | | | | | | | Sum: 113 |
| 10. | Fredrik Palm Sverige | 22 | 24 | 22 | 24 | 21 | | | | | | | Sum: 113 |
| 11. | Benny Tørnblom Sverige | 20 | 24 | 23 | 23 | 22 | | | | | | | Sum: 112 |
| 12. | Izabela Prestegård Bergen L.K. | 22 | 22 | 24 | 19 | 24 | | | | | | | Sum: 111 |
| 13. | Saeed Moradi Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 24 | 22 | 24 | 20 | 21 | | | | | | | Sum: 111 |
| 14. | Jørn Simenstad Oslo Sportsskyttere | 23 | 23 | 22 | 19 | 22 | | | | | | | Sum: 109 |
| 15. | Niklas Ess Sverige | 20 | 22 | 24 | 21 | 21 | | | | | | | Sum: 108 |
| 16. | Thor Pedersen Enebakk J.F.F | 21 | 21 | 22 | 19 | 22 | | | | | | | Sum: 105 |
| 17. | Terje Stokkebekk Grasåsen S.S. | 16 | 20 | 19 | 19 | 18 | | | | | | | Sum: 92 |
Klasse B |
 | 1. | Jan Øivind Johansen Romerike S.S.K | 25 | 24 | 20 | 23 | 25 | 17 | | | | | | Sum: 134 |
 | 2. | Nadir Rghioui Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 25 | 23 | 20 | 22 | 22 | 20 | | | | | | Sum: 132 |
 | 3. | Jan Egil Rosvoll Bergen L.K. | 23 | 24 | 20 | 21 | 20 | 20 | | | | | | Sum: 128 |
 | 4. | Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 16 | | | | | | Sum: 128 |
 | 5. | Jan Terp Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 22 | 18 | 22 | 23 | 21 | 18 | | | | | | Sum: 124 |
| 6. | Berth Søeman Sverige | 24 | 20 | 20 | 22 | 21 | | | | | | | Sum: 107 |
| 7. | Ulrik Lund Bergen L.K. | 20 | 19 | 22 | 23 | 21 | | | | | | | Sum: 105 |
| 8. | Tarald Øvergaard Oslo Sportsskyttere | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | | | | | | | Sum: 104 |
| 9. | Amir Akbarzadeh Sverige | 21 | 20 | 22 | 19 | 20 | | | | | | | Sum: 102 |
| 10. | Anton Akbarzadeh Sverige | 22 | 20 | 21 | 21 | 18 | | | | | | | Sum: 102 |
| 11. | Sverre Johan Hillem Sollihøgda J.F.F Int. L.K. | 17 | 18 | 23 | 23 | 20 | | | | | | | Sum: 101 |
| 12. | Leif Vålvannet Enebakk J.F.F | 22 | 19 | 20 | 19 | 19 | | | | | | | Sum: 99 |
| 13. | Daniel Strøm Sverige | 18 | 19 | 22 | 20 | 18 | | | | | | | Sum: 97 |
Klasse C |
 | 1. | Trond Reidar Øybakken Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | | | | | | Sum: 120 |
 | 2. | Bent Øverhagen Losby Viltmål- og P.K. | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 18 | | | | | | Sum: 119 |
 | 3. | Geir Wemmestad-Haaland Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 22 | 19 | 16 | 20 | 23 | 17 | | | | | | Sum: 117 |
 | 4. | Andre Akbarzadeh Sverige | 22 | 20 | 19 | 19 | 16 | 17 | | | | | | Sum: 113 |
 | 5. | Fredrik Albelin Sverige | 18 | 17 | 17 | 21 | 21 | 14 | | | | | | Sum: 108 |
| 6. | Tim Carl Gustav Skønberg Bergen L.K. | 20 | 21 | 17 | 20 | 17 | 13 | | | | | | Sum: 108 |
| 7. | Ottar Nord Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 19 | 19 | 17 | 21 | 16 | | | | | | | Sum: 92 |
| 8. | Mathea Synnøve Johansson Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 19 | 15 | 14 | 19 | | | | | | | Sum: 90 |
| 9. | Arnold Sørensen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 16 | 18 | 20 | 17 | 16 | | | | | | | Sum: 87 |
| 10. | Eva Kristin Bjørkmann Grasåsen S.S. | 19 | 19 | 18 | 13 | 15 | | | | | | | Sum: 84 |
| 11. | May-Lill Sørensen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 16 | 16 | 9 | 14 | 16 | | | | | | | Sum: 71 |
| 12. | Farshad Motevaseli Sverige | 12 | 12 | 15 | 18 | 12 | | | | | | | Sum: 69 |
| 13. | Majid Sigaroodi Sverige | 14 | 14 | 12 | 8 | 12 | | | | | | | Sum: 60 |