Klasse A |
 | 1. | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 22 | 24 | 24 | Sum: 192 |
 | 2. | Erling Jensen Bodø J.F.F | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 24 | Sum: 186 |
 | 3. | Christer J Ulriksen Øksnes J.F.F | 24 | 23 | 22 | 25 | 20 | 25 | 24 | 23 | Sum: 186 |
| 4. | Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 22 | 23 | 24 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | Sum: 184 |
| 5. | Per Arne Ånonli Rana J.F.F | 24 | 24 | 20 | 22 | 24 | 21 | 23 | 25 | Sum: 183 |
| 6. | Christian Martinussen Bodø J.F.F | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 21 | Sum: 180 |
| 7. | Raymond Klæboe Øksnes J.F.F | 21 | 22 | 23 | 21 | 24 | 21 | 23 | 24 | Sum: 179 |
Klasse B |
 | 1. | Anders Øren Bodø J.F.F | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 23 | Sum: 187 |
 | 2. | Tony Myhre Øksnes J.F.F | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 21 | Sum: 183 |
 | 3. | Gøran Mortensen Øksnes J.F.F | 24 | 23 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | Sum: 180 |
 | 4. | Roy Helge Thune Bodø J.F.F | 23 | 21 | 24 | 23 | 17 | 23 | 24 | 22 | Sum: 177 |
 | 5. | Daniel Østensen Bodø J.F.F | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 | 20 | 23 | 22 | Sum: 177 |
 | 6. | Asle Sneland Bodø J.F.F | 23 | 22 | 23 | 21 | 19 | 23 | 24 | 20 | Sum: 175 |
| 7. | Michal Nilssen Bodø J.F.F | 22 | 22 | 20 | 24 | 25 | 24 | 21 | 17 | Sum: 175 |
| 8. | Tore Kristian Storvoll Korgen og Hemnes J.F.F | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | Sum: 172 |
| 9. | Bernt Toldnes Bodø J.F.F | 21 | 22 | 19 | 24 | 23 | 19 | 20 | 22 | Sum: 170 |
| 10. | Leif Storheil Bodø J.F.F | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 19 | 21 | 21 | Sum: 170 |
| 11. | Ivar Hansen Rana J.F.F | 20 | 18 | 18 | 23 | 24 | 21 | 21 | 23 | Sum: 168 |
| 12. | Tommy M Mortensen Målselv J.F.F | 20 | 18 | 22 | 24 | 22 | 22 | 19 | 21 | Sum: 168 |
| 13. | Jim-Roger Haugnes Andøy J.F.F | 20 | 23 | 17 | 21 | 19 | 19 | 23 | 24 | Sum: 166 |
| 14. | Geir Emanuelsen Bodø J.F.F | 22 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 23 | 21 | Sum: 164 |
| 15. | Viggo Solem Bodø J.F.F | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | Sum: 164 |
| 16. | Øyvind Nøst Rana J.F.F | 22 | 20 | 20 | 21 | 23 | 17 | 20 | 21 | Sum: 164 |
| 17. | Ingvar Karlsen Korgen og Hemnes J.F.F | 20 | 17 | 22 | 19 | 22 | 23 | 22 | 19 | Sum: 164 |
| 18. | Bjørn Nilsen Bodø J.F.F | 22 | 18 | 23 | 19 | 19 | 23 | 19 | 20 | Sum: 163 |
Klasse C |
 | 1. | Håvard Røilid Korgen og Hemnes J.F.F | 18 | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 23 | Sum: 176 |
 | 2. | Rune Moeggen Indre Senja J.F.F | 21 | 23 | 15 | 23 | 22 | 22 | 23 | 20 | Sum: 169 |
| 3. | Kai Ivan Andersen Fauske og Sørfold J.F.F | 22 | 20 | 22 | 22 | 23 | 18 | 21 | 19 | Sum: 167 |
| 4. | Tor Asbjørn Næstby Fauske og Sørfold J.F.F | 22 | 18 | 19 | 19 | 17 | 23 | 22 | 22 | Sum: 162 |
| 5. | Odd Johan Søfting Rana J.F.F | 18 | 19 | 17 | 23 | 22 | 17 | 21 | 23 | Sum: 160 |
| 6. | Tor Hugo Ekran Øksnes J.F.F | 19 | 21 | 16 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | Sum: 160 |
Klasse D1 |
 | 1. | Filip Østensen Bodø J.F.F | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | Sum: 174 |
 | 2. | Kristian Storvoll Rana J.F.F | 16 | 18 | 16 | 16 | 20 | 16 | 23 | 13 | Sum: 138 |
 | 3. | Simen Østensen Bodø J.F.F | 15 | 19 | 13 | 14 | 16 | 14 | 15 | 7 | Sum: 113 |
 | 4. | Endre Østensen Bodø J.F.F | 8 | 10 | 12 | 10 | 5 | 12 | 12 | 14 | Sum: 83 |
 | 5. | Sigve Sjøvoll (ingen klubb) | 10 | 11 | 14 | 13 | | | | | Sum: 48 |
Klasse D2 |
 | 1. | Sander Ingvarsønn Sjøvoll Rana J.F.F | 20 | 25 | 23 | 20 | 22 | 23 | 21 | 22 | Sum: 176 |
| 2. | Harald Myhre Øksnes J.F.F | 19 | 16 | 20 | 16 | 17 | 22 | 23 | 23 | Sum: 156 |
| 3. | Elise Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 21 | 24 | 22 | 24 | | | | | Sum: 91 |
Klasse E1 |
 | 1. | Viggo Johansen Bodø J.F.F | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | Sum: 179 |
 | 2. | Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 | 24 | 19 | 22 | Sum: 178 |
 | 3. | Arne-Kjell Lynghaug Bodø J.F.F | 24 | 24 | 23 | 19 | 21 | 18 | 23 | 23 | Sum: 175 |
| 4. | Roger Pedersen Rana J.F.F | 21 | 23 | 20 | 23 | 21 | 23 | 22 | 22 | Sum: 175 |
| 5. | Hans Olav Bjelvin Rana J.F.F | 21 | 19 | 20 | 24 | 23 | 22 | 20 | 22 | Sum: 171 |
| 6. | Erik Frimann Gjerløv Bodø J.F.F | 23 | 21 | 23 | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | Sum: 171 |
| 7. | Yngvar Tønder Rana J.F.F | 24 | 22 | 20 | 17 | 22 | 18 | 22 | 23 | Sum: 168 |
| 8. | Torbjørn Ruback Bodø J.F.F | 21 | 22 | 21 | 23 | 17 | 19 | 20 | 20 | Sum: 163 |
| 9. | Geirr Botnmark Narvik og Omegn J.F.F | 17 | 19 | 17 | 20 | 16 | 19 | 22 | 21 | Sum: 151 |
Klasse E2 |
 | 1. | Olav Martin Johnsen Alstahaug J.F.F | 21 | 18 | 19 | 18 | 22 | 20 | 21 | 21 | Sum: 160 |
| 2. | Torbjørn Grytvik (ingen klubb) | 19 | 19 | 16 | 19 | 18 | 17 | 19 | 16 | Sum: 143 |
| 3. | Jarl Karlsen Bodø J.F.F | 13 | 14 | 8 | 13 | | | | | Sum: 48 |
Klasse F |
 | 1. | Gunn Tønder Rana J.F.F | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | Sum: 176 |
| 2. | Hilde Larsen Alstahaug J.F.F | 21 | 23 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | Sum: 168 |
| 3. | Kjersti Therese Hangeland Øvergård Øksnes J.F.F | 16 | 18 | 20 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | Sum: 151 |