Klasse A |
 | 1. | Simen Torgersen Tvedestrand J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | Sum: 98 |
 | 2. | Kenneth Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Sum: 98 |
 | 3. | Tom Johnny Myrvold Åmot J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | Sum: 96 |
 | 4. | Terje Gravklev Brunlanes J.F.F | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | Sum: 95 |
 | 5. | Knut Andre Holøien Eidskog J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | Sum: 95 |
 | 6. | Jørn Heggbrenna Trysil J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | Sum: 94 |
 | 7. | Ole Ivar Iversen Sokna J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | Sum: 94 |
 | 8. | Kim Andre Hjalmarsen Skogen J.S.K | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | Sum: 94 |
 | 9. | Knut Nordli Løiten J.F.F | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Sum: 94 |
 | 10. | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | Sum: 94 |
 | 11. | Ole Henrik Gusland Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | Sum: 93 |
 | 12. | Ørjan Eriksen Moss og Omegn J.F.F | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | Sum: 92 |
 | 13. | Vidar Bonnegolt Brunlanes J.F.F | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | Sum: 92 |
| 14. | Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | Sum: 91 |
| 15. | Rolf Anders Ensrud Lillehammer J.K. | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | Sum: 91 |
| 16. | Frank Sparby Kongsvinger J.F.F | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | Sum: 91 |
| 17. | Jon Kristoffer Skaret Sollihøgda J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | Sum: 90 |
| 18. | Arvid Agnor Moss og Omegn J.F.F | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | Sum: 90 |
| 19. | Lars Bergseng Vang J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | Sum: 90 |
| 20. | Thore Grinden Løiten J.F.F | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | Sum: 90 |
| 21. | Oddgeir Skogly Asker J.F.F | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | Sum: 89 |
| 22. | Marius Sørengen Ski J.F.F | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sum: 89 |
| 23. | Trond Arne Grinder Skogen J.S.K | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | Sum: 89 |
| 24. | Atle Wedum Olsen Løiten J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | Sum: 89 |
| 25. | Jarle Midtsundstad Åsnes J.F.F | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | Sum: 89 |
| 26. | Tor Schjøllert Rogstad Løiten J.F.F | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | Sum: 88 |
| 27. | Tore Alan Maliberg Åsnes J.F.F | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | Sum: 88 |
| 28. | Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | Sum: 87 |
| 29. | Knut Olav Gjerstad Løiten J.F.F | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | Sum: 87 |
| 30. | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 8 | 9 | 9 | Sum: 86 |
| 31. | Trond Arild Bråten Kongsvinger J.F.F | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 | Sum: 86 |
| 32. | Rune Dalsjø Brandval J.F.F | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | Sum: 86 |
| 33. | Tore Brovold Stange J.F.F | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | Sum: 85 |
| 34. | Jan-Didrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 4 | 10 | 7 | 8 | Sum: 81 |
| 35. | Eirik Tidemandsen Åmot J.F.F | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | Sum: 80 |
| 36. | Øyvind Andreas Dalen Gjøvik J.F.F | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 5 | 9 | Sum: 79 |
| 37. | Ronny Hokåsmoen Skogen J.S.K | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 9 | 10 | Sum: 78 |
| 38. | Bård Thuve Løiten J.F.F | 3 | 5 | 9 | 10 | 6 | 9 | 5 | 10 | 10 | 9 | Sum: 76 |
Klasse B |
 | 1. | Ronny Olafsen Løiten J.F.F | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | Sum: 93 |
 | 2. | Hans Christian Jordan Sokna J.F.F | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | Sum: 92 |
 | 3. | Geir Lyngvær Gjemnes J.F.F | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | Sum: 92 |
 | 4. | Martin Moen Buskeruds J.F.F | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | Sum: 90 |
 | 5. | Geir Linnerud Sollihøgda J.F.F | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | Sum: 87 |
 | 6. | Bård Boger Eidskog J.F.F | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | Sum: 87 |
 | 7. | Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | Sum: 86 |
 | 8. | Håkon Østby Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | Sum: 85 |
 | 9. | Roger Granli Stange J.F.F | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 5 | 8 | Sum: 85 |
 | 10. | Severin Larsen Stange J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | 4 | 9 | Sum: 84 |
 | 11. | Atle Hartz Sokna J.F.F | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | Sum: 84 |
 | 12. | Geir Asle Rønningen Gausdal J.F.F | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 | Sum: 83 |
| 13. | Knut Årnes Lørenskog S.S. | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | Sum: 83 |
| 14. | Jon Anders Finnerud Lørenskog S.S. | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | Sum: 82 |
| 15. | Petter Martinsen Stange J.F.F | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 4 | 7 | Sum: 81 |
| 16. | Frode Kristoffersen Sokna J.F.F | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | Sum: 80 |
| 17. | Ola Berntsen Løiten J.F.F | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 10 | Sum: 78 |
| 18. | Cato Gustavsen Løiten J.F.F | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | Sum: 78 |
| 19. | Ole Bredvold Grue J.F.F | 8 | 5 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | Sum: 77 |
| 20. | Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | Sum: 77 |
| 21. | Atle Haugenes Tvedestrand J.F.F | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | Sum: 77 |
| 22. | Karl Egil Nylén Tvedestrand J.F.F | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 4 | 9 | 10 | 4 | Sum: 77 |
| 23. | Ole-Christian Flugre Buskeruds J.F.F | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 1 | Sum: 76 |
| 24. | Stian Bjørklund Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 8 | 4 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 | Sum: 74 |
| 25. | Jan Olav Bakken Sollihøgda J.F.F | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 10 | 7 | 8 | Sum: 74 |
| 26. | Morten Berntsen Løiten J.F.F | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 | Sum: 73 |
| 27. | Knut Bentzen Levanger J.F.L | 7 | 5 | 3 | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | Sum: 71 |
| 28. | Rune Engen Øystre Slidre J.F.F | 8 | 9 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | Sum: 70 |
| 29. | Thor Gaarder Ski J.F.F | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 | 5 | 5 | Sum: 69 |
| 30. | Per Fleischmann Åmot J.F.F | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | Sum: 68 |
| 31. | Trond Magnus Berntsen Løiten J.F.F | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 | 2 | 4 | 9 | 6 | 7 | Sum: 67 |
| 32. | Jonny Løkken Nordre Elverum J.F.G.F | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | Sum: 61 |
| 33. | Espen Nordseth Nordre Elverum J.F.G.F | 5 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | 8 | 9 | 1 | Sum: 59 |
| 34. | Robert Syversen Åmot J.F.F | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 4 | Sum: 56 |
Klasse C |
 | 1. | Magnus Nyhuus Stenbrenden Furnes J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | Sum: 92 |
 | 2. | Tore Reboli Øystre Slidre J.F.F | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | Sum: 90 |
 | 3. | Milo Stanisic Waagaard Sokna J.F.F | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | Sum: 89 |
 | 4. | Vegard Utne Halden og Omegn J.F.F | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | Sum: 84 |
 | 5. | Øyvind Solbrekke Eidsberg J.F.F | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | Sum: 82 |
 | 6. | Brede Ensrud Løiten J.F.F | 7 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 9 | 10 | Sum: 80 |
 | 7. | Per Kristian Kleven Furnes J.F.F | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | Sum: 79 |
 | 8. | Wilfred geicke Asker J.F.F | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | Sum: 77 |
 | 9. | Knut Arne Antonsen Løiten J.F.F | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 | Sum: 76 |
 | 10. | kenneth arvesen Løiten J.F.F | 8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | Sum: 74 |
 | 11. | Terje Erik Karlsen Løiten J.F.F | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | Sum: 72 |
 | 12. | Jarle Danielsen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | Sum: 71 |
| 13. | John Kåre Bakken Tangen Åmot J.F.F | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 9 | Sum: 70 |
| 14. | Roger Nygaard Vang J.F.F | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | Sum: 70 |
| 15. | Aleksander Stanisic Oslo J.F.F | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 10 | 8 | 6 | Sum: 69 |
| 16. | Nils Anders Østberg Løiten J.F.F | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 9 | 8 | 6 | Sum: 69 |
| 17. | Haakon Rudi Rogne Øystre Slidre J.F.F | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | Sum: 68 |
| 18. | Kristian Meldahl Bråten Hof Vestre J.F.F | 4 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | Sum: 68 |
| 19. | Jon Ulrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | Sum: 67 |
| 20. | Morten Teien Åmot J.F.F | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | Sum: 67 |
| 21. | Terje Stabu Ski J.F.F | 8 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | Sum: 66 |
| 22. | Geier Barlie Ski J.F.F | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | Sum: 65 |
| 23. | Jon-Roger Jensen Halden og Omegn J.F.F | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | Sum: 64 |
| 24. | Bjørn Aaland Kongsvinger J.F.F | 7 | 3 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | Sum: 62 |
| 25. | Tom Erik Grønkilen (ingen klubb) | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | Sum: 61 |
| 26. | Christer Schikora Siljan J.F.F | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | Sum: 61 |
| 27. | Carl Henrik Ekhaugen Ski J.F.F | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | Sum: 60 |
| 28. | Tor Anders Bjørkvist Moss og Omegn J.F.F | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | Sum: 59 |
| 29. | Erland Moe Øyer-Tretten J.F.F | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 9 | Sum: 57 |
| 30. | Kenneth Aulibråten Sør-Odal J.F.F | 6 | 5 | 6 | 10 | 9 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | Sum: 57 |
| 31. | Rune Myrvold Nordre Elverum J.F.G.F | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | Sum: 57 |
| 32. | Jim Erik Sørlie Hof Vestre J.F.F | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | Sum: 52 |
| 33. | Knut Lundberg Åmot J.F.F | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | Sum: 52 |
| 34. | Geir Akerholt (ingen klubb) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | Sum: 29 |
Klasse D1 |
 | 1. | Oscar Iwe Bærum J.F.F | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | Sum: 87 |
 | 2. | Adrian Dalsjø Brandval J.F.F | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | Sum: 83 |
 | 3. | Vetle Stensvold Ski J.F.F | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 | Sum: 80 |
 | 4. | Chris Aulibråten Sør-Odal J.F.F | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | Sum: 50 |
 | 5. | Kristian S. Lundberg Åmot J.F.F | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | Sum: 29 |
Klasse D2 |
 | 1. | Martin Røsrud Graven Brunlanes J.F.F | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | Sum: 89 |
 | 2. | Henrik Andre Ekhaugen Ski J.F.F | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sum: 82 |
 | 3. | Lars Kristian Hagen Sollihøgda J.F.F | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | Sum: 79 |
| 4. | Ola Skrindsrud Øystre Slidre J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | Sum: 79 |
| 5. | Ole Kristian Stenhaug Stange J.F.F | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | Sum: 79 |
| 6. | Espen Teppdalen Nordsveen Løiten J.F.F | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | Sum: 69 |
| 7. | Torstein Skrindsrud Øystre Slidre J.F.F | 6 | 9 | 6 | 10 | 10 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | Sum: 69 |
| 8. | Asbjørn Kagnes Hof Vestre J.F.F | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | Sum: 55 |
Klasse E1 |
 | 1. | Arild Belstad Løiten J.F.F | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | Sum: 90 |
 | 2. | Øyvind Steinsholt Brunlanes J.F.F | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | Sum: 76 |
| 3. | Håvard Rui Ullensaker J.F.F | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | Sum: 76 |
| 4. | Trond Johansson Bærum J.F.F | 10 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | Sum: 70 |
| 5. | Thor Hjalmarsen Skogen J.S.K | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 3 | Sum: 65 |
| 6. | Jan Fredrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | Sum: 57 |
Klasse E2 |
 | 1. | Per Bunes Rælingen J.F.F | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | Sum: 77 |
 | 2. | Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 10 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | Sum: 75 |
| 3. | Oddvar Tidemandsen Åmot J.F.F | 10 | 8 | 9 | 10 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | Sum: 75 |
| 4. | Tom Håkonsen Løiten J.F.F | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | Sum: 74 |
| 5. | Tom Grønneberg Sørensen Asker J.F.F | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | Sum: 65 |
Klasse F |
 | 1. | Marie Kathrin Grinder Skogen J.S.K | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | Sum: 74 |
 | 2. | Sigrunn Gullaksen Øystre Slidre J.F.F | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | Sum: 74 |
 | 3. | Cathrine Nordhov Skien J.F.F | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 10 | Sum: 73 |
| 4. | Hanne Eriksen Kongsvinger J.F.F | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | Sum: 67 |
| 5. | Silje Skattebo Nord-Aurdal J.F.F | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 4 | 10 | 3 | 9 | Sum: 62 |
| 6. | Ingvill Hågensen Sokna J.F.F | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | Sum: 60 |
| 7. | Nina Bentzen Levanger J.F.L | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | Sum: 47 |
Klasse F1 |
 | 1. | Torun Bredholt Rakkestad og Degernes J.F.F | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | Sum: 93 |
 | 2. | Anette Storeskar Eidskog J.F.F | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | 8 | Sum: 79 |
| 3. | Lene Storbæk Trysil J.F.F | 9 | 6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | Sum: 79 |
| 4. | Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 3 | 9 | 8 | 8 | Sum: 75 |
| 5. | Karoline Celius Bærum J.F.F | 9 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 10 | 6 | Sum: 74 |
| 6. | Cecilie Steensen Siljan J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | Sum: 73 |