Klasse A |
 | 1. | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 24 | 21 | 23 | 24 | 24 | Sum: 116 |
 | 2. | Christer J Ulriksen Øksnes J.F.F | 23 | 22 | 23 | 25 | 22 | Sum: 115 |
| 3. | Erling Jensen Bodø J.F.F | 22 | 22 | 24 | 20 | | Sum: 88 |
| 4. | Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 20 | 21 | 21 | 24 | | Sum: 86 |
| 5. | Per Arne Ånonli Rana J.F.F | 23 | 19 | 22 | 21 | | Sum: 85 |
Klasse B |
 | 1. | Asløv Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | Sum: 114 |
 | 2. | Tom Are Mohaug Fauske og Sørfold J.F.F | 24 | 23 | 24 | 22 | 20 | Sum: 113 |
 | 3. | Jens Andreassen Rana J.F.F | 24 | 21 | 21 | 19 | | Sum: 85 |
| 4. | Ingvar Karlsen Korgen og Hemnes J.F.F | 22 | 18 | 22 | 21 | | Sum: 83 |
| 5. | Leif Storheil Bodø J.F.F | 21 | 22 | 20 | 20 | | Sum: 83 |
| 6. | Øyvind Nøst Rana J.F.F | 21 | 19 | 21 | 19 | | Sum: 80 |
| 7. | Robert Fredheim Fauske og Sørfold J.F.F | 17 | 18 | 21 | 22 | | Sum: 78 |
Klasse C |
 | 1. | Øyvind Bjørknes Fauske og Sørfold J.F.F | 19 | 24 | 23 | 21 | | Sum: 87 |
 | 2. | Lars Erik Jensen Fauske og Sørfold J.F.F | 23 | 16 | 21 | 21 | | Sum: 81 |
| 3. | Kai Ivan Andersen Fauske og Sørfold J.F.F | 20 | 21 | 22 | 18 | | Sum: 81 |
| 4. | Tor Asbjørn Næstby Fauske og Sørfold J.F.F | 22 | 18 | 20 | 15 | | Sum: 75 |
| 5. | Per Øivind Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 17 | 19 | 16 | 14 | | Sum: 66 |
Klasse D2 |
 | 1. | Elise Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 25 | 23 | 20 | 21 | | Sum: 89 |
| 2. | Sander Ingvarsønn Sjøvoll Rana J.F.F | 20 | 22 | 23 | 21 | | Sum: 86 |
| 3. | Bendik Aanonli Fagereng Rana J.F.F | 17 | 16 | 22 | 22 | | Sum: 77 |
Klasse E1 |
 | 1. | Roger Pedersen Rana J.F.F | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | Sum: 116 |
 | 2. | Harald Hindrumsen Rana J.F.F | 23 | 23 | 24 | 22 | | Sum: 92 |
 | 3. | Yngvar Tønder Rana J.F.F | 22 | 21 | 22 | 22 | | Sum: 87 |
| 4. | Erik Frimann Gjerløv Bodø J.F.F | 21 | 22 | 20 | 20 | | Sum: 83 |
| 5. | Geirr Botnmark Narvik og Omegn J.F.F | 19 | 17 | 21 | 24 | | Sum: 81 |
| 6. | Hans Olav Bjelvin Rana J.F.F | 21 | 21 | 20 | 19 | | Sum: 81 |
| 7. | Torbjørn Ruback Bodø J.F.F | 16 | 18 | 21 | 19 | | Sum: 74 |
| 8. | Jan Martin Madsen Steigen J.F.F | 8 | 17 | 17 | 17 | | Sum: 59 |
Klasse E2 |
 | 1. | Jarl Karlsen Bodø J.F.F | 8 | 15 | 14 | 10 | | Sum: 47 |
Klasse F1 |
 | 1. | Gunn Tønder Rana J.F.F | 20 | 23 | 21 | 23 | | Sum: 87 |