Klasse A |
 | 1. | Bent A. Døving Ørskog J.S.S | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | Sum: 123 |
 | 2. | Jan Magne Hoel Kvam J.F.F | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | Sum: 121 |
 | 3. | Arve Kammen Gjemnes J.F.F | 23 | 24 | 22 | 22 | 24 | Sum: 115 |
 | 4. | Johan Harstad Gjemnes J.F.F | 25 | 24 | 25 | 25 | | Sum: 99 |
 | 5. | Arnfinn Berg Skåla J.F.F | 25 | 24 | 25 | 24 | | Sum: 98 |
| 6. | Jon Arne Astad Gjemnes J.F.F | 24 | 23 | 25 | 24 | | Sum: 96 |
| 7. | Espen Luka Ørskog J.S.S | 22 | 25 | 23 | 24 | | Sum: 94 |
| 8. | Geir Hammer Sunndal J.F.F | 23 | 24 | 23 | 24 | | Sum: 94 |
| 9. | Roar Ingve Døving Ørskog J.S.S | 23 | 22 | 23 | 25 | | Sum: 93 |
| 10. | Per Ivar Søvik Sykkylven J.F.F | 23 | 22 | 24 | 24 | | Sum: 93 |
| 11. | Stefan Vågseter Skåla J.F.F | 21 | 23 | 23 | 23 | | Sum: 90 |
| 12. | Kristian Tolaas Lillevik Skåla J.F.F | 23 | 24 | 21 | 22 | | Sum: 90 |
| 13. | Eva Kristin Knudsen Kvam J.F.F | 23 | 21 | 23 | 22 | | Sum: 89 |
| 14. | Jan Roar Stølan Surnadal J.F.F | 23 | 21 | 21 | 22 | | Sum: 87 |
| 15. | Roger Kummervold Gjemnes J.F.F | 20 | 21 | 21 | 24 | | Sum: 86 |
Klasse B |
 | 1. | Bjarte Mittet Åndalsnes og Omegn J.F.F | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | Sum: 121 |
 | 2. | Sigurd Strand Surnadal J.F.F | 25 | 23 | 24 | 24 | | Sum: 96 |
 | 3. | Arne Heggem Surnadal J.F.F | 23 | 24 | 23 | 24 | | Sum: 94 |
| 4. | Jan Åge Borgen Ørskog J.S.S | 23 | 23 | 22 | 24 | | Sum: 92 |
| 5. | Kjell Magne Haukås Averøy J.F.F | 24 | 19 | 24 | 20 | | Sum: 87 |
| 6. | Per Oskar Hjelseth Ålesund J.S.P.F.F | 23 | 22 | 21 | 18 | | Sum: 84 |
| 7. | Thor Strømme Sykkylven J.F.F | 21 | 21 | 18 | 21 | | Sum: 81 |
Klasse C |
 | 1. | Michael Tanguy Åndalsnes og Omegn J.F.F | 25 | 25 | 20 | 23 | | Sum: 93 |
Klasse D1 |
 | 1. | Fredrik Høgset Tolaas Skåla J.F.F | 17 | 14 | 12 | 15 | | Sum: 58 |
Klasse E1 |
 | 1. | Magne Bakken Skåla J.F.F | 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | Sum: 120 |
 | 2. | Jon Arild Willa Åndalsnes og Omegn J.F.F | 22 | 24 | 24 | 24 | | Sum: 94 |
| 3. | Sverre A. Meisingseth Gjemnes J.F.F | 22 | 24 | 23 | 24 | | Sum: 93 |
| 4. | Ola Jørgen Moen Kvam J.F.F | 22 | 22 | 24 | 20 | | Sum: 88 |
Klasse E2 |
 | 1. | Alf Gjengstø Averøy J.F.F | 23 | 23 | 19 | 19 | | Sum: 84 |
Klasse F1 |
 | 1. | Anne Jorunn Kasin Ørskog J.S.S | 21 | 20 | 23 | 18 | | Sum: 82 |