Klasse A |
 | Jan Olav Monsbakken Vestre Toten J.F.F | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | Kai Arne Skreden Fron J.F.F | 25 | 24 | Sum: 49 |
 | Odd Sverre Rundhaug Nordre Land J.S.K | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Johnny Arvid De Wit Biri J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
 | Kent Arild Moldal Heidal J.F.F | 25 | 22 | Sum: 47 |
| Håkon Kveum Sel J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| Tom Atle Holthe Biri J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| Anton Mellemsdokken Fron J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Kai Engeli Vestre Toten J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Stig Endre Smerud Biri J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| Ole Jonas Bråtesveen Heidal J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| Ken-Are Olafsen Fron J.F.F | 21 | 22 | Sum: 43 |
| Knut Olav Brendemoen Kvam J.F.F | 22 | 21 | Sum: 43 |
| Roy Helli Biri J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
| Bjørn Milsteinhaugen Fron J.F.F | 19 | 22 | Sum: 41 |
Klasse B |
 | Geir Tidemandsen Kvam J.F.F | 25 | 23 | Sum: 48 |
| Cato Fjeld Andersen Ski J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
| Atle Bergli Nordre Land J.S.K | 22 | 22 | Sum: 44 |
Klasse C |
 | Egil Mellemsdokken Fron J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
Klasse D1 |
 | Henrik Rustlien Brandvol Kvam J.F.F | 18 | 22 | Sum: 40 |
 | Jon Magne Moldal Heidal J.F.F | 19 | 13 | Sum: 32 |
 | Torstein Krok Kvam J.F.F | 13 | 11 | Sum: 24 |
Klasse D2 |
 | Vegar Kveum Sel J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| Andreas Sandlie Monsbakken Vestre Toten J.F.F | 22 | 21 | Sum: 43 |
Klasse E1 |
 | Terje Falldalen Romedal og Vallset J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | Ståle Midtlid Ørskog J.S.S | 20 | 25 | Sum: 45 |
| Ola Jørgen Moen Kvam J.F.F | 21 | 24 | Sum: 45 |
| Anders Bjørndalen Romedal og Vallset J.F.F | 20 | 21 | Sum: 41 |
| Helge Smerud Biri J.F.F | 17 | 21 | Sum: 38 |
| Vidar Falldalen Romedal og Vallset J.F.F | 19 | 18 | Sum: 37 |
Klasse E2 |
 | Oddbjørn Rosset Skaun J.F.F | 24 | 22 | Sum: 46 |
| Trygve Henning Holthe Biri J.F.F | 20 | 23 | Sum: 43 |
| Birger Enerhaugen Mo J.F.F Nord-Odal | 22 | 19 | Sum: 41 |
Klasse F1 |
 | Stine Tidemandsen Kvam J.F.F | 21 | 22 | Sum: 43 |